Избирательный округ № 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Избирательный округ № 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Избирательный округ № 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Избирательный округ № 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Избирательный округ № 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Избирательный округ № 6
Lääne-Virumaa
Избирательный округ № 7
Ida-Virumaa
Избирательный округ № 8
Järva- ja Viljandimaa
Избирательный округ № 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Избирательный округ № 10
Tartu linn
Избирательный округ № 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Избирательный округ № 12
Pärnumaa
Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19
| Рег. нр. | Имя кандидата | Всего | Б | Э | У1 | У2 | У3 | У4 | У5 | У6 | У7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erakond Parempoolsed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | ALLAN MUUK | 47 | 21 | 26 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | KAREL KUNINGAS | 28 | 14 | 14 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | KAIRE VAHEJÕE | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | KADRI SOMMER | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | TÕNU AIGRO | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | GUIDO POOK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | IMRE VILT | 36 | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | AGO KAASIK | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | MARTIN KLEINERT | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по списку | 152 | 64 | 88 | 19 | 16 | 7 | 13 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 | HANS LEONHARD KÕRGESAAR | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | AVE METS | 37 | 12 | 25 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | ARVO KUIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 | ALO KAASIK | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | ANTI EINPAUL | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | MATTIAS PILV | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по списку | 70 | 26 | 44 | 10 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAMAA Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | AIVAR KOKK | 285 | 131 | 154 | 32 | 26 | 12 | 12 | 12 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | JUHANI JAEGER | 70 | 31 | 39 | 13 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | REET ALEV | 23 | 13 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374 | ARGO ANNUK | 16 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 375 | AARE ANDERSON | 33 | 11 | 22 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | IRINA ORLOVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | IVAR TEDREMA | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 378 | RAIN SANGERNEBO | 20 | 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 379 | MAREK PIHLAK | 31 | 12 | 19 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по списку | 487 | 217 | 270 | 72 | 34 | 19 | 29 | 16 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | KAJAR LEMBER | 277 | 126 | 151 | 18 | 10 | 5 | 6 | 8 | 57 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | PRIIT LOMP | 59 | 19 | 40 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 498 | ASSO NETTAN | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | MARIKA SAAR | 45 | 16 | 29 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | LIIS ROSIN | 23 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | MAIRE PÜSS | 20 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502 | HANNES SOOSAAR | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503 | MAANO KOEMETS | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504 | JARNO LAUR | 362 | 129 | 233 | 51 | 26 | 4 | 20 | 10 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по списку | 825 | 317 | 508 | 90 | 47 | 16 | 38 | 18 | 73 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | KERT KINGO | 522 | 391 | 131 | 137 | 80 | 40 | 53 | 17 | 45 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 622 | PEETER ERNITS | 301 | 203 | 98 | 81 | 25 | 15 | 27 | 20 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 623 | MARKO SAKSING | 82 | 54 | 28 | 11 | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 624 | LAURI KONI | 30 | 20 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | AIVAR ÕUN | 21 | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | ÜLLE ROSIN | 24 | 11 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 627 | ANDRES OSTRA | 33 | 24 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 628 | TÕNU KALJA | 78 | 53 | 25 | 30 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 629 | ARLO SÄÄLIK | 23 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по списку | 1114 | 783 | 331 | 293 | 134 | 72 | 94 | 44 | 98 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erakond Eesti 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 746 | IRJA LUTSAR | 546 | 162 | 384 | 62 | 23 | 17 | 36 | 5 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 747 | MÄRT MEESAK | 118 | 44 | 74 | 12 | 4 | 6 | 15 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 748 | ELO LUTSEPP | 27 | 13 | 14 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 749 | JAAK LAINESTE | 92 | 17 | 75 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | KERSTI KIVIRÜÜT | 53 | 21 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751 | AARE LILL | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 752 | VIKTORIA LEPP | 113 | 27 | 86 | 8 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 753 | MARTIN VILEN | 23 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 754 | KUIDO NÕMM | 114 | 23 | 91 | 5 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по списку | 1096 | 321 | 775 | 108 | 43 | 33 | 96 | 10 | 22 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesti Reformierakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 871 | URMAS KRUUSE | 1079 | 286 | 793 | 102 | 49 | 27 | 57 | 21 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 872 | LUISA RÕIVAS | 424 | 129 | 295 | 47 | 21 | 12 | 22 | 12 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 873 | ERKKI KELDO | 159 | 30 | 129 | 11 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 874 | TOOMAS JÄRVEOJA | 147 | 32 | 115 | 13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 875 | TRIIN NÕMMISTU | 72 | 17 | 55 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | VIKTOR SVJATÕŠEV | 17 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877 | MERILI RANNISTE | 43 | 5 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 878 | AIVAR SAARELA | 21 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 879 | KAISA EDENBERG | 86 | 14 | 72 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по списку | 2048 | 523 | 1525 | 193 | 93 | 46 | 99 | 36 | 38 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 996 | TAAVI AAS | 133 | 88 | 45 | 36 | 15 | 4 | 6 | 9 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 997 | IGOR GRÄZIN | 92 | 49 | 43 | 19 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 998 | ANGELA SAKSING | 17 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 | PEETER LAASIK | 30 | 17 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | PEEP PÕDDER | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001 | KALEV PARIK | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1002 | MARIANNE KIVIMURD-TARELKINA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1003 | MAX KAUR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1004 | AIVAR ALEKSEJEV | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по списку | 301 | 173 | 128 | 67 | 22 | 13 | 15 | 15 | 31 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1055 | SERGEI JERJOMIN | 39 | 28 | 11 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по списку | 39 | 28 | 11 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество действительных голосов | 6132 | 2452 | 3680 | 862 | 393 | 216 | 397 | 142 | 291 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) | 6154 | 2474 | 3680 | 866 | 394 | 217 | 399 | 144 | 298 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего избирателей | 9215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.
Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок
Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку
Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.