Nõo vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2 У3
Erakond Parempoolsed
188 ALLAN MUUK 16 4 12 2 0 2
189 KAREL KUNINGAS 12 7 5 4 2 1
190 KAIRE VAHEJÕE 14 3 11 3 0 0
191 KADRI SOMMER 5 1 4 0 0 1
192 TÕNU AIGRO 18 8 10 1 5 2
193 GUIDO POOK 0 0 0 0 0 0
194 IMRE VILT 1 1 0 0 0 1
195 AGO KAASIK 0 0 0 0 0 0
196 MARTIN KLEINERT 1 0 1 0 0 0
Всего по списку 67 24 43 10 7 7
Erakond Eestimaa Rohelised
262 HANS LEONHARD KÕRGESAAR 5 1 4 1 0 0
263 AVE METS 23 10 13 3 4 3
264 ARVO KUIV 3 0 3 0 0 0
265 ALO KAASIK 5 3 2 2 0 1
266 ANTI EINPAUL 3 2 1 1 0 1
267 MATTIAS PILV 4 2 2 1 1 0
Всего по списку 43 18 25 8 5 5
ISAMAA Erakond
371 AIVAR KOKK 92 53 39 39 9 5
372 JUHANI JAEGER 33 17 16 12 5 0
373 REET ALEV 5 2 3 1 0 1
374 ARGO ANNUK 5 3 2 3 0 0
375 AARE ANDERSON 2 0 2 0 0 0
376 IRINA ORLOVA 2 1 1 1 0 0
377 IVAR TEDREMA 2 1 1 0 0 1
378 RAIN SANGERNEBO 151 79 72 59 12 8
379 MAREK PIHLAK 35 14 21 8 4 2
Всего по списку 327 170 157 123 30 17
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
496 KAJAR LEMBER 19 9 10 7 2 0
497 PRIIT LOMP 15 4 11 2 0 2
498 ASSO NETTAN 5 3 2 3 0 0
499 MARIKA SAAR 38 16 22 15 1 0
500 LIIS ROSIN 15 7 8 5 1 1
501 MAIRE PÜSS 9 1 8 1 0 0
502 HANNES SOOSAAR 5 2 3 2 0 0
503 MAANO KOEMETS 63 22 41 18 0 4
504 JARNO LAUR 11 4 7 4 0 0
Всего по списку 180 68 112 57 4 7
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
621 KERT KINGO 179 143 36 109 12 22
622 PEETER ERNITS 157 107 50 73 14 20
623 MARKO SAKSING 15 11 4 7 0 4
624 LAURI KONI 35 29 6 11 7 11
625 AIVAR ÕUN 29 18 11 12 1 5
626 ÜLLE ROSIN 13 8 5 7 0 1
627 ANDRES OSTRA 7 5 2 2 3 0
628 TÕNU KALJA 22 12 10 6 3 3
629 ARLO SÄÄLIK 3 2 1 2 0 0
Всего по списку 460 335 125 229 40 66
Erakond Eesti 200
746 IRJA LUTSAR 185 54 131 36 14 4
747 MÄRT MEESAK 39 17 22 11 5 1
748 ELO LUTSEPP 15 5 10 2 2 1
749 JAAK LAINESTE 34 10 24 9 1 0
750 KERSTI KIVIRÜÜT 21 7 14 4 2 1
751 AARE LILL 4 1 3 1 0 0
752 VIKTORIA LEPP 35 9 26 5 4 0
753 MARTIN VILEN 4 1 3 1 0 0
754 KUIDO NÕMM 38 15 23 10 3 2
Всего по списку 375 119 256 79 31 9
Eesti Reformierakond
871 URMAS KRUUSE 302 102 200 73 18 11
872 LUISA RÕIVAS 147 57 90 44 12 1
873 ERKKI KELDO 44 9 35 5 1 3
874 TOOMAS JÄRVEOJA 182 62 120 41 14 7
875 TRIIN NÕMMISTU 23 5 18 1 4 0
876 VIKTOR SVJATÕŠEV 3 0 3 0 0 0
877 MERILI RANNISTE 6 1 5 1 0 0
878 AIVAR SAARELA 1 0 1 0 0 0
879 KAISA EDENBERG 19 2 17 1 1 0
Всего по списку 727 238 489 166 50 22
Eesti Keskerakond
996 TAAVI AAS 52 32 20 23 4 5
997 IGOR GRÄZIN 48 15 33 9 1 5
998 ANGELA SAKSING 7 3 4 2 1 0
999 PEETER LAASIK 17 7 10 7 0 0
1000 PEEP PÕDDER 6 2 4 1 1 0
1001 KALEV PARIK 0 0 0 0 0 0
1002 MARIANNE KIVIMURD-TARELKINA 1 1 0 0 1 0
1003 MAX KAUR 0 0 0 0 0 0
1004 AIVAR ALEKSEJEV 6 4 2 4 0 0
Всего по списку 137 64 73 46 8 10
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1055 SERGEI JERJOMIN 3 2 1 1 1 0
Всего по списку 3 2 1 1 1 0

Количество действительных голосов 2319 1038 1281 719 176 143
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 2336 1055 1281 733 176 146
Всего избирателей 3310

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 3
Всего участков: 3
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.