Kastre vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2 У3
Erakond Parempoolsed
188 ALLAN MUUK 32 6 26 4 1 1
189 KAREL KUNINGAS 20 8 12 2 1 5
190 KAIRE VAHEJÕE 10 2 8 0 1 1
191 KADRI SOMMER 22 10 12 1 0 9
192 TÕNU AIGRO 0 0 0 0 0 0
193 GUIDO POOK 0 0 0 0 0 0
194 IMRE VILT 1 0 1 0 0 0
195 AGO KAASIK 4 2 2 2 0 0
196 MARTIN KLEINERT 1 1 0 1 0 0
Всего по списку 90 29 61 10 3 16
Erakond Eestimaa Rohelised
262 HANS LEONHARD KÕRGESAAR 7 2 5 1 0 1
263 AVE METS 7 3 4 2 1 0
264 ARVO KUIV 1 1 0 0 1 0
265 ALO KAASIK 1 0 1 0 0 0
266 ANTI EINPAUL 7 2 5 0 1 1
267 MATTIAS PILV 5 1 4 0 0 1
Всего по списку 28 9 19 3 3 3
ISAMAA Erakond
371 AIVAR KOKK 94 50 44 30 8 12
372 JUHANI JAEGER 29 12 17 6 2 4
373 REET ALEV 7 3 4 2 1 0
374 ARGO ANNUK 19 8 11 5 0 3
375 AARE ANDERSON 19 7 12 1 3 3
376 IRINA ORLOVA 1 1 0 1 0 0
377 IVAR TEDREMA 6 2 4 2 0 0
378 RAIN SANGERNEBO 8 3 5 0 2 1
379 MAREK PIHLAK 14 5 9 2 1 2
Всего по списку 197 91 106 49 17 25
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
496 KAJAR LEMBER 28 13 15 9 2 2
497 PRIIT LOMP 594 312 282 175 72 65
498 ASSO NETTAN 1 1 0 0 1 0
499 MARIKA SAAR 28 5 23 2 1 2
500 LIIS ROSIN 11 6 5 5 0 1
501 MAIRE PÜSS 3 0 3 0 0 0
502 HANNES SOOSAAR 6 1 5 1 0 0
503 MAANO KOEMETS 6 1 5 0 0 1
504 JARNO LAUR 4 1 3 0 0 1
Всего по списку 681 340 341 192 76 72
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
621 KERT KINGO 198 145 53 60 51 34
622 PEETER ERNITS 195 124 71 62 25 37
623 MARKO SAKSING 38 25 13 15 8 2
624 LAURI KONI 20 15 5 10 3 2
625 AIVAR ÕUN 12 7 5 4 2 1
626 ÜLLE ROSIN 18 11 7 6 1 4
627 ANDRES OSTRA 47 33 14 5 21 7
628 TÕNU KALJA 15 9 6 4 4 1
629 ARLO SÄÄLIK 7 5 2 2 0 3
Всего по списку 550 374 176 168 115 91
Erakond Eesti 200
746 IRJA LUTSAR 215 75 140 45 14 16
747 MÄRT MEESAK 42 16 26 12 3 1
748 ELO LUTSEPP 14 8 6 5 0 3
749 JAAK LAINESTE 26 8 18 4 2 2
750 KERSTI KIVIRÜÜT 29 12 17 7 0 5
751 AARE LILL 4 0 4 0 0 0
752 VIKTORIA LEPP 52 8 44 5 3 0
753 MARTIN VILEN 6 1 5 0 1 0
754 KUIDO NÕMM 40 14 26 7 4 3
Всего по списку 428 142 286 85 27 30
Eesti Reformierakond
871 URMAS KRUUSE 495 135 360 76 42 17
872 LUISA RÕIVAS 179 63 116 34 24 5
873 ERKKI KELDO 64 9 55 4 5 0
874 TOOMAS JÄRVEOJA 68 15 53 10 3 2
875 TRIIN NÕMMISTU 28 6 22 4 2 0
876 VIKTOR SVJATÕŠEV 2 0 2 0 0 0
877 MERILI RANNISTE 22 5 17 4 1 0
878 AIVAR SAARELA 9 1 8 0 1 0
879 KAISA EDENBERG 26 2 24 2 0 0
Всего по списку 893 236 657 134 78 24
Eesti Keskerakond
996 TAAVI AAS 74 48 26 12 23 13
997 IGOR GRÄZIN 72 31 41 20 3 8
998 ANGELA SAKSING 9 2 7 0 0 2
999 PEETER LAASIK 5 3 2 1 2 0
1000 PEEP PÕDDER 12 8 4 4 2 2
1001 KALEV PARIK 2 0 2 0 0 0
1002 MARIANNE KIVIMURD-TARELKINA 1 0 1 0 0 0
1003 MAX KAUR 1 0 1 0 0 0
1004 AIVAR ALEKSEJEV 13 5 8 3 1 1
Всего по списку 189 97 92 40 31 26
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1055 SERGEI JERJOMIN 9 3 6 2 1 0
Всего по списку 9 3 6 2 1 0

Количество действительных голосов 3065 1321 1744 683 351 287
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 3094 1350 1744 695 357 298
Всего избирателей 4557

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 3
Всего участков: 3
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.