Põltsamaa vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2 У3 У4 У5
Erakond Parempoolsed
188 ALLAN MUUK 25 17 8 12 1 0 2 2
189 KAREL KUNINGAS 17 8 9 4 2 0 2 0
190 KAIRE VAHEJÕE 6 4 2 4 0 0 0 0
191 KADRI SOMMER 9 2 7 1 0 0 0 1
192 TÕNU AIGRO 6 1 5 1 0 0 0 0
193 GUIDO POOK 24 12 12 12 0 0 0 0
194 IMRE VILT 2 2 0 1 1 0 0 0
195 AGO KAASIK 0 0 0 0 0 0 0 0
196 MARTIN KLEINERT 12 7 5 5 0 1 1 0
Всего по списку 101 53 48 40 4 1 5 3
Erakond Eestimaa Rohelised
262 HANS LEONHARD KÕRGESAAR 8 3 5 0 0 0 1 2
263 AVE METS 17 8 9 5 1 0 0 2
264 ARVO KUIV 2 1 1 1 0 0 0 0
265 ALO KAASIK 1 1 0 0 1 0 0 0
266 ANTI EINPAUL 2 1 1 0 1 0 0 0
267 MATTIAS PILV 6 5 1 1 2 0 1 1
Всего по списку 36 19 17 7 5 0 2 5
ISAMAA Erakond
371 AIVAR KOKK 408 244 164 154 34 21 12 23
372 JUHANI JAEGER 23 11 12 8 1 0 0 2
373 REET ALEV 350 181 169 110 11 37 17 6
374 ARGO ANNUK 3 0 3 0 0 0 0 0
375 AARE ANDERSON 0 0 0 0 0 0 0 0
376 IRINA ORLOVA 1 0 1 0 0 0 0 0
377 IVAR TEDREMA 1 1 0 0 0 0 1 0
378 RAIN SANGERNEBO 2 0 2 0 0 0 0 0
379 MAREK PIHLAK 5 2 3 0 0 0 1 1
Всего по списку 793 439 354 272 46 58 31 32
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
496 KAJAR LEMBER 82 50 32 34 4 2 2 8
497 PRIIT LOMP 17 6 11 3 0 1 2 0
498 ASSO NETTAN 18 10 8 6 0 0 4 0
499 MARIKA SAAR 23 3 20 1 0 0 1 1
500 LIIS ROSIN 9 5 4 2 1 0 2 0
501 MAIRE PÜSS 55 24 31 15 2 0 6 1
502 HANNES SOOSAAR 7 1 6 0 0 1 0 0
503 MAANO KOEMETS 6 3 3 3 0 0 0 0
504 JARNO LAUR 19 5 14 1 0 0 0 4
Всего по списку 236 107 129 65 7 4 17 14
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
621 KERT KINGO 355 280 75 195 14 19 27 25
622 PEETER ERNITS 411 300 111 217 20 23 15 25
623 MARKO SAKSING 88 61 27 40 4 6 6 5
624 LAURI KONI 70 54 16 31 5 4 8 6
625 AIVAR ÕUN 22 15 7 11 0 1 1 2
626 ÜLLE ROSIN 32 25 7 19 2 1 2 1
627 ANDRES OSTRA 17 16 1 11 1 4 0 0
628 TÕNU KALJA 14 5 9 4 0 0 1 0
629 ARLO SÄÄLIK 32 24 8 10 0 0 11 3
Всего по списку 1041 780 261 538 46 58 71 67
Erakond Eesti 200
746 IRJA LUTSAR 316 142 174 115 2 3 6 16
747 MÄRT MEESAK 52 21 31 19 1 0 1 0
748 ELO LUTSEPP 34 14 20 11 2 0 0 1
749 JAAK LAINESTE 30 6 24 4 1 0 0 1
750 KERSTI KIVIRÜÜT 19 6 13 4 0 1 1 0
751 AARE LILL 6 2 4 1 0 0 0 1
752 VIKTORIA LEPP 41 9 32 6 0 1 2 0
753 MARTIN VILEN 9 3 6 2 0 0 1 0
754 KUIDO NÕMM 33 13 20 11 0 1 1 0
Всего по списку 540 216 324 173 6 6 12 19
Eesti Reformierakond
871 URMAS KRUUSE 375 156 219 108 10 6 5 27
872 LUISA RÕIVAS 302 140 162 97 11 6 7 19
873 ERKKI KELDO 481 199 282 153 12 4 14 16
874 TOOMAS JÄRVEOJA 27 7 20 2 0 2 1 2
875 TRIIN NÕMMISTU 39 12 27 11 0 0 0 1
876 VIKTOR SVJATÕŠEV 47 24 23 14 3 2 0 5
877 MERILI RANNISTE 14 1 13 1 0 0 0 0
878 AIVAR SAARELA 7 3 4 0 1 0 1 1
879 KAISA EDENBERG 13 5 8 4 0 0 0 1
Всего по списку 1305 547 758 390 37 20 28 72
Eesti Keskerakond
996 TAAVI AAS 562 409 153 333 25 7 18 26
997 IGOR GRÄZIN 93 63 30 43 4 4 5 7
998 ANGELA SAKSING 30 16 14 7 0 2 4 3
999 PEETER LAASIK 2 2 0 0 1 0 0 1
1000 PEEP PÕDDER 32 19 13 8 2 2 2 5
1001 KALEV PARIK 1 1 0 1 0 0 0 0
1002 MARIANNE KIVIMURD-TARELKINA 2 1 1 1 0 0 0 0
1003 MAX KAUR 1 1 0 1 0 0 0 0
1004 AIVAR ALEKSEJEV 1 0 1 0 0 0 0 0
Всего по списку 724 512 212 394 32 15 29 42
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1055 SERGEI JERJOMIN 2 2 0 2 0 0 0 0
Всего по списку 2 2 0 2 0 0 0 0

Количество действительных голосов 4778 2675 2103 1881 183 162 195 254
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 4799 2696 2103 1894 186 163 197 256
Всего избирателей 7418

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 5
Всего участков: 5
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.