Избирательный округ № 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Избирательный округ № 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Избирательный округ № 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Избирательный округ № 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Избирательный округ № 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Избирательный округ № 6
Lääne-Virumaa
Избирательный округ № 7
Ida-Virumaa
Избирательный округ № 8
Järva- ja Viljandimaa
Избирательный округ № 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Избирательный округ № 10
Tartu linn
Избирательный округ № 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Избирательный округ № 12
Pärnumaa
Данные по состоянию на 20.04.2023 15:33
Единицы | Избиратели | Количество проголосовавших | Процент |
---|---|---|---|
Viljandi maakond | 35513 | 11806 | 33.2 |
Järva maakond | 23012 | 7588 | 33.0 |
Иностранные государства | 5661 | 132 | 2.3 |
Вне избирательного округа | 720 | ||
Электронные голоса* | 19298 | ||
Всего | 64186 | 39544 | 61.6 |
Квота 39297 / 7 = 5613.8571 |
Партия | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса |
---|---|---|---|---|---|---|
Erakond Parempoolsed | 806 | 209 | 143 | 0 | 16 | 438 |
Erakond Eestimaa Rohelised | 308 | 57 | 48 | 4 | 8 | 191 |
ISAMAA Erakond | 4673 | 1505 | 838 | 5 | 125 | 2200 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 5084 | 1493 | 827 | 7 | 85 | 2672 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 9153 | 3787 | 2492 | 83 | 183 | 2608 |
Erakond Eesti 200 | 4195 | 1050 | 530 | 10 | 63 | 2542 |
Eesti Reformierakond | 10933 | 2101 | 1570 | 21 | 150 | 7091 |
Eesti Keskerakond | 4021 | 1432 | 1008 | 0 | 81 | 1500 |
Независимые кандидаты | 124 | 40 | 26 | 0 | 2 | 56 |
Общие показатели | 39297 | 11674 | 7482 | 130 | 713 | 19298 |
Erakond Parempoolsed
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | PRIIT PÕLLUMÄE | 232 | 74 | 26 | 0 | 6 | 126 |
180 | AILI AVI | 197 | 11 | 80 | 0 | 3 | 103 |
181 | KATI KUUSK | 111 | 33 | 11 | 0 | 1 | 66 |
184 | MIHKEL KALDA | 110 | 50 | 1 | 0 | 1 | 58 |
183 | VILJAR PENNERT | 48 | 2 | 16 | 0 | 4 | 26 |
185 | TARVI TUVI | 42 | 15 | 1 | 0 | 0 | 26 |
182 | ERMO TÄKS | 34 | 7 | 2 | 0 | 1 | 24 |
186 | KAUR JOONAS USAI | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 |
187 | URMAS KIRSCH | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Всего по списку 0.1436 квоты/квот | 806 | 209 | 143 | 0 | 16 | 438 |
Erakond Eestimaa Rohelised
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
259 | PIRET RÄNI | 174 | 32 | 22 | 4 | 6 | 110 |
260 | OLIVER ROHESALU | 76 | 11 | 14 | 0 | 1 | 50 |
261 | ELSA JOANNA JUKOLA | 58 | 14 | 12 | 0 | 1 | 31 |
Всего по списку 0.0549 квоты/квот | 308 | 57 | 48 | 4 | 8 | 191 |
ISAMAA Erakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | HELIR-VALDOR SEEDER | 2689 | 1046 | 310 | 3 | 65 | 1265 |
364 | ALAR KARU | 539 | 249 | 2 | 0 | 35 | 253 |
363 | RÜNDO MÜLTS | 534 | 10 | 267 | 0 | 7 | 250 |
365 | MIHHAIL FEŠTŠIN | 250 | 3 | 137 | 2 | 6 | 102 |
367 | SULO SÄRKINEN | 207 | 3 | 99 | 0 | 2 | 103 |
368 | ENE MAATEN | 169 | 82 | 5 | 0 | 2 | 80 |
370 | LEMBIT KRUUSE | 140 | 68 | 6 | 0 | 3 | 63 |
366 | IRMA VÄRE | 96 | 35 | 3 | 0 | 3 | 55 |
369 | HELI KOIT | 49 | 9 | 9 | 0 | 2 | 29 |
Всего по списку 0.8324 квоты/квот | 4673 | 1505 | 838 | 5 | 125 | 2200 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
488 | HELMEN KÜTT | 2098 | 1015 | 91 | 2 | 41 | 949 |
487 | LAURI LÄÄNEMETS | 1731 | 217 | 575 | 5 | 25 | 909 |
490 | KRIS SÜLD | 608 | 167 | 12 | 0 | 8 | 421 |
493 | BIRGIT SITSKA | 152 | 21 | 34 | 0 | 4 | 93 |
491 | TENE METSMA | 150 | 3 | 51 | 0 | 0 | 96 |
494 | KATI NÕLVAK | 97 | 10 | 32 | 0 | 4 | 51 |
492 | MART SALUMÄE | 86 | 31 | 1 | 0 | 2 | 52 |
489 | EIMAR VELDRE | 82 | 1 | 30 | 0 | 0 | 51 |
495 | TONIO TAMRA | 80 | 28 | 1 | 0 | 1 | 50 |
Всего по списку 0.9056 квоты/квот | 5084 | 1493 | 827 | 7 | 85 | 2672 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | JAAK MADISON | 5222 | 2080 | 1439 | 44 | 116 | 1543 |
613 | KALLE GRÜNTHAL | 1498 | 582 | 481 | 27 | 30 | 378 |
616 | VALMAR HAAVA | 694 | 458 | 11 | 4 | 11 | 210 |
614 | ELAR NIGLAS | 622 | 118 | 303 | 6 | 12 | 183 |
615 | REIN SUURKASK | 364 | 250 | 13 | 1 | 4 | 96 |
620 | ANNIKA VEIDENBERG | 350 | 223 | 20 | 0 | 2 | 105 |
618 | PRIIT PÕDER | 154 | 11 | 100 | 0 | 5 | 38 |
619 | MART JÄRVIK | 141 | 30 | 70 | 0 | 1 | 40 |
617 | TARMO HINTS | 108 | 35 | 55 | 1 | 2 | 15 |
Всего по списку 1.6304 квоты/квот | 9153 | 3787 | 2492 | 83 | 183 | 2608 |
Erakond Eesti 200
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
737 | ANDO KIVIBERG | 1785 | 487 | 198 | 5 | 20 | 1075 |
739 | KASPAR TAIMSOO | 1017 | 273 | 94 | 1 | 16 | 633 |
738 | KADRI PAAS | 584 | 91 | 162 | 2 | 12 | 317 |
745 | ANZORI BARKALAJA | 233 | 54 | 16 | 0 | 5 | 158 |
743 | OLAVI ISRAEL | 160 | 35 | 8 | 0 | 4 | 113 |
740 | JANIKA GEDVIL | 145 | 45 | 10 | 0 | 0 | 90 |
742 | MARJU MÄGER | 104 | 28 | 16 | 1 | 0 | 59 |
741 | KARL ERIK HEINSOO | 89 | 27 | 15 | 0 | 0 | 47 |
744 | ANGELIKA NARIS | 78 | 10 | 11 | 1 | 6 | 50 |
Всего по списку 0.7473 квоты/квот | 4195 | 1050 | 530 | 10 | 63 | 2542 |
Eesti Reformierakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
862 | JÜRGEN LIGI | 5797 | 1328 | 636 | 15 | 82 | 3736 |
863 | PIPI-LIIS SIEMANN | 2498 | 132 | 692 | 1 | 30 | 1643 |
864 | MADIS TIMPSON | 947 | 292 | 3 | 2 | 8 | 642 |
865 | RAIT PIHELGAS | 404 | 16 | 123 | 1 | 5 | 259 |
867 | TAIMO TUGI | 376 | 150 | 1 | 0 | 4 | 221 |
869 | MAIT ALLAS | 367 | 96 | 7 | 0 | 10 | 254 |
866 | TARMO ALT | 262 | 9 | 96 | 1 | 5 | 151 |
870 | SIRLI TALLO | 216 | 64 | 4 | 1 | 6 | 141 |
868 | PIRET MOORA | 66 | 14 | 8 | 0 | 0 | 44 |
Всего по списку 1.9475 квоты/квот | 10933 | 2101 | 1570 | 21 | 150 | 7091 |
Eesti Keskerakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
987 | JAAK AAB | 1562 | 661 | 281 | 0 | 27 | 593 |
988 | KERSTI SARAPUU | 685 | 59 | 369 | 0 | 10 | 247 |
995 | PRIIT TOOBAL | 516 | 280 | 45 | 0 | 12 | 179 |
989 | PEETER RAHNEL | 503 | 303 | 5 | 0 | 20 | 175 |
990 | PRIIT SEIRE | 255 | 5 | 146 | 0 | 6 | 98 |
992 | TOOMAS TAMMIK | 211 | 7 | 105 | 0 | 3 | 96 |
993 | KATRIN LINKOV | 124 | 61 | 12 | 0 | 1 | 50 |
991 | PRIIT PRAMANN | 100 | 52 | 3 | 0 | 1 | 44 |
994 | RAIVO MATSINA | 65 | 4 | 42 | 0 | 1 | 18 |
Всего по списку 0.7163 квоты/квот | 4021 | 1432 | 1008 | 0 | 81 | 1500 |
Независимые кандидаты
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1061 | ANDRES LAIAPEA | 124 | 40 | 26 | 0 | 2 | 56 |
* Включает в себя электронные голоса избирателей, постоянно проживающих в Эстонии и избирателей, постоянно проживающих за границей.
Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку
Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.