Избирательный округ № 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Избирательный округ № 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Избирательный округ № 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Избирательный округ № 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Избирательный округ № 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Избирательный округ № 6
Lääne-Virumaa
Избирательный округ № 7
Ida-Virumaa
Избирательный округ № 8
Järva- ja Viljandimaa
Избирательный округ № 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Избирательный округ № 10
Tartu linn
Избирательный округ № 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Избирательный округ № 12
Pärnumaa
Данные по состоянию на 06.03.2023 00:57
| Единицы | Избиратели | Количество проголосовавших | Процент |
|---|---|---|---|
| Viljandi maakond | 35513 | 11806 | 65.2 |
| Järva maakond | 23012 | 7588 | 65.2 |
| Иностранные государства | 5661 | 132 | 2.3 |
| Вне избирательного округа | 720 | ||
| Электронные голоса* | 19298 | ||
| Всего | 64186 | 39544 | 61.6 |
| Квота 39281 / 7 = 5611.5714 | |||
| Партия | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erakond Parempoolsed | 806 | 209 | 143 | 0 | 16 | 438 |
| Erakond Eestimaa Rohelised | 308 | 57 | 48 | 4 | 8 | 191 |
| ISAMAA Erakond | 4672 | 1505 | 837 | 5 | 125 | 2200 |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 5083 | 1491 | 828 | 7 | 85 | 2672 |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 9143 | 3780 | 2489 | 83 | 183 | 2608 |
| Erakond Eesti 200 | 4196 | 1051 | 530 | 10 | 63 | 2542 |
| Eesti Reformierakond | 10934 | 2102 | 1569 | 22 | 150 | 7091 |
| Eesti Keskerakond | 4015 | 1425 | 1009 | 0 | 81 | 1500 |
| Независимые кандидаты | 124 | 40 | 26 | 0 | 2 | 56 |
| Общие показатели | 39281 | 11660 | 7479 | 131 | 713 | 19298 |
Erakond Parempoolsed
| Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | PRIIT PÕLLUMÄE | 232 | 74 | 26 | 0 | 6 | 126 |
| 180 | AILI AVI | 197 | 11 | 80 | 0 | 3 | 103 |
| 181 | KATI KUUSK | 111 | 33 | 11 | 0 | 1 | 66 |
| 184 | MIHKEL KALDA | 110 | 50 | 1 | 0 | 1 | 58 |
| 183 | VILJAR PENNERT | 48 | 2 | 16 | 0 | 4 | 26 |
| 185 | TARVI TUVI | 42 | 15 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 182 | ERMO TÄKS | 34 | 7 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| 186 | KAUR JOONAS USAI | 22 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 187 | URMAS KIRSCH | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Всего по списку 0.1436 квоты/квот | 806 | 209 | 143 | 0 | 16 | 438 | |
Erakond Eestimaa Rohelised
| Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | PIRET RÄNI | 174 | 32 | 22 | 4 | 6 | 110 |
| 260 | OLIVER ROHESALU | 76 | 11 | 14 | 0 | 1 | 50 |
| 261 | ELSA JOANNA JUKOLA | 58 | 14 | 12 | 0 | 1 | 31 |
| Всего по списку 0.0549 квоты/квот | 308 | 57 | 48 | 4 | 8 | 191 | |
ISAMAA Erakond
| Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | HELIR-VALDOR SEEDER | 2687 | 1047 | 310 | 0 | 65 | 1265 |
| 364 | ALAR KARU | 538 | 248 | 2 | 0 | 35 | 253 |
| 363 | RÜNDO MÜLTS | 533 | 10 | 266 | 0 | 7 | 250 |
| 365 | MIHHAIL FEŠTŠIN | 253 | 3 | 137 | 5 | 6 | 102 |
| 367 | SULO SÄRKINEN | 207 | 3 | 99 | 0 | 2 | 103 |
| 368 | ENE MAATEN | 169 | 82 | 5 | 0 | 2 | 80 |
| 370 | LEMBIT KRUUSE | 140 | 68 | 6 | 0 | 3 | 63 |
| 366 | IRMA VÄRE | 96 | 35 | 3 | 0 | 3 | 55 |
| 369 | HELI KOIT | 49 | 9 | 9 | 0 | 2 | 29 |
| Всего по списку 0.8326 квоты/квот | 4672 | 1505 | 837 | 5 | 125 | 2200 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
| Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | HELMEN KÜTT | 2098 | 1015 | 91 | 2 | 41 | 949 |
| 487 | LAURI LÄÄNEMETS | 1730 | 216 | 575 | 5 | 25 | 909 |
| 490 | KRIS SÜLD | 608 | 167 | 12 | 0 | 8 | 421 |
| 493 | BIRGIT SITSKA | 152 | 21 | 34 | 0 | 4 | 93 |
| 491 | TENE METSMA | 151 | 3 | 52 | 0 | 0 | 96 |
| 494 | KATI NÕLVAK | 99 | 12 | 32 | 0 | 4 | 51 |
| 492 | MART SALUMÄE | 86 | 31 | 1 | 0 | 2 | 52 |
| 489 | EIMAR VELDRE | 82 | 1 | 30 | 0 | 0 | 51 |
| 495 | TONIO TAMRA | 77 | 25 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| Всего по списку 0.9058 квоты/квот | 5083 | 1491 | 828 | 7 | 85 | 2672 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
| Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | JAAK MADISON | 5218 | 2079 | 1436 | 44 | 116 | 1543 |
| 613 | KALLE GRÜNTHAL | 1496 | 580 | 481 | 27 | 30 | 378 |
| 616 | VALMAR HAAVA | 689 | 453 | 11 | 4 | 11 | 210 |
| 614 | ELAR NIGLAS | 622 | 118 | 303 | 6 | 12 | 183 |
| 615 | REIN SUURKASK | 365 | 251 | 13 | 1 | 4 | 96 |
| 620 | ANNIKA VEIDENBERG | 350 | 223 | 20 | 0 | 2 | 105 |
| 618 | PRIIT PÕDER | 157 | 14 | 100 | 0 | 5 | 38 |
| 619 | MART JÄRVIK | 138 | 27 | 70 | 0 | 1 | 40 |
| 617 | TARMO HINTS | 108 | 35 | 55 | 1 | 2 | 15 |
| Всего по списку 1.6293 квоты/квот | 9143 | 3780 | 2489 | 83 | 183 | 2608 | |
Erakond Eesti 200
| Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | ANDO KIVIBERG | 1786 | 488 | 198 | 5 | 20 | 1075 |
| 739 | KASPAR TAIMSOO | 1016 | 272 | 94 | 1 | 16 | 633 |
| 738 | KADRI PAAS | 584 | 91 | 162 | 2 | 12 | 317 |
| 745 | ANZORI BARKALAJA | 233 | 54 | 16 | 0 | 5 | 158 |
| 743 | OLAVI ISRAEL | 160 | 35 | 8 | 0 | 4 | 113 |
| 740 | JANIKA GEDVIL | 146 | 46 | 10 | 0 | 0 | 90 |
| 742 | MARJU MÄGER | 104 | 28 | 16 | 1 | 0 | 59 |
| 741 | KARL ERIK HEINSOO | 89 | 27 | 15 | 0 | 0 | 47 |
| 744 | ANGELIKA NARIS | 78 | 10 | 11 | 1 | 6 | 50 |
| Всего по списку 0.7477 квоты/квот | 4196 | 1051 | 530 | 10 | 63 | 2542 | |
Eesti Reformierakond
| Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | JÜRGEN LIGI | 5799 | 1329 | 636 | 16 | 82 | 3736 |
| 863 | PIPI-LIIS SIEMANN | 2498 | 132 | 692 | 1 | 30 | 1643 |
| 864 | MADIS TIMPSON | 947 | 292 | 3 | 2 | 8 | 642 |
| 865 | RAIT PIHELGAS | 403 | 16 | 122 | 1 | 5 | 259 |
| 867 | TAIMO TUGI | 377 | 150 | 1 | 1 | 4 | 221 |
| 869 | MAIT ALLAS | 367 | 96 | 7 | 0 | 10 | 254 |
| 866 | TARMO ALT | 262 | 9 | 96 | 1 | 5 | 151 |
| 870 | SIRLI TALLO | 215 | 64 | 4 | 0 | 6 | 141 |
| 868 | PIRET MOORA | 66 | 14 | 8 | 0 | 0 | 44 |
| Всего по списку 1.9485 квоты/квот | 10934 | 2102 | 1569 | 22 | 150 | 7091 | |
Eesti Keskerakond
| Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987 | JAAK AAB | 1557 | 658 | 279 | 0 | 27 | 593 |
| 988 | KERSTI SARAPUU | 684 | 59 | 368 | 0 | 10 | 247 |
| 995 | PRIIT TOOBAL | 514 | 278 | 45 | 0 | 12 | 179 |
| 989 | PEETER RAHNEL | 501 | 301 | 5 | 0 | 20 | 175 |
| 990 | PRIIT SEIRE | 254 | 5 | 145 | 0 | 6 | 98 |
| 992 | TOOMAS TAMMIK | 210 | 7 | 104 | 0 | 3 | 96 |
| 993 | KATRIN LINKOV | 130 | 61 | 18 | 0 | 1 | 50 |
| 991 | PRIIT PRAMANN | 100 | 52 | 3 | 0 | 1 | 44 |
| 994 | RAIVO MATSINA | 65 | 4 | 42 | 0 | 1 | 18 |
| Всего по списку 0.7155 квоты/квот | 4015 | 1425 | 1009 | 0 | 81 | 1500 | |
Независимые кандидаты
| Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Viljandi maakond | Järva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | ANDRES LAIAPEA | 124 | 40 | 26 | 0 | 2 | 56 |
* Включает в себя электронные голоса избирателей, постоянно проживающих в Эстонии и избирателей, постоянно проживающих за границей.
Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку
Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.