Viljandi vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7
Erakond Parempoolsed
179 PRIIT PÕLLUMÄE 61 22 39 2 2 4 2 9 1 2
180 AILI AVI 8 5 3 0 1 1 0 0 1 2
181 KATI KUUSK 18 4 14 0 1 0 1 0 2 0
182 ERMO TÄKS 7 3 4 0 1 1 0 1 0 0
183 VILJAR PENNERT 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
184 MIHKEL KALDA 5 1 4 0 0 0 1 0 0 0
185 TARVI TUVI 9 2 7 0 1 0 1 0 0 0
186 KAUR JOONAS USAI 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
187 URMAS KIRSCH 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Всего по списку 112 40 72 2 6 8 5 11 4 4
Erakond Eestimaa Rohelised
259 PIRET RÄNI 27 6 21 1 1 1 1 2 0 0
260 OLIVER ROHESALU 11 1 10 0 1 0 0 0 0 0
261 ELSA JOANNA JUKOLA 8 5 3 0 0 0 0 3 1 1
Всего по списку 46 12 34 1 2 1 1 5 1 1
ISAMAA Erakond
362 HELIR-VALDOR SEEDER 500 235 265 21 19 34 29 54 28 50
363 RÜNDO MÜLTS 5 1 4 0 0 0 0 1 0 0
364 ALAR KARU 303 161 142 9 4 14 17 26 9 82
365 MIHHAIL FEŠTŠIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 IRMA VÄRE 54 23 31 3 2 0 3 3 3 9
367 SULO SÄRKINEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 ENE MAATEN 22 10 12 3 2 1 0 4 0 0
369 HELI KOIT 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
370 LEMBIT KRUUSE 12 7 5 0 3 1 1 2 0 0
Всего по списку 897 437 460 36 30 50 50 90 40 141
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
487 LAURI LÄÄNEMETS 154 59 95 7 4 9 5 14 7 13
488 HELMEN KÜTT 445 215 230 17 21 39 20 73 16 29
489 EIMAR VELDRE 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1
490 KRIS SÜLD 112 30 82 5 3 12 1 7 1 1
491 TENE METSMA 10 3 7 1 1 0 0 1 0 0
492 MART SALUMÄE 18 5 13 1 1 1 2 0 0 0
493 BIRGIT SITSKA 11 4 7 1 1 0 0 2 0 0
494 KATI NÕLVAK 10 4 6 0 0 1 0 2 1 0
495 TONIO TAMRA 14 3 11 0 0 0 0 0 1 2
Всего по списку 778 324 454 32 31 62 28 99 26 46
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
612 JAAK MADISON 776 525 251 54 67 52 69 127 63 93
613 KALLE GRÜNTHAL 188 134 54 14 19 15 21 23 16 26
614 ELAR NIGLAS 34 20 14 5 1 2 4 4 2 2
615 REIN SUURKASK 67 49 18 2 9 7 8 11 5 7
616 VALMAR HAAVA 475 327 148 24 11 8 29 35 3 217
617 TARMO HINTS 13 11 2 0 0 0 5 5 1 0
618 PRIIT PÕDER 4 3 1 1 1 0 0 1 0 0
619 MART JÄRVIK 14 10 4 1 1 0 2 3 2 1
620 ANNIKA VEIDENBERG 59 41 18 7 5 6 6 10 0 7
Всего по списку 1630 1120 510 108 114 90 144 219 92 353
Erakond Eesti 200
737 ANDO KIVIBERG 324 117 207 10 13 14 14 28 13 25
738 KADRI PAAS 67 25 42 4 5 3 4 4 1 4
739 KASPAR TAIMSOO 200 65 135 7 6 11 4 20 2 15
740 JANIKA GEDVIL 41 18 23 2 1 2 2 7 1 3
741 KARL ERIK HEINSOO 21 10 11 1 0 0 0 8 0 1
742 MARJU MÄGER 10 3 7 0 1 0 0 1 0 1
743 OLAVI ISRAEL 26 6 20 2 0 2 1 0 0 1
744 ANGELIKA NARIS 13 4 9 0 0 1 1 0 0 2
745 ANZORI BARKALAJA 79 22 57 2 1 2 1 4 5 7
Всего по списку 781 270 511 28 27 35 27 72 22 59
Eesti Reformierakond
862 JÜRGEN LIGI 1014 296 718 28 30 37 41 93 18 49
863 PIPI-LIIS SIEMANN 111 34 77 6 1 2 3 8 5 9
864 MADIS TIMPSON 230 50 180 3 4 5 10 21 1 6
865 RAIT PIHELGAS 17 2 15 0 0 2 0 0 0 0
866 TARMO ALT 8 5 3 0 1 1 1 1 0 1
867 TAIMO TUGI 41 8 33 3 0 1 1 1 2 0
868 PIRET MOORA 11 3 8 0 0 1 1 0 0 1
869 MAIT ALLAS 201 60 141 6 11 13 5 16 4 5
870 SIRLI TALLO 46 7 39 0 0 1 1 2 2 1
Всего по списку 1679 465 1214 46 47 63 63 142 32 72
Eesti Keskerakond
987 JAAK AAB 272 165 107 15 14 10 20 34 24 48
988 KERSTI SARAPUU 24 18 6 1 1 1 4 2 3 6
989 PEETER RAHNEL 26 14 12 1 0 1 1 6 1 4
990 PRIIT SEIRE 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1
991 PRIIT PRAMANN 23 11 12 2 1 0 0 5 0 3
992 TOOMAS TAMMIK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
993 KATRIN LINKOV 81 40 41 0 1 1 6 7 19 6
994 RAIVO MATSINA 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
995 PRIIT TOOBAL 47 23 24 1 2 3 3 5 3 6
Всего по списку 478 275 203 20 20 16 34 60 50 75
Независимые кандидаты
1061 ANDRES LAIAPEA 28 14 14 2 1 4 0 1 1 5
Всего по списку 28 14 14 2 1 4 0 1 1 5

Количество действительных голосов 6429 2957 3472 275 278 329 352 699 268 756
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 6474 3002 3472 282 283 332 353 710 268 774
Всего избирателей 10745

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 7
Всего участков: 7
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.