Paide linn

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2 У3 У4
Erakond Parempoolsed
179 PRIIT PÕLLUMÄE 15 8 7 3 3 1 1
180 AILI AVI 41 19 22 11 3 2 3
181 KATI KUUSK 8 4 4 1 0 1 2
182 ERMO TÄKS 2 0 2 0 0 0 0
183 VILJAR PENNERT 29 12 17 5 3 3 1
184 MIHKEL KALDA 1 1 0 1 0 0 0
185 TARVI TUVI 1 1 0 1 0 0 0
186 KAUR JOONAS USAI 2 2 0 0 2 0 0
187 URMAS KIRSCH 1 1 0 0 0 0 1
Всего по списку 100 48 52 22 11 7 8
Erakond Eestimaa Rohelised
259 PIRET RÄNI 25 8 17 3 5 0 0
260 OLIVER ROHESALU 10 4 6 3 0 1 0
261 ELSA JOANNA JUKOLA 14 5 9 3 1 1 0
Всего по списку 49 17 32 9 6 2 0
ISAMAA Erakond
362 HELIR-VALDOR SEEDER 175 95 80 65 12 10 8
363 RÜNDO MÜLTS 285 167 118 96 49 17 5
364 ALAR KARU 1 0 1 0 0 0 0
365 MIHHAIL FEŠTŠIN 152 96 56 69 20 3 4
366 IRMA VÄRE 3 1 2 1 0 0 0
367 SULO SÄRKINEN 26 12 14 9 2 0 1
368 ENE MAATEN 0 0 0 0 0 0 0
369 HELI KOIT 3 2 1 1 0 1 0
370 LEMBIT KRUUSE 2 2 0 1 0 0 1
Всего по списку 647 375 272 242 83 31 19
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
487 LAURI LÄÄNEMETS 394 186 208 121 32 23 10
488 HELMEN KÜTT 72 36 36 22 6 2 6
489 EIMAR VELDRE 47 25 22 19 1 2 3
490 KRIS SÜLD 12 1 11 1 0 0 0
491 TENE METSMA 17 5 12 2 0 2 1
492 MART SALUMÄE 1 1 0 0 0 0 1
493 BIRGIT SITSKA 57 18 39 15 1 1 1
494 KATI NÕLVAK 7 2 5 0 0 0 2
495 TONIO TAMRA 0 0 0 0 0 0 0
Всего по списку 607 274 333 180 40 30 24
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
612 JAAK MADISON 603 445 158 238 99 53 55
613 KALLE GRÜNTHAL 297 220 77 116 47 34 23
614 ELAR NIGLAS 88 62 26 37 10 7 8
615 REIN SUURKASK 10 8 2 4 2 0 2
616 VALMAR HAAVA 4 0 4 0 0 0 0
617 TARMO HINTS 41 37 4 26 4 6 1
618 PRIIT PÕDER 90 73 17 48 17 4 4
619 MART JÄRVIK 17 12 5 8 2 2 0
620 ANNIKA VEIDENBERG 12 5 7 2 1 1 1
Всего по списку 1162 862 300 479 182 107 94
Erakond Eesti 200
737 ANDO KIVIBERG 196 80 116 42 21 9 8
738 KADRI PAAS 114 57 57 34 11 8 4
739 KASPAR TAIMSOO 134 60 74 34 11 10 5
740 JANIKA GEDVIL 11 3 8 2 0 0 1
741 KARL ERIK HEINSOO 5 2 3 0 1 1 0
742 MARJU MÄGER 12 5 7 3 0 0 2
743 OLAVI ISRAEL 13 3 10 0 1 0 2
744 ANGELIKA NARIS 12 4 8 0 2 1 1
745 ANZORI BARKALAJA 18 5 13 4 1 0 0
Всего по списку 515 219 296 119 48 29 23
Eesti Reformierakond
862 JÜRGEN LIGI 777 280 497 171 57 26 26
863 PIPI-LIIS SIEMANN 493 144 349 96 25 15 8
864 MADIS TIMPSON 9 2 7 2 0 0 0
865 RAIT PIHELGAS 62 22 40 10 6 3 3
866 TARMO ALT 185 83 102 51 18 9 5
867 TAIMO TUGI 4 1 3 1 0 0 0
868 PIRET MOORA 8 2 6 2 0 0 0
869 MAIT ALLAS 13 6 7 4 1 1 0
870 SIRLI TALLO 2 2 0 1 1 0 0
Всего по списку 1553 542 1011 338 108 54 42
Eesti Keskerakond
987 JAAK AAB 127 82 45 53 13 9 7
988 KERSTI SARAPUU 379 265 114 174 41 20 30
989 PEETER RAHNEL 6 4 2 3 1 0 0
990 PRIIT SEIRE 34 23 11 11 5 3 4
991 PRIIT PRAMANN 0 0 0 0 0 0 0
992 TOOMAS TAMMIK 22 8 14 5 3 0 0
993 KATRIN LINKOV 5 3 2 2 1 0 0
994 RAIVO MATSINA 1 1 0 1 0 0 0
995 PRIIT TOOBAL 19 14 5 6 4 1 3
Всего по списку 593 400 193 255 68 33 44
Независимые кандидаты
1061 ANDRES LAIAPEA 12 5 7 4 0 1 0
Всего по списку 12 5 7 4 0 1 0

Количество действительных голосов 5238 2742 2496 1648 546 294 254
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 5267 2771 2496 1666 553 298 254
Всего избирателей 7843

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 4
Всего участков: 4
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.