Jõhvi vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2 У3
Erakond Parempoolsed
171 IVO LOIDE 14 3 11 1 2 0
172 MARIE EDALA 2 1 1 1 0 0
173 RAIT MATTIAS SALVAN 9 5 4 0 5 0
174 ROMAN ASTAHHOV 0 0 0 0 0 0
175 AIVAR HELSTEIN 14 9 5 4 2 3
176 IVAN DMITRIJEV 1 1 0 0 1 0
177 ANELI ŠMIGELSKITE 2 1 1 1 0 0
178 KARIT TUUSULA MÖLDER 2 2 0 0 1 1
Всего по списку 44 22 22 7 11 4
Erakond Eestimaa Rohelised
256 ANNA KALININA 4 4 0 3 0 1
257 RAUNO ALLIKSAAR 14 8 6 4 3 1
258 ALEKSANDR TRUNOV 1 0 1 0 0 0
Всего по списку 19 12 7 7 3 2
ISAMAA Erakond
354 HENDRIK AGUR 75 31 44 19 7 5
355 MARJA-LIISA VEISER 23 9 14 3 1 5
356 SIIM UMEROV 0 0 0 0 0 0
357 AIVO TAMM 59 27 32 13 7 7
358 ARTUR PÕLD 24 13 11 7 5 1
359 PIRET LINNAS 2 2 0 1 1 0
360 PEETER KALDUR 5 3 2 2 0 1
361 TIMO JUURSALU 20 9 11 5 4 0
Всего по списку 208 94 114 50 25 19
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
479 PIRET HARTMAN 176 70 106 31 23 16
480 EDUARD ODINETS 82 32 50 17 12 3
481 ANTS KUTTI 3 0 3 0 0 0
482 ETTI KAGAROV 20 13 7 7 2 4
483 OLEG KUZNETSOV 30 18 12 10 5 3
484 ANNE UTTENDORF 38 24 14 11 4 9
485 AILI ILVES 1 0 1 0 0 0
486 MARK GERASSIMENKO 13 9 4 2 6 1
Всего по списку 363 166 197 78 52 36
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
604 ARVO ALLER 207 132 75 67 37 28
605 RIHO BREIVEL 135 78 57 44 15 19
606 ANDRUS TOSS 11 4 7 3 1 0
607 ANTS LIIMETS 6 4 2 1 2 1
608 ALEKSANDR ANDREJEV 9 1 8 0 0 1
609 RAINER ASUKÜLA 14 10 4 6 1 3
610 PRIIT KAMA 63 41 22 19 11 11
611 LEANA KRUUSE 34 21 13 3 9 9
Всего по списку 479 291 188 143 76 72
Erakond Eesti 200
729 MAKSIM ILJIN 82 37 45 15 14 8
730 DENIS LARCHENKO 17 9 8 4 2 3
731 SERGEI ANDREJEV 29 14 15 9 4 1
732 MAREK KULLAMÄGI 31 14 17 9 4 1
733 OLGA PIHLAK 10 3 7 1 1 1
734 MARKO SANDRE 36 7 29 6 0 1
735 KSENIA MOSKVINA 15 9 6 4 5 0
736 JAANEK PAHKA 51 20 31 6 7 7
Всего по списку 271 113 158 54 37 22
Eesti Reformierakond
854 MEELIS KIILI 258 91 167 45 26 20
855 MARIS TOOMEL 384 111 273 56 28 27
856 AIVAR SURVA 130 55 75 32 13 10
857 ANNEKI TEELAHK 103 24 79 19 2 3
858 ANDREA EICHE 5 2 3 2 0 0
859 TIIT KUUSMIK 17 6 11 4 1 1
860 DANIIL STARODUBTSEV 2 0 2 0 0 0
861 VADIM ORLOV 2 0 2 0 0 0
Всего по списку 901 289 612 158 70 61
Eesti Keskerakond
979 KAIDO HÖÖVELSON 91 61 30 21 32 8
980 YANA TOOM 349 236 113 108 89 39
981 DMITRI DMITRIJEV 53 28 25 9 12 7
982 ALEKSEI JEVGRAFOV 18 7 11 4 2 1
983 OLGA KURDOVSKAJA 39 21 18 11 6 4
984 ALEKSEI NAUMKIN 153 123 30 57 43 23
985 VLADIMIR VÕSSOTSKI 6 2 4 0 1 1
986 VALERI KORB 21 14 7 8 2 4
Всего по списку 730 492 238 218 187 87
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1050 AIVO PETERSON 386 332 54 136 139 57
1051 SILVIA POSSAŠKOVA 25 21 4 14 7 0
1052 OLGA TIMOFEJEVA 4 4 0 3 1 0
1053 ALEKSANDR SPOSSOBIN 2 2 0 1 0 1
1054 MARINA KOZITSKAJA 2 2 0 1 0 1
Всего по списку 419 361 58 155 147 59
Независимые кандидаты
1063 MIHHAIL STALNUHHIN 309 246 63 108 98 40
Всего по списку 309 246 63 108 98 40

Количество действительных голосов 3743 2086 1657 978 706 402
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 3768 2111 1657 988 715 408
Всего избирателей 5983

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 3
Всего участков: 3
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.