Alutaguse vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2 У3
Erakond Parempoolsed
171 IVO LOIDE 9 6 3 4 0 2
172 MARIE EDALA 4 2 2 0 0 2
173 RAIT MATTIAS SALVAN 4 1 3 0 0 1
174 ROMAN ASTAHHOV 1 1 0 0 0 1
175 AIVAR HELSTEIN 8 4 4 1 2 1
176 IVAN DMITRIJEV 0 0 0 0 0 0
177 ANELI ŠMIGELSKITE 33 18 15 17 0 1
178 KARIT TUUSULA MÖLDER 10 6 4 5 0 1
Всего по списку 69 38 31 27 2 9
Erakond Eestimaa Rohelised
256 ANNA KALININA 0 0 0 0 0 0
257 RAUNO ALLIKSAAR 4 2 2 1 0 1
258 ALEKSANDR TRUNOV 0 0 0 0 0 0
Всего по списку 4 2 2 1 0 1
ISAMAA Erakond
354 HENDRIK AGUR 67 24 43 11 4 9
355 MARJA-LIISA VEISER 17 5 12 3 0 2
356 SIIM UMEROV 2 1 1 1 0 0
357 AIVO TAMM 23 5 18 1 4 0
358 ARTUR PÕLD 10 3 7 2 0 1
359 PIRET LINNAS 3 2 1 1 0 1
360 PEETER KALDUR 6 3 3 2 1 0
361 TIMO JUURSALU 50 10 40 2 4 4
Всего по списку 178 53 125 23 13 17
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
479 PIRET HARTMAN 85 22 63 16 0 6
480 EDUARD ODINETS 18 4 14 0 3 1
481 ANTS KUTTI 1 0 1 0 0 0
482 ETTI KAGAROV 12 3 9 3 0 0
483 OLEG KUZNETSOV 110 46 64 7 37 2
484 ANNE UTTENDORF 10 3 7 1 1 1
485 AILI ILVES 2 2 0 1 0 1
486 MARK GERASSIMENKO 3 0 3 0 0 0
Всего по списку 241 80 161 28 41 11
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
604 ARVO ALLER 100 60 40 37 5 18
605 RIHO BREIVEL 96 53 43 26 11 16
606 ANDRUS TOSS 77 52 25 47 3 2
607 ANTS LIIMETS 5 5 0 2 1 2
608 ALEKSANDR ANDREJEV 5 2 3 1 0 1
609 RAINER ASUKÜLA 26 12 14 5 0 7
610 PRIIT KAMA 8 3 5 2 0 1
611 LEANA KRUUSE 8 4 4 2 0 2
Всего по списку 325 191 134 122 20 49
Erakond Eesti 200
729 MAKSIM ILJIN 28 5 23 3 2 0
730 DENIS LARCHENKO 9 0 9 0 0 0
731 SERGEI ANDREJEV 6 0 6 0 0 0
732 MAREK KULLAMÄGI 102 34 68 26 3 5
733 OLGA PIHLAK 14 5 9 4 0 1
734 MARKO SANDRE 18 2 16 2 0 0
735 KSENIA MOSKVINA 5 1 4 0 0 1
736 JAANEK PAHKA 33 16 17 5 3 8
Всего по списку 215 63 152 40 8 15
Eesti Reformierakond
854 MEELIS KIILI 162 45 117 23 8 14
855 MARIS TOOMEL 127 13 114 7 0 6
856 AIVAR SURVA 207 80 127 43 9 28
857 ANNEKI TEELAHK 25 4 21 2 1 1
858 ANDREA EICHE 10 4 6 0 2 2
859 TIIT KUUSMIK 5 1 4 1 0 0
860 DANIIL STARODUBTSEV 3 1 2 0 0 1
861 VADIM ORLOV 0 0 0 0 0 0
Всего по списку 539 148 391 76 20 52
Eesti Keskerakond
979 KAIDO HÖÖVELSON 65 34 31 25 1 8
980 YANA TOOM 39 16 23 11 3 2
981 DMITRI DMITRIJEV 12 2 10 2 0 0
982 ALEKSEI JEVGRAFOV 3 0 3 0 0 0
983 OLGA KURDOVSKAJA 8 3 5 0 3 0
984 ALEKSEI NAUMKIN 4 2 2 1 1 0
985 VLADIMIR VÕSSOTSKI 0 0 0 0 0 0
986 VALERI KORB 4 1 3 1 0 0
Всего по списку 135 58 77 40 8 10
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1050 AIVO PETERSON 125 96 29 32 29 35
1051 SILVIA POSSAŠKOVA 0 0 0 0 0 0
1052 OLGA TIMOFEJEVA 1 1 0 1 0 0
1053 ALEKSANDR SPOSSOBIN 1 1 0 1 0 0
1054 MARINA KOZITSKAJA 1 1 0 0 1 0
Всего по списку 128 99 29 34 30 35
Независимые кандидаты
1063 MIHHAIL STALNUHHIN 55 33 22 17 8 8
Всего по списку 55 33 22 17 8 8

Количество действительных голосов 1889 765 1124 408 150 207
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 1901 777 1124 414 154 209
Всего избирателей 3217

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 3
Всего участков: 3
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.