Избирательный округ № 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Избирательный округ № 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Избирательный округ № 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Избирательный округ № 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Избирательный округ № 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Избирательный округ № 6
Lääne-Virumaa
Избирательный округ № 7
Ida-Virumaa
Избирательный округ № 8
Järva- ja Viljandimaa
Избирательный округ № 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Избирательный округ № 10
Tartu linn
Избирательный округ № 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Избирательный округ № 12
Pärnumaa
Данные по состоянию на 20.04.2023 15:33
Единицы | Избиратели | Количество проголосовавших | Процент |
---|---|---|---|
Lääne-Viru maakond | 42 511 | 13 965 | 32,9 |
Иностранные государства | 4 266 | 94 | 2,2 |
Вне избирательного округа | 345 | ||
Электронные голоса* | 14 045 | ||
Всего | 46 777 | 28 449 | 60,8 |
Квота 28 277 / 5 = 5 655,4000 |
Партия | Всего голосов | Lääne-Viru maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса |
---|---|---|---|---|---|
Erakond Parempoolsed | 844 | 367 | 0 | 9 | 468 |
Erakond Eestimaa Rohelised | 150 | 53 | 0 | 1 | 96 |
ISAMAA Erakond | 3 881 | 1 860 | 5 | 40 | 1 976 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2 110 | 898 | 4 | 31 | 1 177 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 5 779 | 3 931 | 49 | 94 | 1 705 |
Erakond Eesti 200 | 2 474 | 928 | 6 | 31 | 1 509 |
Eesti Reformierakond | 8 783 | 3 047 | 25 | 82 | 5 629 |
Eesti Keskerakond | 3 788 | 2 377 | 2 | 50 | 1 359 |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | 415 | 304 | 1 | 5 | 105 |
Независимые кандидаты | 53 | 32 | 0 | 0 | 21 |
Общие показатели | 28 277 | 13 797 | 92 | 343 | 14 045 |
Erakond Parempoolsed
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Lääne-Viru maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
164 | TIINA UUENI | 477 | 202 | 0 | 3 | 272 |
165 | JANEK PUUSEPP | 115 | 51 | 0 | 1 | 63 |
166 | BIRGIT REMIKÜLL | 76 | 39 | 0 | 1 | 36 |
167 | MERLI KAUNISSAAR | 61 | 33 | 0 | 2 | 26 |
170 | AIRI LIIVA | 46 | 16 | 0 | 2 | 28 |
168 | ÜLAR LEMBKE | 40 | 16 | 0 | 0 | 24 |
169 | MARJU PUURAND | 29 | 10 | 0 | 0 | 19 |
Всего по списку 0,1492 квоты/квот | 844 | 367 | 0 | 9 | 468 |
Erakond Eestimaa Rohelised
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Lääne-Viru maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
254 | JAANUS NURMOJA | 75 | 27 | 0 | 0 | 48 |
255 | TUULA RAIDNA | 75 | 26 | 0 | 1 | 48 |
Всего по списку 0,0265 квоты/квот | 150 | 53 | 0 | 1 | 96 |
ISAMAA Erakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Lääne-Viru maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
347 | ÜLLAR SAAREMÄE | 2 027 | 1 027 | 3 | 22 | 975 |
349 | MARKO POMERANTS | 590 | 225 | 1 | 6 | 358 |
352 | TÕNIS PRULER | 409 | 173 | 0 | 3 | 233 |
351 | EINAR VALLBAUM | 293 | 183 | 1 | 4 | 105 |
350 | KERT KARUS | 280 | 125 | 0 | 0 | 155 |
353 | ALARI KIRT | 186 | 93 | 0 | 2 | 91 |
348 | SIGRID NUUTRE | 96 | 34 | 0 | 3 | 59 |
Всего по списку 0,6862 квоты/квот | 3 881 | 1 860 | 5 | 40 | 1 976 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Lääne-Viru maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
472 | MAIDO NÕLVAK | 580 | 248 | 2 | 7 | 323 |
473 | KAIRIT PIHLAK | 473 | 201 | 1 | 3 | 268 |
474 | LAILA TALUNIK | 291 | 106 | 0 | 6 | 179 |
478 | VELVO VÄLI | 265 | 122 | 1 | 4 | 138 |
476 | RAIDO PARVE | 201 | 93 | 0 | 1 | 107 |
475 | EERIK LUMISTE | 163 | 83 | 0 | 6 | 74 |
477 | MADIS JOOSEP TOOMEL | 137 | 45 | 0 | 4 | 88 |
Всего по списку 0,3731 квоты/квот | 2 110 | 898 | 4 | 31 | 1 177 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Lääne-Viru maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
597 | ANTI POOLAMETS | 2 831 | 1 882 | 27 | 49 | 873 |
600 | EVELIN POOLAMETS | 968 | 701 | 4 | 10 | 253 |
598 | MARTI KUUSIK | 790 | 544 | 10 | 18 | 218 |
599 | AARNE MÄE | 422 | 276 | 3 | 6 | 137 |
602 | ANDERO PÕLLU | 397 | 279 | 2 | 4 | 112 |
603 | LEO BERGSTRÖM | 232 | 168 | 1 | 5 | 58 |
601 | VALDO HELMELAID | 139 | 81 | 2 | 2 | 54 |
Всего по списку 1,0219 квоты/квот | 5 779 | 3 931 | 49 | 94 | 1 705 |
Erakond Eesti 200
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Lääne-Viru maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
722 | TARMO TAMM | 876 | 378 | 1 | 15 | 482 |
728 | KRÕÕT NÕMMELA-MEHIDE | 442 | 122 | 0 | 2 | 318 |
726 | AARE RAAM | 334 | 119 | 1 | 5 | 209 |
723 | TIIA SIHVER | 286 | 116 | 2 | 6 | 162 |
724 | RAINER MILTOP | 259 | 106 | 2 | 1 | 150 |
725 | HELENE LUMI | 199 | 56 | 0 | 1 | 142 |
727 | REIGO LEHTLA | 78 | 31 | 0 | 1 | 46 |
Всего по списку 0,4375 квоты/квот | 2 474 | 928 | 6 | 31 | 1 509 |
Eesti Reformierakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Lääne-Viru maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
847 | HANNO PEVKUR | 6 567 | 2 235 | 18 | 58 | 4 256 |
848 | KATRIN KUUSEMÄE | 662 | 182 | 2 | 10 | 468 |
849 | INDREK KESKÜLA | 504 | 215 | 4 | 4 | 281 |
852 | IVAR LILLEBERG | 299 | 122 | 1 | 3 | 173 |
850 | LIIVIKA TOMING | 278 | 99 | 0 | 3 | 176 |
851 | RIHO TELL | 264 | 100 | 0 | 3 | 161 |
853 | AINAR SEPNIK | 209 | 94 | 0 | 1 | 114 |
Всего по списку 1,5530 квоты/квот | 8 783 | 3 047 | 25 | 82 | 5 629 |
Eesti Keskerakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Lääne-Viru maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
972 | SIRET KOTKA | 1 430 | 994 | 1 | 20 | 415 |
973 | TRIIN VAREK | 1 198 | 676 | 0 | 12 | 510 |
978 | TOOMAS VÄINASTE | 309 | 184 | 1 | 5 | 119 |
975 | ANDRES SÕBER | 304 | 159 | 0 | 3 | 142 |
974 | MAKSIM BUTŠENKOV | 255 | 183 | 0 | 5 | 67 |
977 | HANS KRUUSAMÄGI | 235 | 145 | 0 | 4 | 86 |
976 | ANDRI VÕSOKOVSKI | 57 | 36 | 0 | 1 | 20 |
Всего по списку 0,6698 квоты/квот | 3 788 | 2 377 | 2 | 50 | 1 359 |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Lääne-Viru maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
1049 | JELENA FJODOROVA | 415 | 304 | 1 | 5 | 105 |
Всего по списку 0,0734 квоты/квот | 415 | 304 | 1 | 5 | 105 |
Независимые кандидаты
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Lääne-Viru maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
1059 | TEHO PAULUS | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1064 | TARMO KALDE | 23 | 17 | 0 | 0 | 6 |
* Включает в себя электронные голоса избирателей, постоянно проживающих в Эстонии и избирателей, постоянно проживающих за границей.