Lääne-Viru maakond

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:52

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего по уезду Haljala vald Kadrina vald Rakvere linn Rakvere vald Tapa vald Vinni vald Viru-Nigula vald Väike-Maarja vald
Erakond Parempoolsed
164 TIINA UUENI 469 25 26 152 59 38 111 22 36
165 JANEK PUUSEPP 113 21 10 30 11 12 9 16 4
166 BIRGIT REMIKÜLL 75 8 2 16 17 7 13 1 11
167 MERLI KAUNISSAAR 59 10 7 22 4 6 1 5 4
168 ÜLAR LEMBKE 38 16 1 12 2 2 3 0 2
169 MARJU PUURAND 27 2 5 8 6 3 1 0 2
170 AIRI LIIVA 44 3 4 10 4 8 6 3 6
ВСЕГО 825 85 55 250 103 76 144 47 65
Erakond Eestimaa Rohelised
254 JAANUS NURMOJA 74 8 4 17 9 5 14 8 9
255 TUULA RAIDNA 68 4 5 11 6 21 3 9 9
ВСЕГО 142 12 9 28 15 26 17 17 18
ISAMAA Erakond
347 ÜLLAR SAAREMÄE 1988 181 264 451 177 311 280 108 216
348 SIGRID NUUTRE 92 18 7 19 10 10 4 12 12
349 MARKO POMERANTS 580 61 36 215 68 79 58 32 31
350 KERT KARUS 276 18 14 188 31 3 11 4 7
351 EINAR VALLBAUM 286 12 12 21 6 14 18 186 17
352 TÕNIS PRULER 404 28 31 150 49 35 57 20 34
353 ALARI KIRT 183 7 6 5 3 149 1 10 2
ВСЕГО 3809 325 370 1049 344 601 429 372 319
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
472 MAIDO NÕLVAK 568 43 24 150 172 51 40 43 45
473 KAIRIT PIHLAK 459 47 109 123 31 50 43 21 35
474 LAILA TALUNIK 280 18 22 128 25 32 18 18 19
475 EERIK LUMISTE 157 1 0 15 6 10 115 1 9
476 RAIDO PARVE 198 14 72 54 9 28 3 7 11
477 MADIS JOOSEP TOOMEL 133 6 5 42 18 21 31 3 7
478 VELVO VÄLI 258 17 18 88 24 46 22 11 32
ВСЕГО 2053 146 250 600 285 238 272 104 158
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
597 ANTI POOLAMETS 2698 237 230 709 275 401 349 240 257
598 MARTI KUUSIK 744 53 49 268 99 110 64 53 48
599 AARNE MÄE 405 31 50 139 55 50 35 20 25
600 EVELIN POOLAMETS 943 46 70 241 65 82 315 55 69
601 VALDO HELMELAID 131 4 11 24 8 71 8 3 2
602 ANDERO PÕLLU 390 9 11 30 25 51 28 13 223
603 LEO BERGSTRÖM 223 94 20 39 15 9 12 22 12
ВСЕГО 5534 474 441 1450 542 774 811 406 636
Erakond Eesti 200
722 TARMO TAMM 850 97 73 171 77 169 89 80 94
723 TIIA SIHVER 272 20 72 39 13 44 41 14 29
724 RAINER MILTOP 253 19 21 101 33 30 18 16 15
725 HELENE LUMI 188 19 16 42 15 40 13 27 16
726 AARE RAAM 322 24 31 111 42 33 27 23 31
727 REIGO LEHTLA 74 8 8 8 5 9 5 4 27
728 KRÕÕT NÕMMELA-MEHIDE 435 38 72 126 44 69 30 18 38
ВСЕГО 2394 225 293 598 229 394 223 182 250
Eesti Reformierakond
847 HANNO PEVKUR 6399 645 694 1985 644 883 741 397 410
848 KATRIN KUUSEMÄE 642 55 63 240 75 88 59 31 31
849 INDREK KESKÜLA 495 11 12 41 26 31 28 11 335
850 LIIVIKA TOMING 274 17 17 118 23 16 43 11 29
851 RIHO TELL 258 4 3 18 7 180 2 28 16
852 IVAR LILLEBERG 293 131 24 88 17 5 18 9 1
853 AINAR SEPNIK 208 11 11 41 18 9 13 102 3
ВСЕГО 8569 874 824 2531 810 1212 904 589 825
Eesti Keskerakond
972 SIRET KOTKA 1405 55 102 280 117 285 142 146 278
973 TRIIN VAREK 1180 157 66 556 107 74 102 79 39
974 MAKSIM BUTŠENKOV 248 0 4 16 1 201 8 15 3
975 ANDRES SÕBER 298 18 18 58 32 40 35 77 20
976 ANDRI VÕSOKOVSKI 55 1 3 26 10 5 4 5 1
977 HANS KRUUSAMÄGI 231 10 9 18 12 27 33 8 114
978 TOOMAS VÄINASTE 303 8 3 36 21 11 215 4 5
ВСЕГО 3720 249 205 990 300 643 539 334 460
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1049 JELENA FJODOROVA 407 3 4 90 17 67 14 209 3
ВСЕГО 407 3 4 90 17 67 14 209 3
Независимые кандидаты
1059 TEHO PAULUS 30 4 0 4 2 8 4 7 1
1064 TARMO KALDE 23 2 4 6 0 6 1 1 3
ВСЕГО 53 6 4 10 2 14 5 8 4
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 27506 2399 2455 7596 2647 4045 3358 2268 2738
Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 24
Всего участков: 24
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.