Rakvere linn

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:52

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2
Erakond Parempoolsed
164 TIINA UUENI 152 68 84 56 12
165 JANEK PUUSEPP 30 18 12 12 6
166 BIRGIT REMIKÜLL 16 6 10 5 1
167 MERLI KAUNISSAAR 22 13 9 10 3
168 ÜLAR LEMBKE 12 7 5 6 1
169 MARJU PUURAND 8 3 5 3 0
170 AIRI LIIVA 10 2 8 2 0
Всего по списку 250 117 133 94 23
Erakond Eestimaa Rohelised
254 JAANUS NURMOJA 17 7 10 5 2
255 TUULA RAIDNA 11 1 10 1 0
Всего по списку 28 8 20 6 2
ISAMAA Erakond
347 ÜLLAR SAAREMÄE 451 253 198 204 49
348 SIGRID NUUTRE 19 8 11 6 2
349 MARKO POMERANTS 215 88 127 73 15
350 KERT KARUS 188 88 100 79 9
351 EINAR VALLBAUM 21 8 13 8 0
352 TÕNIS PRULER 150 60 90 52 8
353 ALARI KIRT 5 3 2 3 0
Всего по списку 1049 508 541 425 83
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
472 MAIDO NÕLVAK 150 75 75 67 8
473 KAIRIT PIHLAK 123 52 71 43 9
474 LAILA TALUNIK 128 51 77 43 8
475 EERIK LUMISTE 15 10 5 8 2
476 RAIDO PARVE 54 29 25 25 4
477 MADIS JOOSEP TOOMEL 42 18 24 14 4
478 VELVO VÄLI 88 49 39 39 10
Всего по списку 600 284 316 239 45
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
597 ANTI POOLAMETS 709 532 177 455 77
598 MARTI KUUSIK 268 204 64 175 29
599 AARNE MÄE 139 104 35 90 14
600 EVELIN POOLAMETS 241 176 65 151 25
601 VALDO HELMELAID 24 17 7 16 1
602 ANDERO PÕLLU 30 25 5 23 2
603 LEO BERGSTRÖM 39 28 11 26 2
Всего по списку 1450 1086 364 936 150
Erakond Eesti 200
722 TARMO TAMM 171 74 97 64 10
723 TIIA SIHVER 39 21 18 20 1
724 RAINER MILTOP 101 48 53 43 5
725 HELENE LUMI 42 13 29 12 1
726 AARE RAAM 111 50 61 44 6
727 REIGO LEHTLA 8 2 6 1 1
728 KRÕÕT NÕMMELA-MEHIDE 126 43 83 37 6
Всего по списку 598 251 347 221 30
Eesti Reformierakond
847 HANNO PEVKUR 1985 712 1273 605 107
848 KATRIN KUUSEMÄE 240 73 167 60 13
849 INDREK KESKÜLA 41 18 23 17 1
850 LIIVIKA TOMING 118 41 77 36 5
851 RIHO TELL 18 9 9 8 1
852 IVAR LILLEBERG 88 32 56 29 3
853 AINAR SEPNIK 41 18 23 14 4
Всего по списку 2531 903 1628 769 134
Eesti Keskerakond
972 SIRET KOTKA 280 215 65 171 44
973 TRIIN VAREK 556 349 207 287 62
974 MAKSIM BUTŠENKOV 16 12 4 9 3
975 ANDRES SÕBER 58 36 22 29 7
976 ANDRI VÕSOKOVSKI 26 21 5 18 3
977 HANS KRUUSAMÄGI 18 12 6 10 2
978 TOOMAS VÄINASTE 36 21 15 18 3
Всего по списку 990 666 324 542 124
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1049 JELENA FJODOROVA 90 74 16 62 12
Всего по списку 90 74 16 62 12
Независимые кандидаты
1059 TEHO PAULUS 4 2 2 2 0
1064 TARMO KALDE 6 4 2 4 0
Всего по списку 10 6 4 6 0

Количество действительных голосов 7596 3903 3693 3300 603
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 7626 3933 3693 3323 610
Всего избирателей 10794

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 2
Всего участков: 2
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.