Ruhnu vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1
Erakond Parempoolsed
156 KRISTJAN VANASELJA 2 0 2 0
157 INGA KUPP-SILBERG 2 0 2 0
158 TOOMAS KASEMAA 1 0 1 0
159 TIIU NIGUL 0 0 0 0
160 TÕNU LIIVO 0 0 0 0
161 KERLI ELBRECHT 0 0 0 0
162 MIHKEL PALK 0 0 0 0
163 JAAN MIHKEL UUSTALU 0 0 0 0
Всего по списку 5 0 5 0
Erakond Eestimaa Rohelised
250 KALLE VIRKUS 0 0 0 0
251 STEVE TRUUMETS 1 0 1 0
252 LOORE HÄRMAT 0 0 0 0
253 ALEKSEI LOTMAN 2 1 1 1
Всего по списку 3 1 2 1
ISAMAA Erakond
339 MART MAASTIK 1 0 1 0
340 MIKK LÕHMUS 0 0 0 0
341 ANDRUS ILUMETS 1 1 0 1
342 ANTI TOPLAAN 10 5 5 5
343 KERSTI TRUVERK 1 0 1 0
344 KALMER POOPUU 0 0 0 0
345 TÕNU MUNK 0 0 0 0
346 KAIDO KAASIK 0 0 0 0
Всего по списку 13 6 7 6
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
464 MADIS KALLAS 4 0 4 0
465 REILI RAND 3 1 2 1
466 NEEME SUUR 1 1 0 1
467 EIKI NESTOR 2 0 2 0
468 MARIS JÕGEVA 3 0 3 0
469 ANGELA SIINOR 0 0 0 0
470 MARGE KANNA 0 0 0 0
471 HEIKI HANSO 0 0 0 0
Всего по списку 13 2 11 2
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
589 HELLE-MOONIKA HELME 6 6 0 6
590 DANIEL MEREÄÄR 1 1 0 1
591 KRISTJAN MOORA 0 0 0 0
592 HARDI REHKALT 0 0 0 0
593 PALLE KÕLAR 0 0 0 0
594 MARTIN JUDANOV 0 0 0 0
595 ROLAND MERE 0 0 0 0
596 JAEN TEÄR 0 0 0 0
Всего по списку 7 7 0 7
Erakond Eesti 200
714 GRIGORE-KALEV STOICESCU 18 6 12 6
715 KOIT KELDER 0 0 0 0
716 KAI TARMULA 1 0 1 0
717 KEITH SIILATS 1 0 1 0
718 TÕNU OTS 0 0 0 0
719 JAANIKA ROOSMAN 1 0 1 0
720 MARKO MATVEI 1 0 1 0
721 PAAP USPENSKI 0 0 0 0
Всего по списку 22 6 16 6
Eesti Reformierakond
839 KALLE LAANET 5 3 2 3
840 URVE TIIDUS 3 1 2 1
841 AIVAR VIIDIK 1 0 1 0
842 JAANUS RATAS 0 0 0 0
843 MARLIIS RETTAU 1 0 1 0
844 ROGER TIBAR 0 0 0 0
845 JAANUS MÜÜR 0 0 0 0
846 JAANUS TAMKIVI 1 0 1 0
Всего по списку 11 4 7 4
Eesti Keskerakond
964 JAANUS KARILAID 4 4 0 4
965 MIHKEL UNDREST 0 0 0 0
966 ANTTI LEIGRI 0 0 0 0
967 NEEME VÄLI 0 0 0 0
968 ENE VAHTER 2 0 2 0
969 KATRIN PAUTS 2 0 2 0
970 EBEKAI HÄRM 0 0 0 0
971 JANEK MÄGGI 2 0 2 0
Всего по списку 10 4 6 4

Количество действительных голосов 84 30 54 30
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 84 30 54 30
Всего избирателей 136

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 1
Всего участков: 1
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.