Muhu vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1
Erakond Parempoolsed
156 KRISTJAN VANASELJA 32 7 25 7
157 INGA KUPP-SILBERG 2 1 1 1
158 TOOMAS KASEMAA 3 1 2 1
159 TIIU NIGUL 0 0 0 0
160 TÕNU LIIVO 0 0 0 0
161 KERLI ELBRECHT 1 0 1 0
162 MIHKEL PALK 0 0 0 0
163 JAAN MIHKEL UUSTALU 2 1 1 1
Всего по списку 40 10 30 10
Erakond Eestimaa Rohelised
250 KALLE VIRKUS 2 1 1 1
251 STEVE TRUUMETS 2 1 1 1
252 LOORE HÄRMAT 3 3 0 3
253 ALEKSEI LOTMAN 11 7 4 7
Всего по списку 18 12 6 12
ISAMAA Erakond
339 MART MAASTIK 19 6 13 6
340 MIKK LÕHMUS 4 1 3 1
341 ANDRUS ILUMETS 5 1 4 1
342 ANTI TOPLAAN 20 8 12 8
343 KERSTI TRUVERK 9 3 6 3
344 KALMER POOPUU 2 1 1 1
345 TÕNU MUNK 2 0 2 0
346 KAIDO KAASIK 23 12 11 12
Всего по списку 84 32 52 32
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
464 MADIS KALLAS 87 29 58 29
465 REILI RAND 11 0 11 0
466 NEEME SUUR 3 2 1 2
467 EIKI NESTOR 13 2 11 2
468 MARIS JÕGEVA 3 0 3 0
469 ANGELA SIINOR 1 1 0 1
470 MARGE KANNA 0 0 0 0
471 HEIKI HANSO 35 9 26 9
Всего по списку 153 43 110 43
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
589 HELLE-MOONIKA HELME 85 58 27 58
590 DANIEL MEREÄÄR 89 66 23 66
591 KRISTJAN MOORA 24 18 6 18
592 HARDI REHKALT 1 0 1 0
593 PALLE KÕLAR 4 2 2 2
594 MARTIN JUDANOV 0 0 0 0
595 ROLAND MERE 0 0 0 0
596 JAEN TEÄR 4 3 1 3
Всего по списку 207 147 60 147
Erakond Eesti 200
714 GRIGORE-KALEV STOICESCU 153 49 104 49
715 KOIT KELDER 53 23 30 23
716 KAI TARMULA 7 1 6 1
717 KEITH SIILATS 2 2 0 2
718 TÕNU OTS 2 2 0 2
719 JAANIKA ROOSMAN 5 1 4 1
720 MARKO MATVEI 3 3 0 3
721 PAAP USPENSKI 48 15 33 15
Всего по списку 273 96 177 96
Eesti Reformierakond
839 KALLE LAANET 196 57 139 57
840 URVE TIIDUS 98 28 70 28
841 AIVAR VIIDIK 7 2 5 2
842 JAANUS RATAS 0 0 0 0
843 MARLIIS RETTAU 29 7 22 7
844 ROGER TIBAR 6 0 6 0
845 JAANUS MÜÜR 8 1 7 1
846 JAANUS TAMKIVI 32 8 24 8
Всего по списку 376 103 273 103
Eesti Keskerakond
964 JAANUS KARILAID 62 34 28 34
965 MIHKEL UNDREST 7 3 4 3
966 ANTTI LEIGRI 1 1 0 1
967 NEEME VÄLI 1 1 0 1
968 ENE VAHTER 0 0 0 0
969 KATRIN PAUTS 14 12 2 12
970 EBEKAI HÄRM 0 0 0 0
971 JANEK MÄGGI 9 5 4 5
Всего по списку 94 56 38 56

Количество действительных голосов 1245 499 746 499
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 1251 505 746 505
Всего избирателей 1745

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 1
Всего участков: 1
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.