Vormsi vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1
Erakond Parempoolsed
156 KRISTJAN VANASELJA 13 2 11 2
157 INGA KUPP-SILBERG 1 1 0 1
158 TOOMAS KASEMAA 0 0 0 0
159 TIIU NIGUL 0 0 0 0
160 TÕNU LIIVO 0 0 0 0
161 KERLI ELBRECHT 0 0 0 0
162 MIHKEL PALK 1 0 1 0
163 JAAN MIHKEL UUSTALU 0 0 0 0
Всего по списку 15 3 12 3
Erakond Eestimaa Rohelised
250 KALLE VIRKUS 0 0 0 0
251 STEVE TRUUMETS 0 0 0 0
252 LOORE HÄRMAT 0 0 0 0
253 ALEKSEI LOTMAN 1 0 1 0
Всего по списку 1 0 1 0
ISAMAA Erakond
339 MART MAASTIK 7 1 6 1
340 MIKK LÕHMUS 3 0 3 0
341 ANDRUS ILUMETS 10 2 8 2
342 ANTI TOPLAAN 1 1 0 1
343 KERSTI TRUVERK 1 0 1 0
344 KALMER POOPUU 0 0 0 0
345 TÕNU MUNK 0 0 0 0
346 KAIDO KAASIK 0 0 0 0
Всего по списку 22 4 18 4
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
464 MADIS KALLAS 5 1 4 1
465 REILI RAND 3 0 3 0
466 NEEME SUUR 2 0 2 0
467 EIKI NESTOR 1 0 1 0
468 MARIS JÕGEVA 21 8 13 8
469 ANGELA SIINOR 0 0 0 0
470 MARGE KANNA 0 0 0 0
471 HEIKI HANSO 1 1 0 1
Всего по списку 33 10 23 10
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
589 HELLE-MOONIKA HELME 34 18 16 18
590 DANIEL MEREÄÄR 1 1 0 1
591 KRISTJAN MOORA 5 2 3 2
592 HARDI REHKALT 2 2 0 2
593 PALLE KÕLAR 7 6 1 6
594 MARTIN JUDANOV 6 4 2 4
595 ROLAND MERE 3 3 0 3
596 JAEN TEÄR 0 0 0 0
Всего по списку 58 36 22 36
Erakond Eesti 200
714 GRIGORE-KALEV STOICESCU 27 7 20 7
715 KOIT KELDER 4 1 3 1
716 KAI TARMULA 5 1 4 1
717 KEITH SIILATS 1 0 1 0
718 TÕNU OTS 1 0 1 0
719 JAANIKA ROOSMAN 1 0 1 0
720 MARKO MATVEI 2 0 2 0
721 PAAP USPENSKI 3 0 3 0
Всего по списку 44 9 35 9
Eesti Reformierakond
839 KALLE LAANET 24 2 22 2
840 URVE TIIDUS 21 6 15 6
841 AIVAR VIIDIK 11 2 9 2
842 JAANUS RATAS 3 1 2 1
843 MARLIIS RETTAU 5 0 5 0
844 ROGER TIBAR 1 0 1 0
845 JAANUS MÜÜR 1 0 1 0
846 JAANUS TAMKIVI 2 2 0 2
Всего по списку 68 13 55 13
Eesti Keskerakond
964 JAANUS KARILAID 21 10 11 10
965 MIHKEL UNDREST 0 0 0 0
966 ANTTI LEIGRI 2 1 1 1
967 NEEME VÄLI 3 0 3 0
968 ENE VAHTER 1 1 0 1
969 KATRIN PAUTS 0 0 0 0
970 EBEKAI HÄRM 1 0 1 0
971 JANEK MÄGGI 2 0 2 0
Всего по списку 30 12 18 12

Количество действительных голосов 271 87 184 87
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 273 89 184 89
Всего избирателей 395

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 1
Всего участков: 1
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.