Hiiumaa vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2 У3 У4 У5
Erakond Parempoolsed
156 KRISTJAN VANASELJA 73 26 47 16 3 5 1 1
157 INGA KUPP-SILBERG 3 0 3 0 0 0 0 0
158 TOOMAS KASEMAA 2 0 2 0 0 0 0 0
159 TIIU NIGUL 4 3 1 1 1 0 1 0
160 TÕNU LIIVO 37 20 17 9 2 7 2 0
161 KERLI ELBRECHT 7 3 4 0 0 1 0 2
162 MIHKEL PALK 1 0 1 0 0 0 0 0
163 JAAN MIHKEL UUSTALU 4 2 2 0 0 2 0 0
Всего по списку 131 54 77 26 6 15 4 3
Erakond Eestimaa Rohelised
250 KALLE VIRKUS 9 3 6 0 2 1 0 0
251 STEVE TRUUMETS 3 0 3 0 0 0 0 0
252 LOORE HÄRMAT 7 3 4 1 1 1 0 0
253 ALEKSEI LOTMAN 22 5 17 2 1 0 1 1
Всего по списку 41 11 30 3 4 2 1 1
ISAMAA Erakond
339 MART MAASTIK 26 9 17 6 1 1 1 0
340 MIKK LÕHMUS 12 5 7 2 0 0 1 2
341 ANDRUS ILUMETS 343 162 181 99 16 16 18 13
342 ANTI TOPLAAN 30 15 15 11 0 0 1 3
343 KERSTI TRUVERK 7 3 4 0 1 0 1 1
344 KALMER POOPUU 1 0 1 0 0 0 0 0
345 TÕNU MUNK 3 1 2 1 0 0 0 0
346 KAIDO KAASIK 10 4 6 2 0 0 0 2
Всего по списку 432 199 233 121 18 17 22 21
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
464 MADIS KALLAS 59 19 40 8 1 2 1 7
465 REILI RAND 1095 422 673 193 46 89 28 66
466 NEEME SUUR 5 3 2 1 0 0 1 1
467 EIKI NESTOR 93 28 65 10 2 4 3 9
468 MARIS JÕGEVA 9 0 9 0 0 0 0 0
469 ANGELA SIINOR 1 1 0 0 0 1 0 0
470 MARGE KANNA 1 0 1 0 0 0 0 0
471 HEIKI HANSO 13 5 8 2 0 2 1 0
Всего по списку 1276 478 798 214 49 98 34 83
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
589 HELLE-MOONIKA HELME 424 253 171 126 20 58 23 26
590 DANIEL MEREÄÄR 29 24 5 16 3 3 1 1
591 KRISTJAN MOORA 23 16 7 5 2 5 2 2
592 HARDI REHKALT 2 2 0 1 0 1 0 0
593 PALLE KÕLAR 234 156 78 46 18 50 13 29
594 MARTIN JUDANOV 11 9 2 2 0 2 0 5
595 ROLAND MERE 14 12 2 8 3 1 0 0
596 JAEN TEÄR 7 2 5 1 0 0 0 1
Всего по списку 744 474 270 205 46 120 39 64
Erakond Eesti 200
714 GRIGORE-KALEV STOICESCU 671 177 494 98 19 36 11 13
715 KOIT KELDER 25 6 19 3 0 1 2 0
716 KAI TARMULA 20 9 11 3 0 2 1 3
717 KEITH SIILATS 83 21 62 13 1 6 1 0
718 TÕNU OTS 10 6 4 1 0 2 1 2
719 JAANIKA ROOSMAN 9 2 7 1 0 0 1 0
720 MARKO MATVEI 15 2 13 1 0 1 0 0
721 PAAP USPENSKI 18 4 14 1 0 3 0 0
Всего по списку 851 227 624 121 20 51 17 18
Eesti Reformierakond
839 KALLE LAANET 425 106 319 51 7 30 8 10
840 URVE TIIDUS 362 92 270 55 6 18 8 5
841 AIVAR VIIDIK 832 230 602 122 17 52 20 19
842 JAANUS RATAS 8 1 7 1 0 0 0 0
843 MARLIIS RETTAU 41 6 35 3 1 1 1 0
844 ROGER TIBAR 16 3 13 2 0 0 0 1
845 JAANUS MÜÜR 6 1 5 0 1 0 0 0
846 JAANUS TAMKIVI 21 3 18 1 1 0 0 1
Всего по списку 1711 442 1269 235 33 101 37 36
Eesti Keskerakond
964 JAANUS KARILAID 163 98 65 36 14 21 11 16
965 MIHKEL UNDREST 7 4 3 2 1 1 0 0
966 ANTTI LEIGRI 455 235 220 100 35 43 33 24
967 NEEME VÄLI 9 2 7 0 1 1 0 0
968 ENE VAHTER 2 2 0 1 1 0 0 0
969 KATRIN PAUTS 4 4 0 1 0 1 0 2
970 EBEKAI HÄRM 0 0 0 0 0 0 0 0
971 JANEK MÄGGI 8 3 5 2 1 0 0 0
Всего по списку 648 348 300 142 53 67 44 42

Количество действительных голосов 5834 2233 3601 1067 229 471 198 268
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 5852 2251 3601 1073 233 478 198 269
Всего избирателей 8241

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 5
Всего участков: 5
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.