Rapla vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7
Erakond Parempoolsed
138 LAVLY PERLING 137 58 79 31 6 7 3 5 0 6
139 ANDRES LAISK 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0
140 ANDRES KAARMANN 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
141 AIMUR LIIVA 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
142 KADRI TILLEMANN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
143 ANDO EELMAA 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0
144 EERO ALAMAA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
145 ALAR MUTLI 62 30 32 8 3 3 13 1 2 0
146 ANDRUS KAARELSON 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
147 VIRKO RAAGMETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 ANNE ENSLING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 IVETA TOMERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 SIGNE LAAR 4 3 1 2 0 1 0 0 0 0
151 AGU LAIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 ARVO VESKIMETS 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
153 VILLE VALLASTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 ADRIANA JORDAN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
155 ANN RÄÄMET 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Всего по списку 220 98 122 43 10 12 16 8 2 7
Erakond Eestimaa Rohelised
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0
244 OLIVER LIIDEMANN 4 3 1 0 0 2 0 0 0 1
245 KAREN KANGRO BURNS 8 2 6 1 0 0 0 0 1 0
246 ERKKI MARKUS 5 5 0 4 0 1 0 0 0 0
247 SUSANNA SAAR 12 8 4 1 2 1 2 1 0 1
248 SIIRI ALBERG 6 1 5 1 0 0 0 0 0 0
249 HAROLD OJA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Всего по списку 41 22 19 8 2 5 2 2 1 2
ISAMAA Erakond
321 URMAS REINSALU 332 181 151 86 14 19 10 18 16 18
322 RAIVO AEG 27 16 11 9 2 2 1 0 0 2
323 LAURI VAHTRE 23 10 13 6 0 1 1 0 1 1
324 HEIKI HEPNER 181 87 94 35 10 10 2 15 5 10
325 TANEL OTS 7 5 2 0 1 1 1 1 1 0
326 TARMO KÕUTS 12 4 8 2 0 0 0 0 1 1
327 ARTUR TIGANIK 9 4 5 0 0 0 0 2 1 1
328 GERLI LEHE 28 12 16 3 2 1 1 2 1 2
329 MARI-ANN KELAM 9 4 5 2 0 0 0 0 2 0
330 JAN TREI 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
331 ERIK SANDLA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
332 MERIKE KÄVER 5 3 2 2 0 1 0 0 0 0
333 PRIIT PÕLDMÄE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
334 MARJU AOLAID 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0
335 VALDIS TOOMAST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336 VILLU KARU 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
337 ANNE EENPALU 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
338 IMRE RAMMUL 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0
Всего по списку 648 334 314 149 29 35 17 40 29 35
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
446 MARINA KALJURAND 301 130 171 50 13 8 13 15 20 11
447 TIIT MARAN 36 12 24 9 0 2 0 0 1 0
448 JÜRI ROSS 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0
449 PILLE PETERSOO 26 10 16 6 1 1 0 1 0 1
450 TRIIN TOOMESAAR 40 11 29 8 0 0 3 0 0 0
451 AIVAR JAESKI 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0
452 HENRI KASELO 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
453 ANNELI PÄRLIN 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1
454 EVE KISLOV 9 2 7 2 0 0 0 0 0 0
455 HARDI VOLMER 21 11 10 4 0 1 1 1 3 1
456 RAIGO MÜNTER 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
457 OTT VALDMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
458 VLADISLAV VELIŽANIN 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 13 2 11 0 1 1 0 0 0 0
460 HESTIA RINDLA 6 1 5 0 1 0 0 0 0 0
461 JARI PÄRGMA 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
462 MARGIT VÄIKMERI 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
463 TANEL TALVE 12 10 2 4 0 0 0 0 5 1
Всего по списку 488 193 295 83 17 14 17 18 29 15
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
571 HENN PÕLLUAAS 342 246 96 119 14 21 16 25 28 23
572 SIIM POHLAK 505 375 130 170 39 35 18 46 30 37
573 RENE KOKK 536 394 142 202 44 28 28 31 26 35
574 KAI RIMMEL 27 20 7 11 2 2 0 4 0 1
575 RUDOLF JEESER 19 9 10 4 2 1 1 0 0 1
576 PAUL PUUSTUSMAA 9 7 2 4 1 1 0 1 0 0
577 HASSO UUETOA 22 16 6 9 2 3 1 1 0 0
578 RAUL SIEM 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0
579 KRISTEL MENNING 26 20 6 10 0 4 2 2 1 1
580 JAANUS HÄRMS 9 8 1 4 1 2 1 0 0 0
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 6 2 4 2 0 0 0 0 0 0
582 MATTI SILLA 8 4 4 2 0 0 1 0 1 0
583 MAIT JÄRVIK 16 13 3 5 1 0 3 0 1 3
584 RANNO POOL 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1
585 LEO KUNMAN 22 14 8 5 0 3 1 2 0 3
586 HEINO MÄRKS 10 8 2 5 0 1 0 0 1 1
587 KAUPO MÄNNISTE 42 32 10 19 2 1 1 2 3 4
588 PEETER KRALL 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0
Всего по списку 1608 1175 433 573 109 104 73 115 91 110
Erakond Eesti 200
696 LAURI HUSSAR 175 69 106 31 3 13 11 3 4 4
697 TOOMAS UIBO 175 79 96 42 3 8 9 11 2 4
698 KÜLLI TAMMUR 31 11 20 7 1 1 0 0 2 0
699 RAUL-STIG RÄSTA 61 30 31 6 6 7 1 1 6 3
700 SIIRI SISASK 140 60 80 23 3 3 4 4 19 4
701 ATSO MATSALU 14 6 8 1 0 2 0 0 2 1
702 EVELIN AUSMEES 7 2 5 1 1 0 0 0 0 0
703 URMAS KRISTAL 53 22 31 11 3 3 0 2 0 3
704 MERLIN LINDE 29 11 18 7 1 0 0 2 1 0
705 TORMI TABOR 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0
706 INES ARNA 11 1 10 1 0 0 0 0 0 0
707 JAAN TEPP 6 1 5 0 1 0 0 0 0 0
708 KAIRE VEINTHAL 5 1 4 0 1 0 0 0 0 0
709 MIHKEL TIKERPALU 11 5 6 2 2 0 1 0 0 0
710 KRISTO MÄGI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
711 TIMO NIKITIN 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0
712 JÜRI LEHTMETS 22 4 18 1 0 2 1 0 0 0
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 124 46 78 21 5 6 0 2 10 2
Всего по списку 871 350 521 154 30 47 27 25 46 21
Eesti Reformierakond
821 KAJA KALLAS 1785 660 1125 371 41 63 62 43 47 33
822 MARKO MIHKELSON 140 52 88 31 5 6 2 5 1 2
823 MART VÕRKLAEV 11 2 9 1 0 0 0 0 1 0
824 AIVAR SÕERD 68 23 45 11 4 3 3 1 1 0
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 39 20 19 10 1 3 4 1 0 1
826 TIMO SUSLOV 11 3 8 2 0 1 0 0 0 0
827 MARIO KADASTIK 55 12 43 11 0 1 0 0 0 0
828 MERLE PUSSAK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
829 ANDRUS UMBOJA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
830 MART EENSALU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
831 MAARJA METSTAK 7 1 6 1 0 0 0 0 0 0
832 KALLE TOOMET 116 49 67 22 5 8 0 6 5 3
833 ENA SOODLA 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
834 RIHO JOHANSON 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
835 DORIS LISETT RUDNEVS 180 73 107 34 9 9 18 1 2 0
836 OTT KASURI 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0
837 ANNA ÕUEKALLAS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
838 AIVO RAHU 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1
Всего по списку 2425 900 1525 496 65 94 89 59 57 40
Eesti Keskerakond
946 JÜRI RATAS 629 388 241 204 28 28 41 30 39 18
947 EVA-MARIA LIIMETS 9 5 4 4 0 1 0 0 0 0
948 SVEN SOIVER 114 77 37 56 4 3 5 5 1 3
949 VLADIMIR ARHIPOV 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
950 ANNIKA VAIKLA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
951 JAANUS KALEV 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
952 KATRIN ANTO 21 10 11 5 2 0 0 0 0 3
953 OLEG TŠUBAROV 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0
954 ENE LILL 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
955 ILJA BAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
956 ROBERT ANTROPOV 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
957 OKSANA JÕE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
958 EINGARD TOPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
959 SULIKO LIIV 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
960 NATALIA MALLEUS 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0
961 ANDRES KOLLIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
962 ANDRES KALVIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
963 RAIVO UUKKIVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по списку 786 490 296 276 34 33 46 35 42 24
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1047 REDMOND DULGER 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
1048 STEPAN ROMANOV 10 9 1 8 0 1 0 0 0 0
Всего по списку 12 11 1 9 0 2 0 0 0 0
Независимые кандидаты
1060 ALAR KOOKMAA 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 82 47 35 20 7 4 4 5 3 4
1067 VELLO KOOKMAA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Всего по списку 85 48 37 20 7 5 4 5 3 4

Количество действительных голосов 7184 3621 3563 1811 303 351 291 307 300 258
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 7216 3653 3563 1826 305 351 293 310 303 265
Всего избирателей 10068

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 7
Всего участков: 7
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.