Saku vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2 У3
Erakond Parempoolsed
138 LAVLY PERLING 154 56 98 29 14 13
139 ANDRES LAISK 7 3 4 2 1 0
140 ANDRES KAARMANN 6 3 3 1 1 1
141 AIMUR LIIVA 3 0 3 0 0 0
142 KADRI TILLEMANN 5 2 3 0 0 2
143 ANDO EELMAA 2 0 2 0 0 0
144 EERO ALAMAA 37 14 23 6 7 1
145 ALAR MUTLI 2 2 0 2 0 0
146 ANDRUS KAARELSON 3 2 1 1 1 0
147 VIRKO RAAGMETS 0 0 0 0 0 0
148 ANNE ENSLING 0 0 0 0 0 0
149 IVETA TOMERA 0 0 0 0 0 0
150 SIGNE LAAR 2 1 1 0 0 1
151 AGU LAIUS 2 0 2 0 0 0
152 ARVO VESKIMETS 1 1 0 1 0 0
153 VILLE VALLASTE 3 1 2 1 0 0
154 ADRIANA JORDAN 1 0 1 0 0 0
155 ANN RÄÄMET 2 2 0 1 1 0
Всего по списку 230 87 143 44 25 18
Erakond Eestimaa Rohelised
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 4 4 0 2 1 1
244 OLIVER LIIDEMANN 8 5 3 5 0 0
245 KAREN KANGRO BURNS 10 4 6 4 0 0
246 ERKKI MARKUS 5 1 4 0 1 0
247 SUSANNA SAAR 7 3 4 2 0 1
248 SIIRI ALBERG 3 1 2 0 1 0
249 HAROLD OJA 2 1 1 0 0 1
Всего по списку 39 19 20 13 3 3
ISAMAA Erakond
321 URMAS REINSALU 257 140 117 90 23 27
322 RAIVO AEG 24 14 10 11 0 3
323 LAURI VAHTRE 30 13 17 10 0 3
324 HEIKI HEPNER 27 6 21 5 0 1
325 TANEL OTS 106 55 51 32 7 16
326 TARMO KÕUTS 21 6 15 3 2 1
327 ARTUR TIGANIK 5 1 4 1 0 0
328 GERLI LEHE 20 10 10 6 2 2
329 MARI-ANN KELAM 12 5 7 3 1 1
330 JAN TREI 1 1 0 1 0 0
331 ERIK SANDLA 1 1 0 0 1 0
332 MERIKE KÄVER 3 2 1 0 2 0
333 PRIIT PÕLDMÄE 1 0 1 0 0 0
334 MARJU AOLAID 2 2 0 0 0 2
335 VALDIS TOOMAST 1 0 1 0 0 0
336 VILLU KARU 1 0 1 0 0 0
337 ANNE EENPALU 3 3 0 1 2 0
338 IMRE RAMMUL 3 2 1 1 0 1
Всего по списку 518 261 257 164 40 57
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
446 MARINA KALJURAND 278 108 170 64 18 26
447 TIIT MARAN 50 17 33 7 5 5
448 JÜRI ROSS 6 3 3 1 1 1
449 PILLE PETERSOO 14 7 7 4 2 1
450 TRIIN TOOMESAAR 45 12 33 8 3 1
451 AIVAR JAESKI 4 1 3 0 1 0
452 HENRI KASELO 5 3 2 0 3 0
453 ANNELI PÄRLIN 7 5 2 3 1 1
454 EVE KISLOV 2 0 2 0 0 0
455 HARDI VOLMER 17 5 12 4 0 1
456 RAIGO MÜNTER 3 3 0 3 0 0
457 OTT VALDMA 0 0 0 0 0 0
458 VLADISLAV VELIŽANIN 4 1 3 0 1 0
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 14 4 10 3 0 1
460 HESTIA RINDLA 0 0 0 0 0 0
461 JARI PÄRGMA 2 1 1 1 0 0
462 MARGIT VÄIKMERI 2 1 1 1 0 0
463 TANEL TALVE 15 12 3 9 1 2
Всего по списку 468 183 285 108 36 39
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
571 HENN PÕLLUAAS 347 263 84 126 71 66
572 SIIM POHLAK 178 143 35 82 34 27
573 RENE KOKK 22 13 9 4 5 4
574 KAI RIMMEL 11 5 6 2 3 0
575 RUDOLF JEESER 9 6 3 3 0 3
576 PAUL PUUSTUSMAA 10 3 7 3 0 0
577 HASSO UUETOA 71 53 18 36 12 5
578 RAUL SIEM 15 7 8 4 1 2
579 KRISTEL MENNING 19 13 6 8 2 3
580 JAANUS HÄRMS 5 3 2 2 1 0
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 20 14 6 4 6 4
582 MATTI SILLA 9 4 5 2 1 1
583 MAIT JÄRVIK 3 2 1 2 0 0
584 RANNO POOL 2 1 1 1 0 0
585 LEO KUNMAN 13 10 3 5 2 3
586 HEINO MÄRKS 11 8 3 4 2 2
587 KAUPO MÄNNISTE 43 35 8 14 4 17
588 PEETER KRALL 11 7 4 4 1 2
Всего по списку 799 590 209 306 145 139
Erakond Eesti 200
696 LAURI HUSSAR 189 69 120 49 11 9
697 TOOMAS UIBO 180 67 113 34 9 24
698 KÜLLI TAMMUR 72 20 52 13 4 3
699 RAUL-STIG RÄSTA 68 26 42 18 5 3
700 SIIRI SISASK 53 23 30 15 3 5
701 ATSO MATSALU 18 8 10 7 1 0
702 EVELIN AUSMEES 8 3 5 2 1 0
703 URMAS KRISTAL 6 2 4 2 0 0
704 MERLIN LINDE 22 4 18 3 1 0
705 TORMI TABOR 14 3 11 2 1 0
706 INES ARNA 42 13 29 8 3 2
707 JAAN TEPP 10 3 7 2 1 0
708 KAIRE VEINTHAL 19 5 14 4 1 0
709 MIHKEL TIKERPALU 16 5 11 4 0 1
710 KRISTO MÄGI 16 3 13 2 0 1
711 TIMO NIKITIN 23 15 8 2 0 13
712 JÜRI LEHTMETS 7 0 7 0 0 0
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 115 31 84 18 6 7
Всего по списку 878 300 578 185 47 68
Eesti Reformierakond
821 KAJA KALLAS 2281 654 1627 375 156 123
822 MARKO MIHKELSON 225 44 181 29 3 12
823 MART VÕRKLAEV 47 13 34 9 4 0
824 AIVAR SÕERD 109 27 82 18 5 4
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 60 22 38 15 2 5
826 TIMO SUSLOV 21 5 16 3 1 1
827 MARIO KADASTIK 87 21 66 17 3 1
828 MERLE PUSSAK 3 2 1 2 0 0
829 ANDRUS UMBOJA 2 1 1 1 0 0
830 MART EENSALU 7 1 6 1 0 0
831 MAARJA METSTAK 17 1 16 0 1 0
832 KALLE TOOMET 3 3 0 3 0 0
833 ENA SOODLA 1 0 1 0 0 0
834 RIHO JOHANSON 9 2 7 1 0 1
835 DORIS LISETT RUDNEVS 11 2 9 0 1 1
836 OTT KASURI 0 0 0 0 0 0
837 ANNA ÕUEKALLAS 8 2 6 0 0 2
838 AIVO RAHU 5 2 3 2 0 0
Всего по списку 2896 802 2094 476 176 150
Eesti Keskerakond
946 JÜRI RATAS 361 206 155 101 61 44
947 EVA-MARIA LIIMETS 6 5 1 4 0 1
948 SVEN SOIVER 6 4 2 4 0 0
949 VLADIMIR ARHIPOV 7 3 4 1 1 1
950 ANNIKA VAIKLA 0 0 0 0 0 0
951 JAANUS KALEV 1 1 0 0 1 0
952 KATRIN ANTO 0 0 0 0 0 0
953 OLEG TŠUBAROV 3 2 1 1 1 0
954 ENE LILL 3 3 0 1 2 0
955 ILJA BAN 4 3 1 3 0 0
956 ROBERT ANTROPOV 3 1 2 0 1 0
957 OKSANA JÕE 2 1 1 0 0 1
958 EINGARD TOPS 0 0 0 0 0 0
959 SULIKO LIIV 3 0 3 0 0 0
960 NATALIA MALLEUS 2 2 0 1 1 0
961 ANDRES KOLLIST 1 0 1 0 0 0
962 ANDRES KALVIK 1 1 0 1 0 0
963 RAIVO UUKKIVI 3 2 1 2 0 0
Всего по списку 406 234 172 119 68 47
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1047 REDMOND DULGER 6 4 2 3 1 0
1048 STEPAN ROMANOV 9 5 4 1 2 2
Всего по списку 15 9 6 4 3 2
Независимые кандидаты
1060 ALAR KOOKMAA 1 1 0 1 0 0
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 38 18 20 7 5 6
1067 VELLO KOOKMAA 0 0 0 0 0 0
Всего по списку 39 19 20 8 5 6

Количество действительных голосов 6288 2504 3784 1427 548 529
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 6300 2516 3784 1435 551 530
Всего избирателей 8015

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 3
Всего участков: 3
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.