Raasiku vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2
Erakond Parempoolsed
138 LAVLY PERLING 63 21 42 6 15
139 ANDRES LAISK 1 1 0 1 0
140 ANDRES KAARMANN 4 1 3 0 1
141 AIMUR LIIVA 2 0 2 0 0
142 KADRI TILLEMANN 2 1 1 0 1
143 ANDO EELMAA 0 0 0 0 0
144 EERO ALAMAA 1 0 1 0 0
145 ALAR MUTLI 0 0 0 0 0
146 ANDRUS KAARELSON 0 0 0 0 0
147 VIRKO RAAGMETS 1 0 1 0 0
148 ANNE ENSLING 0 0 0 0 0
149 IVETA TOMERA 0 0 0 0 0
150 SIGNE LAAR 0 0 0 0 0
151 AGU LAIUS 0 0 0 0 0
152 ARVO VESKIMETS 0 0 0 0 0
153 VILLE VALLASTE 2 2 0 2 0
154 ADRIANA JORDAN 0 0 0 0 0
155 ANN RÄÄMET 0 0 0 0 0
Всего по списку 76 26 50 9 17
Erakond Eestimaa Rohelised
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 1 0 1 0 0
244 OLIVER LIIDEMANN 2 1 1 0 1
245 KAREN KANGRO BURNS 2 1 1 1 0
246 ERKKI MARKUS 6 0 6 0 0
247 SUSANNA SAAR 4 2 2 1 1
248 SIIRI ALBERG 2 0 2 0 0
249 HAROLD OJA 0 0 0 0 0
Всего по списку 17 4 13 2 2
ISAMAA Erakond
321 URMAS REINSALU 141 78 63 41 37
322 RAIVO AEG 16 11 5 8 3
323 LAURI VAHTRE 10 5 5 1 4
324 HEIKI HEPNER 2 1 1 0 1
325 TANEL OTS 5 2 3 0 2
326 TARMO KÕUTS 14 9 5 5 4
327 ARTUR TIGANIK 12 4 8 4 0
328 GERLI LEHE 39 19 20 5 14
329 MARI-ANN KELAM 6 4 2 0 4
330 JAN TREI 1 0 1 0 0
331 ERIK SANDLA 1 1 0 0 1
332 MERIKE KÄVER 1 1 0 0 1
333 PRIIT PÕLDMÄE 2 2 0 1 1
334 MARJU AOLAID 2 0 2 0 0
335 VALDIS TOOMAST 0 0 0 0 0
336 VILLU KARU 1 0 1 0 0
337 ANNE EENPALU 34 18 16 2 16
338 IMRE RAMMUL 1 1 0 0 1
Всего по списку 288 156 132 67 89
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
446 MARINA KALJURAND 107 41 66 12 29
447 TIIT MARAN 27 10 17 4 6
448 JÜRI ROSS 4 2 2 0 2
449 PILLE PETERSOO 5 3 2 0 3
450 TRIIN TOOMESAAR 29 13 16 6 7
451 AIVAR JAESKI 5 4 1 0 4
452 HENRI KASELO 4 1 3 1 0
453 ANNELI PÄRLIN 1 0 1 0 0
454 EVE KISLOV 1 1 0 1 0
455 HARDI VOLMER 5 2 3 1 1
456 RAIGO MÜNTER 1 0 1 0 0
457 OTT VALDMA 3 1 2 0 1
458 VLADISLAV VELIŽANIN 0 0 0 0 0
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 5 2 3 0 2
460 HESTIA RINDLA 3 1 2 1 0
461 JARI PÄRGMA 0 0 0 0 0
462 MARGIT VÄIKMERI 1 0 1 0 0
463 TANEL TALVE 17 10 7 3 7
Всего по списку 218 91 127 29 62
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
571 HENN PÕLLUAAS 134 91 43 30 61
572 SIIM POHLAK 88 67 21 37 30
573 RENE KOKK 5 0 5 0 0
574 KAI RIMMEL 10 8 2 3 5
575 RUDOLF JEESER 6 5 1 1 4
576 PAUL PUUSTUSMAA 6 5 1 2 3
577 HASSO UUETOA 9 5 4 2 3
578 RAUL SIEM 132 113 19 37 76
579 KRISTEL MENNING 8 6 2 4 2
580 JAANUS HÄRMS 1 1 0 0 1
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 3 2 1 1 1
582 MATTI SILLA 2 0 2 0 0
583 MAIT JÄRVIK 0 0 0 0 0
584 RANNO POOL 1 1 0 1 0
585 LEO KUNMAN 11 8 3 3 5
586 HEINO MÄRKS 2 1 1 1 0
587 KAUPO MÄNNISTE 9 5 4 2 3
588 PEETER KRALL 5 4 1 1 3
Всего по списку 432 322 110 125 197
Erakond Eesti 200
696 LAURI HUSSAR 96 35 61 13 22
697 TOOMAS UIBO 81 39 42 14 25
698 KÜLLI TAMMUR 41 7 34 3 4
699 RAUL-STIG RÄSTA 39 21 18 5 16
700 SIIRI SISASK 32 11 21 3 8
701 ATSO MATSALU 7 3 4 0 3
702 EVELIN AUSMEES 6 3 3 1 2
703 URMAS KRISTAL 2 2 0 1 1
704 MERLIN LINDE 15 3 12 1 2
705 TORMI TABOR 0 0 0 0 0
706 INES ARNA 10 6 4 1 5
707 JAAN TEPP 3 0 3 0 0
708 KAIRE VEINTHAL 4 1 3 1 0
709 MIHKEL TIKERPALU 5 2 3 1 1
710 KRISTO MÄGI 1 1 0 0 1
711 TIMO NIKITIN 6 3 3 1 2
712 JÜRI LEHTMETS 5 0 5 0 0
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 66 28 38 4 24
Всего по списку 419 165 254 49 116
Eesti Reformierakond
821 KAJA KALLAS 837 246 591 77 169
822 MARKO MIHKELSON 78 21 57 9 12
823 MART VÕRKLAEV 29 10 19 4 6
824 AIVAR SÕERD 33 8 25 1 7
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 28 11 17 7 4
826 TIMO SUSLOV 3 0 3 0 0
827 MARIO KADASTIK 19 3 16 2 1
828 MERLE PUSSAK 7 4 3 1 3
829 ANDRUS UMBOJA 16 6 10 2 4
830 MART EENSALU 0 0 0 0 0
831 MAARJA METSTAK 22 4 18 3 1
832 KALLE TOOMET 2 1 1 0 1
833 ENA SOODLA 0 0 0 0 0
834 RIHO JOHANSON 2 1 1 0 1
835 DORIS LISETT RUDNEVS 2 0 2 0 0
836 OTT KASURI 0 0 0 0 0
837 ANNA ÕUEKALLAS 6 1 5 0 1
838 AIVO RAHU 0 0 0 0 0
Всего по списку 1084 316 768 106 210
Eesti Keskerakond
946 JÜRI RATAS 141 87 54 31 56
947 EVA-MARIA LIIMETS 5 1 4 1 0
948 SVEN SOIVER 1 0 1 0 0
949 VLADIMIR ARHIPOV 4 4 0 2 2
950 ANNIKA VAIKLA 0 0 0 0 0
951 JAANUS KALEV 10 3 7 1 2
952 KATRIN ANTO 0 0 0 0 0
953 OLEG TŠUBAROV 5 5 0 2 3
954 ENE LILL 1 1 0 0 1
955 ILJA BAN 0 0 0 0 0
956 ROBERT ANTROPOV 0 0 0 0 0
957 OKSANA JÕE 0 0 0 0 0
958 EINGARD TOPS 0 0 0 0 0
959 SULIKO LIIV 0 0 0 0 0
960 NATALIA MALLEUS 3 3 0 0 3
961 ANDRES KOLLIST 0 0 0 0 0
962 ANDRES KALVIK 0 0 0 0 0
963 RAIVO UUKKIVI 40 23 17 9 14
Всего по списку 210 127 83 46 81
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1047 REDMOND DULGER 3 2 1 0 2
1048 STEPAN ROMANOV 8 7 1 5 2
Всего по списку 11 9 2 5 4
Независимые кандидаты
1060 ALAR KOOKMAA 0 0 0 0 0
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 21 10 11 4 6
1067 VELLO KOOKMAA 0 0 0 0 0
Всего по списку 21 10 11 4 6

Количество действительных голосов 2776 1226 1550 442 784
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 2784 1234 1550 448 786
Всего избирателей 3781

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 2
Всего участков: 2
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.