Lääne-Harju vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2 У3 У4 У5
Erakond Parempoolsed
138 LAVLY PERLING 99 32 67 7 2 5 15 3
139 ANDRES LAISK 7 3 4 0 0 3 0 0
140 ANDRES KAARMANN 5 4 1 0 0 3 1 0
141 AIMUR LIIVA 1 0 1 0 0 0 0 0
142 KADRI TILLEMANN 11 5 6 1 0 0 3 1
143 ANDO EELMAA 27 11 16 0 10 1 0 0
144 EERO ALAMAA 2 1 1 0 0 1 0 0
145 ALAR MUTLI 0 0 0 0 0 0 0 0
146 ANDRUS KAARELSON 1 0 1 0 0 0 0 0
147 VIRKO RAAGMETS 1 0 1 0 0 0 0 0
148 ANNE ENSLING 0 0 0 0 0 0 0 0
149 IVETA TOMERA 0 0 0 0 0 0 0 0
150 SIGNE LAAR 2 2 0 2 0 0 0 0
151 AGU LAIUS 1 0 1 0 0 0 0 0
152 ARVO VESKIMETS 0 0 0 0 0 0 0 0
153 VILLE VALLASTE 0 0 0 0 0 0 0 0
154 ADRIANA JORDAN 1 0 1 0 0 0 0 0
155 ANN RÄÄMET 4 0 4 0 0 0 0 0
Всего по списку 162 58 104 10 12 13 19 4
Erakond Eestimaa Rohelised
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 13 7 6 6 0 0 0 1
244 OLIVER LIIDEMANN 5 2 3 0 0 2 0 0
245 KAREN KANGRO BURNS 3 1 2 0 0 0 1 0
246 ERKKI MARKUS 5 2 3 0 0 2 0 0
247 SUSANNA SAAR 7 5 2 1 0 1 3 0
248 SIIRI ALBERG 2 0 2 0 0 0 0 0
249 HAROLD OJA 3 2 1 1 0 0 0 1
Всего по списку 38 19 19 8 0 5 4 2
ISAMAA Erakond
321 URMAS REINSALU 232 89 143 17 23 17 27 5
322 RAIVO AEG 33 13 20 0 7 2 4 0
323 LAURI VAHTRE 23 10 13 1 4 2 3 0
324 HEIKI HEPNER 7 2 5 0 1 0 1 0
325 TANEL OTS 4 3 1 3 0 0 0 0
326 TARMO KÕUTS 26 9 17 2 2 2 3 0
327 ARTUR TIGANIK 16 8 8 4 3 1 0 0
328 GERLI LEHE 8 5 3 0 0 2 2 1
329 MARI-ANN KELAM 9 5 4 0 0 0 5 0
330 JAN TREI 2 0 2 0 0 0 0 0
331 ERIK SANDLA 5 0 5 0 0 0 0 0
332 MERIKE KÄVER 9 3 6 1 1 1 0 0
333 PRIIT PÕLDMÄE 1 0 1 0 0 0 0 0
334 MARJU AOLAID 0 0 0 0 0 0 0 0
335 VALDIS TOOMAST 3 2 1 0 0 0 0 2
336 VILLU KARU 2 1 1 0 0 0 1 0
337 ANNE EENPALU 1 0 1 0 0 0 0 0
338 IMRE RAMMUL 5 3 2 0 0 1 0 2
Всего по списку 386 153 233 28 41 28 46 10
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
446 MARINA KALJURAND 163 53 110 9 11 13 15 5
447 TIIT MARAN 41 14 27 2 7 2 2 1
448 JÜRI ROSS 7 2 5 0 1 0 0 1
449 PILLE PETERSOO 2 1 1 0 1 0 0 0
450 TRIIN TOOMESAAR 14 3 11 2 0 1 0 0
451 AIVAR JAESKI 3 2 1 0 0 0 2 0
452 HENRI KASELO 1 1 0 0 0 1 0 0
453 ANNELI PÄRLIN 56 33 23 5 7 8 4 9
454 EVE KISLOV 0 0 0 0 0 0 0 0
455 HARDI VOLMER 8 2 6 0 0 2 0 0
456 RAIGO MÜNTER 1 0 1 0 0 0 0 0
457 OTT VALDMA 0 0 0 0 0 0 0 0
458 VLADISLAV VELIŽANIN 1 1 0 0 0 1 0 0
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 7 0 7 0 0 0 0 0
460 HESTIA RINDLA 12 7 5 1 0 0 4 2
461 JARI PÄRGMA 1 0 1 0 0 0 0 0
462 MARGIT VÄIKMERI 1 0 1 0 0 0 0 0
463 TANEL TALVE 5 1 4 1 0 0 0 0
Всего по списку 323 120 203 20 27 28 27 18
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
571 HENN PÕLLUAAS 397 263 134 54 54 54 68 33
572 SIIM POHLAK 156 98 58 9 21 27 33 8
573 RENE KOKK 11 9 2 1 3 3 1 1
574 KAI RIMMEL 20 12 8 3 4 5 0 0
575 RUDOLF JEESER 20 16 4 4 4 4 2 2
576 PAUL PUUSTUSMAA 13 7 6 1 1 2 3 0
577 HASSO UUETOA 17 8 9 2 3 1 2 0
578 RAUL SIEM 14 7 7 5 0 0 2 0
579 KRISTEL MENNING 16 9 7 2 3 0 0 4
580 JAANUS HÄRMS 14 11 3 5 3 1 2 0
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 8 5 3 1 1 0 1 2
582 MATTI SILLA 8 5 3 0 1 0 3 1
583 MAIT JÄRVIK 8 6 2 2 1 1 1 1
584 RANNO POOL 4 4 0 3 0 0 1 0
585 LEO KUNMAN 36 25 11 9 7 3 5 1
586 HEINO MÄRKS 6 2 4 0 1 0 1 0
587 KAUPO MÄNNISTE 19 12 7 2 3 1 5 1
588 PEETER KRALL 13 8 5 4 1 0 1 2
Всего по списку 780 507 273 107 111 102 131 56
Erakond Eesti 200
696 LAURI HUSSAR 130 31 99 2 1 10 15 3
697 TOOMAS UIBO 87 35 52 4 3 6 15 7
698 KÜLLI TAMMUR 400 179 221 71 77 11 8 12
699 RAUL-STIG RÄSTA 37 18 19 2 4 4 6 2
700 SIIRI SISASK 36 12 24 2 1 3 3 3
701 ATSO MATSALU 8 1 7 0 0 0 1 0
702 EVELIN AUSMEES 3 0 3 0 0 0 0 0
703 URMAS KRISTAL 2 1 1 1 0 0 0 0
704 MERLIN LINDE 10 1 9 0 0 0 0 1
705 TORMI TABOR 3 2 1 0 0 1 1 0
706 INES ARNA 9 3 6 1 0 0 1 1
707 JAAN TEPP 4 1 3 0 0 0 1 0
708 KAIRE VEINTHAL 7 1 6 0 0 0 0 1
709 MIHKEL TIKERPALU 28 9 19 3 2 2 1 1
710 KRISTO MÄGI 4 2 2 0 0 0 1 1
711 TIMO NIKITIN 2 1 1 0 0 0 1 0
712 JÜRI LEHTMETS 4 0 4 0 0 0 0 0
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 65 15 50 1 3 3 7 1
Всего по списку 839 312 527 87 91 40 61 33
Eesti Reformierakond
821 KAJA KALLAS 1279 313 966 71 65 45 99 33
822 MARKO MIHKELSON 112 31 81 11 4 4 10 2
823 MART VÕRKLAEV 9 3 6 2 0 0 0 1
824 AIVAR SÕERD 48 12 36 3 0 5 3 1
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 41 14 27 5 3 0 6 0
826 TIMO SUSLOV 101 25 76 5 3 4 11 2
827 MARIO KADASTIK 23 2 21 1 0 0 1 0
828 MERLE PUSSAK 1 0 1 0 0 0 0 0
829 ANDRUS UMBOJA 4 2 2 1 0 0 1 0
830 MART EENSALU 3 1 2 0 0 0 1 0
831 MAARJA METSTAK 3 0 3 0 0 0 0 0
832 KALLE TOOMET 1 0 1 0 0 0 0 0
833 ENA SOODLA 31 11 20 1 0 7 2 1
834 RIHO JOHANSON 2 0 2 0 0 0 0 0
835 DORIS LISETT RUDNEVS 3 1 2 0 0 0 1 0
836 OTT KASURI 8 2 6 0 1 1 0 0
837 ANNA ÕUEKALLAS 3 0 3 0 0 0 0 0
838 AIVO RAHU 1 0 1 0 0 0 0 0
Всего по списку 1673 417 1256 100 76 66 135 40
Eesti Keskerakond
946 JÜRI RATAS 499 308 191 147 31 57 45 28
947 EVA-MARIA LIIMETS 6 4 2 3 1 0 0 0
948 SVEN SOIVER 2 1 1 0 1 0 0 0
949 VLADIMIR ARHIPOV 20 11 9 3 0 3 0 5
950 ANNIKA VAIKLA 2 2 0 2 0 0 0 0
951 JAANUS KALEV 0 0 0 0 0 0 0 0
952 KATRIN ANTO 1 1 0 0 0 0 1 0
953 OLEG TŠUBAROV 33 25 8 17 1 0 3 4
954 ENE LILL 2 1 1 0 0 1 0 0
955 ILJA BAN 14 12 2 9 0 1 1 1
956 ROBERT ANTROPOV 4 3 1 3 0 0 0 0
957 OKSANA JÕE 34 19 15 3 2 9 0 5
958 EINGARD TOPS 0 0 0 0 0 0 0 0
959 SULIKO LIIV 1 1 0 1 0 0 0 0
960 NATALIA MALLEUS 10 5 5 4 0 0 0 1
961 ANDRES KOLLIST 3 1 2 0 0 0 1 0
962 ANDRES KALVIK 1 1 0 1 0 0 0 0
963 RAIVO UUKKIVI 2 2 0 1 0 0 0 1
Всего по списку 634 397 237 194 36 71 51 45
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1047 REDMOND DULGER 21 17 4 11 0 0 3 3
1048 STEPAN ROMANOV 125 93 32 52 8 16 10 7
Всего по списку 146 110 36 63 8 16 13 10
Независимые кандидаты
1060 ALAR KOOKMAA 3 1 2 0 0 0 0 1
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 39 16 23 4 4 2 5 1
1067 VELLO KOOKMAA 2 1 1 0 0 1 0 0
Всего по списку 44 18 26 4 4 3 5 2

Количество действительных голосов 5025 2111 2914 621 406 372 492 220
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 5061 2147 2914 635 413 377 497 225
Всего избирателей 8108

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 5
Всего участков: 5
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.