Kose vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2 У3 У4
Erakond Parempoolsed
138 LAVLY PERLING 92 36 56 20 7 7 2
139 ANDRES LAISK 7 2 5 1 1 0 0
140 ANDRES KAARMANN 2 1 1 1 0 0 0
141 AIMUR LIIVA 2 1 1 1 0 0 0
142 KADRI TILLEMANN 0 0 0 0 0 0 0
143 ANDO EELMAA 1 0 1 0 0 0 0
144 EERO ALAMAA 1 1 0 1 0 0 0
145 ALAR MUTLI 1 0 1 0 0 0 0
146 ANDRUS KAARELSON 0 0 0 0 0 0 0
147 VIRKO RAAGMETS 1 0 1 0 0 0 0
148 ANNE ENSLING 0 0 0 0 0 0 0
149 IVETA TOMERA 0 0 0 0 0 0 0
150 SIGNE LAAR 3 2 1 2 0 0 0
151 AGU LAIUS 2 0 2 0 0 0 0
152 ARVO VESKIMETS 2 0 2 0 0 0 0
153 VILLE VALLASTE 0 0 0 0 0 0 0
154 ADRIANA JORDAN 0 0 0 0 0 0 0
155 ANN RÄÄMET 0 0 0 0 0 0 0
Всего по списку 114 43 71 26 8 7 2
Erakond Eestimaa Rohelised
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 0 0 0 0 0 0 0
244 OLIVER LIIDEMANN 3 2 1 1 0 0 1
245 KAREN KANGRO BURNS 3 0 3 0 0 0 0
246 ERKKI MARKUS 1 1 0 0 0 0 1
247 SUSANNA SAAR 6 3 3 2 1 0 0
248 SIIRI ALBERG 5 0 5 0 0 0 0
249 HAROLD OJA 3 2 1 0 2 0 0
Всего по списку 21 8 13 3 3 0 2
ISAMAA Erakond
321 URMAS REINSALU 197 92 105 57 13 11 11
322 RAIVO AEG 21 11 10 7 4 0 0
323 LAURI VAHTRE 26 13 13 11 0 1 1
324 HEIKI HEPNER 9 3 6 0 2 0 1
325 TANEL OTS 10 5 5 4 1 0 0
326 TARMO KÕUTS 8 2 6 2 0 0 0
327 ARTUR TIGANIK 12 8 4 5 1 2 0
328 GERLI LEHE 10 4 6 2 1 1 0
329 MARI-ANN KELAM 5 2 3 2 0 0 0
330 JAN TREI 0 0 0 0 0 0 0
331 ERIK SANDLA 1 1 0 0 0 1 0
332 MERIKE KÄVER 1 0 1 0 0 0 0
333 PRIIT PÕLDMÄE 0 0 0 0 0 0 0
334 MARJU AOLAID 1 1 0 1 0 0 0
335 VALDIS TOOMAST 1 0 1 0 0 0 0
336 VILLU KARU 0 0 0 0 0 0 0
337 ANNE EENPALU 1 0 1 0 0 0 0
338 IMRE RAMMUL 2 2 0 2 0 0 0
Всего по списку 305 144 161 93 22 16 13
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
446 MARINA KALJURAND 143 62 81 34 10 15 3
447 TIIT MARAN 20 7 13 5 1 1 0
448 JÜRI ROSS 1 0 1 0 0 0 0
449 PILLE PETERSOO 9 7 2 6 0 0 1
450 TRIIN TOOMESAAR 22 2 20 1 0 0 1
451 AIVAR JAESKI 0 0 0 0 0 0 0
452 HENRI KASELO 3 0 3 0 0 0 0
453 ANNELI PÄRLIN 1 1 0 0 0 0 1
454 EVE KISLOV 2 1 1 1 0 0 0
455 HARDI VOLMER 12 6 6 3 2 1 0
456 RAIGO MÜNTER 0 0 0 0 0 0 0
457 OTT VALDMA 60 28 32 19 1 0 8
458 VLADISLAV VELIŽANIN 0 0 0 0 0 0 0
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 5 2 3 1 1 0 0
460 HESTIA RINDLA 2 0 2 0 0 0 0
461 JARI PÄRGMA 1 0 1 0 0 0 0
462 MARGIT VÄIKMERI 0 0 0 0 0 0 0
463 TANEL TALVE 38 21 17 18 3 0 0
Всего по списку 319 137 182 88 18 17 14
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
571 HENN PÕLLUAAS 107 66 41 41 10 8 7
572 SIIM POHLAK 588 399 189 213 77 72 37
573 RENE KOKK 8 5 3 3 0 0 2
574 KAI RIMMEL 11 10 1 4 1 3 2
575 RUDOLF JEESER 4 4 0 4 0 0 0
576 PAUL PUUSTUSMAA 3 2 1 1 0 0 1
577 HASSO UUETOA 5 3 2 2 1 0 0
578 RAUL SIEM 8 6 2 4 0 1 1
579 KRISTEL MENNING 8 6 2 2 2 1 1
580 JAANUS HÄRMS 1 1 0 0 1 0 0
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 1 0 1 0 0 0 0
582 MATTI SILLA 0 0 0 0 0 0 0
583 MAIT JÄRVIK 0 0 0 0 0 0 0
584 RANNO POOL 0 0 0 0 0 0 0
585 LEO KUNMAN 4 3 1 3 0 0 0
586 HEINO MÄRKS 3 2 1 2 0 0 0
587 KAUPO MÄNNISTE 2 2 0 0 2 0 0
588 PEETER KRALL 10 9 1 9 0 0 0
Всего по списку 763 518 245 288 94 85 51
Erakond Eesti 200
696 LAURI HUSSAR 103 41 62 25 10 2 4
697 TOOMAS UIBO 79 33 46 15 8 7 3
698 KÜLLI TAMMUR 15 3 12 1 1 1 0
699 RAUL-STIG RÄSTA 59 29 30 21 5 1 2
700 SIIRI SISASK 50 26 24 19 3 1 3
701 ATSO MATSALU 5 2 3 1 0 1 0
702 EVELIN AUSMEES 22 7 15 5 1 1 0
703 URMAS KRISTAL 2 1 1 1 0 0 0
704 MERLIN LINDE 17 5 12 4 0 1 0
705 TORMI TABOR 1 0 1 0 0 0 0
706 INES ARNA 11 3 8 1 2 0 0
707 JAAN TEPP 3 1 2 1 0 0 0
708 KAIRE VEINTHAL 1 0 1 0 0 0 0
709 MIHKEL TIKERPALU 7 2 5 1 1 0 0
710 KRISTO MÄGI 3 2 1 2 0 0 0
711 TIMO NIKITIN 195 86 109 44 23 15 4
712 JÜRI LEHTMETS 5 3 2 3 0 0 0
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 63 14 49 4 5 3 2
Всего по списку 641 258 383 148 59 33 18
Eesti Reformierakond
821 KAJA KALLAS 1057 351 706 193 88 42 28
822 MARKO MIHKELSON 83 29 54 19 1 5 4
823 MART VÕRKLAEV 21 6 15 2 3 1 0
824 AIVAR SÕERD 23 7 16 6 0 0 1
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 38 16 22 7 6 0 3
826 TIMO SUSLOV 9 4 5 2 1 1 0
827 MARIO KADASTIK 30 7 23 4 3 0 0
828 MERLE PUSSAK 133 54 79 26 19 7 2
829 ANDRUS UMBOJA 2 1 1 0 0 0 1
830 MART EENSALU 7 2 5 1 1 0 0
831 MAARJA METSTAK 4 0 4 0 0 0 0
832 KALLE TOOMET 2 1 1 0 1 0 0
833 ENA SOODLA 0 0 0 0 0 0 0
834 RIHO JOHANSON 0 0 0 0 0 0 0
835 DORIS LISETT RUDNEVS 1 0 1 0 0 0 0
836 OTT KASURI 5 0 5 0 0 0 0
837 ANNA ÕUEKALLAS 11 2 9 1 1 0 0
838 AIVO RAHU 1 1 0 1 0 0 0
Всего по списку 1427 481 946 262 124 56 39
Eesti Keskerakond
946 JÜRI RATAS 286 162 124 97 27 13 25
947 EVA-MARIA LIIMETS 1 1 0 0 1 0 0
948 SVEN SOIVER 4 2 2 2 0 0 0
949 VLADIMIR ARHIPOV 1 1 0 0 1 0 0
950 ANNIKA VAIKLA 3 1 2 0 1 0 0
951 JAANUS KALEV 6 3 3 3 0 0 0
952 KATRIN ANTO 0 0 0 0 0 0 0
953 OLEG TŠUBAROV 17 11 6 10 0 1 0
954 ENE LILL 0 0 0 0 0 0 0
955 ILJA BAN 0 0 0 0 0 0 0
956 ROBERT ANTROPOV 1 1 0 0 1 0 0
957 OKSANA JÕE 0 0 0 0 0 0 0
958 EINGARD TOPS 0 0 0 0 0 0 0
959 SULIKO LIIV 1 0 1 0 0 0 0
960 NATALIA MALLEUS 1 1 0 1 0 0 0
961 ANDRES KOLLIST 0 0 0 0 0 0 0
962 ANDRES KALVIK 1 1 0 1 0 0 0
963 RAIVO UUKKIVI 1 0 1 0 0 0 0
Всего по списку 323 184 139 114 31 14 25
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1047 REDMOND DULGER 1 0 1 0 0 0 0
1048 STEPAN ROMANOV 5 5 0 2 0 1 2
Всего по списку 6 5 1 2 0 1 2
Независимые кандидаты
1060 ALAR KOOKMAA 0 0 0 0 0 0 0
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 52 25 27 11 6 5 3
1067 VELLO KOOKMAA 2 1 1 1 0 0 0
Всего по списку 54 26 28 12 6 5 3

Количество действительных голосов 3973 1804 2169 1036 365 234 169
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 3990 1821 2169 1042 369 235 175
Всего избирателей 5530

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 4
Всего участков: 4
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.