Keila linn

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2
Erakond Parempoolsed
138 LAVLY PERLING 107 49 58 34 15
139 ANDRES LAISK 9 4 5 3 1
140 ANDRES KAARMANN 7 2 5 0 2
141 AIMUR LIIVA 2 2 0 2 0
142 KADRI TILLEMANN 2 2 0 2 0
143 ANDO EELMAA 4 4 0 2 2
144 EERO ALAMAA 1 1 0 1 0
145 ALAR MUTLI 0 0 0 0 0
146 ANDRUS KAARELSON 3 1 2 1 0
147 VIRKO RAAGMETS 3 3 0 3 0
148 ANNE ENSLING 2 1 1 1 0
149 IVETA TOMERA 0 0 0 0 0
150 SIGNE LAAR 4 1 3 0 1
151 AGU LAIUS 0 0 0 0 0
152 ARVO VESKIMETS 0 0 0 0 0
153 VILLE VALLASTE 1 1 0 1 0
154 ADRIANA JORDAN 1 0 1 0 0
155 ANN RÄÄMET 1 1 0 1 0
Всего по списку 147 72 75 51 21
Erakond Eestimaa Rohelised
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 5 3 2 1 2
244 OLIVER LIIDEMANN 3 1 2 0 1
245 KAREN KANGRO BURNS 4 2 2 1 1
246 ERKKI MARKUS 7 1 6 1 0
247 SUSANNA SAAR 8 2 6 2 0
248 SIIRI ALBERG 3 0 3 0 0
249 HAROLD OJA 4 1 3 0 1
Всего по списку 34 10 24 5 5
ISAMAA Erakond
321 URMAS REINSALU 231 139 92 93 46
322 RAIVO AEG 26 13 13 8 5
323 LAURI VAHTRE 37 21 16 17 4
324 HEIKI HEPNER 11 1 10 1 0
325 TANEL OTS 6 1 5 1 0
326 TARMO KÕUTS 11 7 4 3 4
327 ARTUR TIGANIK 14 11 3 9 2
328 GERLI LEHE 11 8 3 3 5
329 MARI-ANN KELAM 13 7 6 4 3
330 JAN TREI 0 0 0 0 0
331 ERIK SANDLA 1 0 1 0 0
332 MERIKE KÄVER 52 29 23 24 5
333 PRIIT PÕLDMÄE 1 1 0 1 0
334 MARJU AOLAID 1 1 0 1 0
335 VALDIS TOOMAST 3 3 0 3 0
336 VILLU KARU 0 0 0 0 0
337 ANNE EENPALU 1 1 0 1 0
338 IMRE RAMMUL 2 1 1 1 0
Всего по списку 421 244 177 170 74
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
446 MARINA KALJURAND 228 96 132 59 37
447 TIIT MARAN 48 20 28 12 8
448 JÜRI ROSS 2 2 0 2 0
449 PILLE PETERSOO 7 4 3 1 3
450 TRIIN TOOMESAAR 25 9 16 4 5
451 AIVAR JAESKI 3 2 1 1 1
452 HENRI KASELO 2 1 1 1 0
453 ANNELI PÄRLIN 111 41 70 29 12
454 EVE KISLOV 1 1 0 0 1
455 HARDI VOLMER 12 6 6 5 1
456 RAIGO MÜNTER 0 0 0 0 0
457 OTT VALDMA 3 1 2 1 0
458 VLADISLAV VELIŽANIN 4 1 3 1 0
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 7 0 7 0 0
460 HESTIA RINDLA 4 1 3 0 1
461 JARI PÄRGMA 5 2 3 1 1
462 MARGIT VÄIKMERI 4 3 1 0 3
463 TANEL TALVE 3 0 3 0 0
Всего по списку 469 190 279 117 73
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
571 HENN PÕLLUAAS 348 259 89 182 77
572 SIIM POHLAK 183 147 36 89 58
573 RENE KOKK 17 16 1 8 8
574 KAI RIMMEL 10 7 3 4 3
575 RUDOLF JEESER 7 5 2 4 1
576 PAUL PUUSTUSMAA 16 14 2 10 4
577 HASSO UUETOA 12 8 4 5 3
578 RAUL SIEM 7 5 2 4 1
579 KRISTEL MENNING 22 16 6 10 6
580 JAANUS HÄRMS 13 10 3 6 4
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 6 3 3 1 2
582 MATTI SILLA 14 12 2 8 4
583 MAIT JÄRVIK 4 3 1 2 1
584 RANNO POOL 4 2 2 2 0
585 LEO KUNMAN 27 19 8 17 2
586 HEINO MÄRKS 5 4 1 2 2
587 KAUPO MÄNNISTE 7 2 5 1 1
588 PEETER KRALL 12 9 3 6 3
Всего по списку 714 541 173 361 180
Erakond Eesti 200
696 LAURI HUSSAR 170 69 101 37 32
697 TOOMAS UIBO 124 57 67 42 15
698 KÜLLI TAMMUR 87 48 39 28 20
699 RAUL-STIG RÄSTA 53 25 28 18 7
700 SIIRI SISASK 41 20 21 16 4
701 ATSO MATSALU 8 4 4 3 1
702 EVELIN AUSMEES 8 2 6 1 1
703 URMAS KRISTAL 3 2 1 2 0
704 MERLIN LINDE 25 5 20 2 3
705 TORMI TABOR 9 2 7 1 1
706 INES ARNA 6 1 5 1 0
707 JAAN TEPP 3 2 1 2 0
708 KAIRE VEINTHAL 10 6 4 3 3
709 MIHKEL TIKERPALU 15 5 10 2 3
710 KRISTO MÄGI 6 3 3 1 2
711 TIMO NIKITIN 4 0 4 0 0
712 JÜRI LEHTMETS 2 1 1 1 0
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 105 35 70 26 9
Всего по списку 679 287 392 186 101
Eesti Reformierakond
821 KAJA KALLAS 1307 484 823 294 190
822 MARKO MIHKELSON 98 31 67 16 15
823 MART VÕRKLAEV 8 2 6 2 0
824 AIVAR SÕERD 36 13 23 6 7
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 28 10 18 8 2
826 TIMO SUSLOV 648 262 386 155 107
827 MARIO KADASTIK 40 10 30 5 5
828 MERLE PUSSAK 1 1 0 1 0
829 ANDRUS UMBOJA 3 0 3 0 0
830 MART EENSALU 6 2 4 0 2
831 MAARJA METSTAK 5 1 4 0 1
832 KALLE TOOMET 0 0 0 0 0
833 ENA SOODLA 2 0 2 0 0
834 RIHO JOHANSON 13 3 10 0 3
835 DORIS LISETT RUDNEVS 6 0 6 0 0
836 OTT KASURI 7 1 6 0 1
837 ANNA ÕUEKALLAS 3 1 2 0 1
838 AIVO RAHU 2 2 0 0 2
Всего по списку 2213 823 1390 487 336
Eesti Keskerakond
946 JÜRI RATAS 361 264 97 167 97
947 EVA-MARIA LIIMETS 12 7 5 5 2
948 SVEN SOIVER 13 11 2 10 1
949 VLADIMIR ARHIPOV 11 8 3 7 1
950 ANNIKA VAIKLA 3 3 0 2 1
951 JAANUS KALEV 2 2 0 0 2
952 KATRIN ANTO 0 0 0 0 0
953 OLEG TŠUBAROV 11 8 3 2 6
954 ENE LILL 0 0 0 0 0
955 ILJA BAN 14 13 1 9 4
956 ROBERT ANTROPOV 4 3 1 1 2
957 OKSANA JÕE 78 56 22 40 16
958 EINGARD TOPS 0 0 0 0 0
959 SULIKO LIIV 1 1 0 0 1
960 NATALIA MALLEUS 9 6 3 3 3
961 ANDRES KOLLIST 1 0 1 0 0
962 ANDRES KALVIK 1 1 0 1 0
963 RAIVO UUKKIVI 2 1 1 1 0
Всего по списку 523 384 139 248 136
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1047 REDMOND DULGER 7 7 0 6 1
1048 STEPAN ROMANOV 41 39 2 28 11
Всего по списку 48 46 2 34 12
Независимые кандидаты
1060 ALAR KOOKMAA 3 3 0 1 2
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 40 27 13 20 7
1067 VELLO KOOKMAA 6 4 2 4 0
Всего по списку 49 34 15 25 9

Количество действительных голосов 5297 2631 2666 1684 947
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 5318 2652 2666 1700 952
Всего избирателей 6843

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 2
Всего участков: 2
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.