Jõelähtme vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2
Erakond Parempoolsed
138 LAVLY PERLING 62 16 46 11 5
139 ANDRES LAISK 3 1 2 1 0
140 ANDRES KAARMANN 5 4 1 1 3
141 AIMUR LIIVA 1 1 0 0 1
142 KADRI TILLEMANN 1 1 0 1 0
143 ANDO EELMAA 2 0 2 0 0
144 EERO ALAMAA 1 0 1 0 0
145 ALAR MUTLI 2 1 1 1 0
146 ANDRUS KAARELSON 1 0 1 0 0
147 VIRKO RAAGMETS 0 0 0 0 0
148 ANNE ENSLING 0 0 0 0 0
149 IVETA TOMERA 1 1 0 1 0
150 SIGNE LAAR 0 0 0 0 0
151 AGU LAIUS 0 0 0 0 0
152 ARVO VESKIMETS 0 0 0 0 0
153 VILLE VALLASTE 1 0 1 0 0
154 ADRIANA JORDAN 0 0 0 0 0
155 ANN RÄÄMET 0 0 0 0 0
Всего по списку 80 25 55 16 9
Erakond Eestimaa Rohelised
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 4 2 2 2 0
244 OLIVER LIIDEMANN 6 2 4 0 2
245 KAREN KANGRO BURNS 6 2 4 0 2
246 ERKKI MARKUS 4 1 3 0 1
247 SUSANNA SAAR 5 4 1 1 3
248 SIIRI ALBERG 3 1 2 0 1
249 HAROLD OJA 2 0 2 0 0
Всего по списку 30 12 18 3 9
ISAMAA Erakond
321 URMAS REINSALU 148 65 83 33 32
322 RAIVO AEG 12 3 9 0 3
323 LAURI VAHTRE 18 2 16 1 1
324 HEIKI HEPNER 1 1 0 0 1
325 TANEL OTS 4 2 2 0 2
326 TARMO KÕUTS 12 4 8 1 3
327 ARTUR TIGANIK 6 3 3 2 1
328 GERLI LEHE 13 2 11 1 1
329 MARI-ANN KELAM 3 1 2 0 1
330 JAN TREI 2 1 1 0 1
331 ERIK SANDLA 0 0 0 0 0
332 MERIKE KÄVER 1 0 1 0 0
333 PRIIT PÕLDMÄE 5 2 3 1 1
334 MARJU AOLAID 3 0 3 0 0
335 VALDIS TOOMAST 1 0 1 0 0
336 VILLU KARU 1 1 0 0 1
337 ANNE EENPALU 4 3 1 1 2
338 IMRE RAMMUL 4 3 1 2 1
Всего по списку 238 93 145 42 51
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
446 MARINA KALJURAND 114 42 72 33 9
447 TIIT MARAN 24 9 15 5 4
448 JÜRI ROSS 33 9 24 3 6
449 PILLE PETERSOO 7 1 6 1 0
450 TRIIN TOOMESAAR 11 2 9 2 0
451 AIVAR JAESKI 3 2 1 0 2
452 HENRI KASELO 3 1 2 0 1
453 ANNELI PÄRLIN 1 1 0 0 1
454 EVE KISLOV 2 0 2 0 0
455 HARDI VOLMER 11 2 9 2 0
456 RAIGO MÜNTER 0 0 0 0 0
457 OTT VALDMA 2 1 1 0 1
458 VLADISLAV VELIŽANIN 0 0 0 0 0
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 5 1 4 1 0
460 HESTIA RINDLA 5 1 4 0 1
461 JARI PÄRGMA 2 1 1 0 1
462 MARGIT VÄIKMERI 3 0 3 0 0
463 TANEL TALVE 5 5 0 2 3
Всего по списку 231 78 153 49 29
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
571 HENN PÕLLUAAS 216 144 72 60 84
572 SIIM POHLAK 79 57 22 21 36
573 RENE KOKK 7 7 0 1 6
574 KAI RIMMEL 117 90 27 55 35
575 RUDOLF JEESER 9 4 5 3 1
576 PAUL PUUSTUSMAA 2 1 1 0 1
577 HASSO UUETOA 2 2 0 2 0
578 RAUL SIEM 11 7 4 2 5
579 KRISTEL MENNING 11 7 4 6 1
580 JAANUS HÄRMS 1 1 0 0 1
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 4 2 2 0 2
582 MATTI SILLA 6 4 2 2 2
583 MAIT JÄRVIK 2 2 0 1 1
584 RANNO POOL 2 2 0 0 2
585 LEO KUNMAN 17 10 7 4 6
586 HEINO MÄRKS 10 4 6 0 4
587 KAUPO MÄNNISTE 3 2 1 2 0
588 PEETER KRALL 6 6 0 2 4
Всего по списку 505 352 153 161 191
Erakond Eesti 200
696 LAURI HUSSAR 117 35 82 22 13
697 TOOMAS UIBO 68 23 45 18 5
698 KÜLLI TAMMUR 26 9 17 7 2
699 RAUL-STIG RÄSTA 45 20 25 12 8
700 SIIRI SISASK 30 10 20 4 6
701 ATSO MATSALU 17 2 15 0 2
702 EVELIN AUSMEES 4 1 3 0 1
703 URMAS KRISTAL 1 1 0 1 0
704 MERLIN LINDE 24 5 19 5 0
705 TORMI TABOR 6 0 6 0 0
706 INES ARNA 10 1 9 1 0
707 JAAN TEPP 17 4 13 0 4
708 KAIRE VEINTHAL 8 2 6 1 1
709 MIHKEL TIKERPALU 3 1 2 0 1
710 KRISTO MÄGI 3 1 2 1 0
711 TIMO NIKITIN 2 0 2 0 0
712 JÜRI LEHTMETS 2 0 2 0 0
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 64 22 42 19 3
Всего по списку 447 137 310 91 46
Eesti Reformierakond
821 KAJA KALLAS 838 215 623 121 94
822 MARKO MIHKELSON 68 14 54 7 7
823 MART VÕRKLAEV 11 2 9 1 1
824 AIVAR SÕERD 40 10 30 4 6
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 14 4 10 2 2
826 TIMO SUSLOV 2 1 1 1 0
827 MARIO KADASTIK 24 4 20 3 1
828 MERLE PUSSAK 0 0 0 0 0
829 ANDRUS UMBOJA 340 133 207 70 63
830 MART EENSALU 4 2 2 2 0
831 MAARJA METSTAK 6 1 5 1 0
832 KALLE TOOMET 0 0 0 0 0
833 ENA SOODLA 0 0 0 0 0
834 RIHO JOHANSON 2 0 2 0 0
835 DORIS LISETT RUDNEVS 0 0 0 0 0
836 OTT KASURI 0 0 0 0 0
837 ANNA ÕUEKALLAS 2 0 2 0 0
838 AIVO RAHU 2 0 2 0 0
Всего по списку 1353 386 967 212 174
Eesti Keskerakond
946 JÜRI RATAS 256 128 128 93 35
947 EVA-MARIA LIIMETS 12 4 8 3 1
948 SVEN SOIVER 2 1 1 1 0
949 VLADIMIR ARHIPOV 33 12 21 9 3
950 ANNIKA VAIKLA 1 0 1 0 0
951 JAANUS KALEV 0 0 0 0 0
952 KATRIN ANTO 0 0 0 0 0
953 OLEG TŠUBAROV 3 2 1 1 1
954 ENE LILL 3 2 1 0 2
955 ILJA BAN 9 3 6 1 2
956 ROBERT ANTROPOV 4 2 2 1 1
957 OKSANA JÕE 0 0 0 0 0
958 EINGARD TOPS 0 0 0 0 0
959 SULIKO LIIV 0 0 0 0 0
960 NATALIA MALLEUS 8 4 4 3 1
961 ANDRES KOLLIST 0 0 0 0 0
962 ANDRES KALVIK 2 0 2 0 0
963 RAIVO UUKKIVI 5 5 0 5 0
Всего по списку 338 163 175 117 46
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1047 REDMOND DULGER 20 14 6 10 4
1048 STEPAN ROMANOV 40 29 11 22 7
Всего по списку 60 43 17 32 11
Независимые кандидаты
1060 ALAR KOOKMAA 1 1 0 0 1
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 30 17 13 7 10
1067 VELLO KOOKMAA 0 0 0 0 0
Всего по списку 31 18 13 7 11

Количество действительных голосов 3313 1307 2006 730 577
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 3323 1317 2006 737 580
Всего избирателей 4812

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 2
Всего участков: 2
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.