Harku vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2 У3
Erakond Parempoolsed
138 LAVLY PERLING 207 40 167 12 9 19
139 ANDRES LAISK 19 2 17 0 1 1
140 ANDRES KAARMANN 6 0 6 0 0 0
141 AIMUR LIIVA 2 1 1 0 0 1
142 KADRI TILLEMANN 2 1 1 0 0 1
143 ANDO EELMAA 5 2 3 0 0 2
144 EERO ALAMAA 1 1 0 1 0 0
145 ALAR MUTLI 1 0 1 0 0 0
146 ANDRUS KAARELSON 9 3 6 1 0 2
147 VIRKO RAAGMETS 3 0 3 0 0 0
148 ANNE ENSLING 2 0 2 0 0 0
149 IVETA TOMERA 0 0 0 0 0 0
150 SIGNE LAAR 1 0 1 0 0 0
151 AGU LAIUS 2 0 2 0 0 0
152 ARVO VESKIMETS 4 0 4 0 0 0
153 VILLE VALLASTE 0 0 0 0 0 0
154 ADRIANA JORDAN 0 0 0 0 0 0
155 ANN RÄÄMET 0 0 0 0 0 0
Всего по списку 264 50 214 14 10 26
Erakond Eestimaa Rohelised
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 11 2 9 2 0 0
244 OLIVER LIIDEMANN 6 2 4 2 0 0
245 KAREN KANGRO BURNS 12 3 9 3 0 0
246 ERKKI MARKUS 10 4 6 1 0 3
247 SUSANNA SAAR 6 0 6 0 0 0
248 SIIRI ALBERG 9 2 7 1 0 1
249 HAROLD OJA 4 3 1 1 1 1
Всего по списку 58 16 42 10 1 5
ISAMAA Erakond
321 URMAS REINSALU 369 131 238 75 26 30
322 RAIVO AEG 33 19 14 10 2 7
323 LAURI VAHTRE 54 16 38 12 2 2
324 HEIKI HEPNER 21 7 14 2 2 3
325 TANEL OTS 6 3 3 1 0 2
326 TARMO KÕUTS 32 11 21 7 0 4
327 ARTUR TIGANIK 17 10 7 4 2 4
328 GERLI LEHE 18 8 10 5 1 2
329 MARI-ANN KELAM 21 5 16 4 1 0
330 JAN TREI 2 1 1 1 0 0
331 ERIK SANDLA 68 28 40 10 4 14
332 MERIKE KÄVER 9 5 4 1 1 3
333 PRIIT PÕLDMÄE 3 1 2 1 0 0
334 MARJU AOLAID 8 3 5 1 0 2
335 VALDIS TOOMAST 2 1 1 0 0 1
336 VILLU KARU 2 1 1 1 0 0
337 ANNE EENPALU 3 0 3 0 0 0
338 IMRE RAMMUL 4 2 2 2 0 0
Всего по списку 672 252 420 137 41 74
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
446 MARINA KALJURAND 302 80 222 39 12 29
447 TIIT MARAN 53 14 39 6 2 6
448 JÜRI ROSS 5 3 2 0 2 1
449 PILLE PETERSOO 20 5 15 4 0 1
450 TRIIN TOOMESAAR 55 14 41 9 3 2
451 AIVAR JAESKI 2 1 1 1 0 0
452 HENRI KASELO 2 1 1 1 0 0
453 ANNELI PÄRLIN 10 3 7 2 1 0
454 EVE KISLOV 1 1 0 0 1 0
455 HARDI VOLMER 33 13 20 9 0 4
456 RAIGO MÜNTER 0 0 0 0 0 0
457 OTT VALDMA 2 1 1 1 0 0
458 VLADISLAV VELIŽANIN 3 0 3 0 0 0
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 9 2 7 1 0 1
460 HESTIA RINDLA 11 5 6 0 2 3
461 JARI PÄRGMA 11 2 9 0 0 2
462 MARGIT VÄIKMERI 4 1 3 1 0 0
463 TANEL TALVE 9 6 3 5 0 1
Всего по списку 532 152 380 79 23 50
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
571 HENN PÕLLUAAS 369 229 140 103 37 89
572 SIIM POHLAK 212 160 52 69 23 68
573 RENE KOKK 16 13 3 5 2 6
574 KAI RIMMEL 27 19 8 11 1 7
575 RUDOLF JEESER 7 7 0 4 0 3
576 PAUL PUUSTUSMAA 18 9 9 3 2 4
577 HASSO UUETOA 21 14 7 2 1 11
578 RAUL SIEM 13 8 5 3 3 2
579 KRISTEL MENNING 44 26 18 5 5 16
580 JAANUS HÄRMS 202 143 59 64 19 60
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 5 3 2 3 0 0
582 MATTI SILLA 13 5 8 5 0 0
583 MAIT JÄRVIK 5 4 1 2 0 2
584 RANNO POOL 2 0 2 0 0 0
585 LEO KUNMAN 22 12 10 6 5 1
586 HEINO MÄRKS 8 4 4 1 0 3
587 KAUPO MÄNNISTE 21 13 8 6 0 7
588 PEETER KRALL 5 4 1 1 1 2
Всего по списку 1010 673 337 293 99 281
Erakond Eesti 200
696 LAURI HUSSAR 284 70 214 30 16 24
697 TOOMAS UIBO 186 41 145 21 6 14
698 KÜLLI TAMMUR 91 18 73 9 4 5
699 RAUL-STIG RÄSTA 92 35 57 18 5 12
700 SIIRI SISASK 84 26 58 12 1 13
701 ATSO MATSALU 25 4 21 1 2 1
702 EVELIN AUSMEES 28 3 25 1 0 2
703 URMAS KRISTAL 1 0 1 0 0 0
704 MERLIN LINDE 103 13 90 7 2 4
705 TORMI TABOR 11 2 9 1 1 0
706 INES ARNA 20 7 13 5 0 2
707 JAAN TEPP 17 5 12 1 1 3
708 KAIRE VEINTHAL 19 3 16 2 1 0
709 MIHKEL TIKERPALU 10 0 10 0 0 0
710 KRISTO MÄGI 3 0 3 0 0 0
711 TIMO NIKITIN 10 2 8 1 1 0
712 JÜRI LEHTMETS 12 2 10 2 0 0
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 188 38 150 20 4 14
Всего по списку 1184 269 915 131 44 94
Eesti Reformierakond
821 KAJA KALLAS 3155 622 2533 304 105 213
822 MARKO MIHKELSON 316 61 255 36 6 19
823 MART VÕRKLAEV 34 7 27 3 0 4
824 AIVAR SÕERD 95 18 77 9 4 5
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 146 17 129 10 4 3
826 TIMO SUSLOV 42 7 35 4 0 3
827 MARIO KADASTIK 78 9 69 2 3 4
828 MERLE PUSSAK 9 3 6 1 1 1
829 ANDRUS UMBOJA 4 1 3 0 0 1
830 MART EENSALU 230 49 181 21 1 27
831 MAARJA METSTAK 17 4 13 3 1 0
832 KALLE TOOMET 5 3 2 3 0 0
833 ENA SOODLA 2 0 2 0 0 0
834 RIHO JOHANSON 9 1 8 0 1 0
835 DORIS LISETT RUDNEVS 7 2 5 1 1 0
836 OTT KASURI 97 27 70 17 3 7
837 ANNA ÕUEKALLAS 12 2 10 2 0 0
838 AIVO RAHU 6 1 5 0 1 0
Всего по списку 4264 834 3430 416 131 287
Eesti Keskerakond
946 JÜRI RATAS 454 228 226 116 60 52
947 EVA-MARIA LIIMETS 9 4 5 3 0 1
948 SVEN SOIVER 7 2 5 0 1 1
949 VLADIMIR ARHIPOV 20 14 6 5 4 5
950 ANNIKA VAIKLA 3 1 2 0 1 0
951 JAANUS KALEV 2 2 0 0 0 2
952 KATRIN ANTO 0 0 0 0 0 0
953 OLEG TŠUBAROV 23 9 14 2 2 5
954 ENE LILL 1 1 0 1 0 0
955 ILJA BAN 23 14 9 4 4 6
956 ROBERT ANTROPOV 27 17 10 13 1 3
957 OKSANA JÕE 6 1 5 0 1 0
958 EINGARD TOPS 0 0 0 0 0 0
959 SULIKO LIIV 6 1 5 1 0 0
960 NATALIA MALLEUS 22 10 12 8 2 0
961 ANDRES KOLLIST 0 0 0 0 0 0
962 ANDRES KALVIK 3 1 2 1 0 0
963 RAIVO UUKKIVI 1 1 0 1 0 0
Всего по списку 607 306 301 155 76 75
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1047 REDMOND DULGER 18 12 6 4 3 5
1048 STEPAN ROMANOV 59 36 23 10 15 11
Всего по списку 77 48 29 14 18 16
Независимые кандидаты
1060 ALAR KOOKMAA 2 0 2 0 0 0
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 68 25 43 14 3 8
1067 VELLO KOOKMAA 3 3 0 0 3 0
Всего по списку 73 28 45 14 6 8

Количество действительных голосов 8741 2628 6113 1263 449 916
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 8766 2653 6113 1277 453 923
Всего избирателей 11600

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 3
Всего участков: 3
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.