Избирательный округ № 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Избирательный округ № 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Избирательный округ № 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Избирательный округ № 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Избирательный округ № 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Избирательный округ № 6
Lääne-Virumaa
Избирательный округ № 7
Ida-Virumaa
Избирательный округ № 8
Järva- ja Viljandimaa
Избирательный округ № 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Избирательный округ № 10
Tartu linn
Избирательный округ № 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Избирательный округ № 12
Pärnumaa
Данные по состоянию на 20.04.2023 15:33
Единицы | Избиратели | Количество проголосовавших | Процент |
---|---|---|---|
Mustamäe linnaosa | 42 104 | 13 760 | 32,7 |
Nõmme linnaosa | 26 981 | 8 302 | 30,8 |
Иностранные государства | 5 185 | 146 | 2,8 |
Вне избирательного округа | 1 990 | ||
Электронные голоса* | 27 112 | ||
Всего | 74 270 | 51 310 | 69,1 |
Квота 51 084 / 8 = 6 385,5000 |
Партия | Всего голосов | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса |
---|---|---|---|---|---|---|
Erakond Parempoolsed | 1 072 | 172 | 201 | 2 | 34 | 663 |
Erakond Eestimaa Rohelised | 584 | 125 | 88 | 1 | 22 | 348 |
ISAMAA Erakond | 3 305 | 715 | 763 | 10 | 163 | 1 654 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 4 563 | 783 | 710 | 13 | 169 | 2 888 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 5 960 | 2 184 | 1 805 | 56 | 300 | 1 615 |
Erakond Eesti 200 | 7 263 | 1 174 | 1 046 | 10 | 215 | 4 818 |
Eesti Reformierakond | 17 730 | 2 494 | 2 385 | 44 | 536 | 12 271 |
Eesti Keskerakond | 9 654 | 5 382 | 1 125 | 6 | 468 | 2 673 |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | 953 | 602 | 123 | 1 | 45 | 182 |
Общие показатели | 51 084 | 13 631 | 8 246 | 143 | 1 952 | 27 112 |
Erakond Parempoolsed
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | SIIM VALMAR KIISLER | 530 | 100 | 93 | 1 | 18 | 318 |
129 | INDREK LUBERG | 194 | 20 | 32 | 1 | 7 | 134 |
130 | ÜLLE MITT | 100 | 17 | 26 | 0 | 2 | 55 |
135 | TÕNU PIHELGAS | 64 | 7 | 12 | 0 | 2 | 43 |
133 | MARGIT LEERIMAA | 59 | 6 | 16 | 0 | 0 | 37 |
131 | JORMA PUUSAAG | 53 | 12 | 16 | 0 | 3 | 22 |
134 | RAUL ENNUS | 40 | 5 | 3 | 0 | 1 | 31 |
137 | RUDOLF KASPER NARUSKI | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
136 | OIVI NÕMMERGA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
132 | IMRE MIGUEL KAJU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Всего по списку 0,1679 квоты/квот | 1 072 | 172 | 201 | 2 | 34 | 663 |
Erakond Eestimaa Rohelised
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | HELINA TILK | 265 | 53 | 48 | 0 | 11 | 153 |
240 | KATRIN JÕGISAAR | 142 | 28 | 14 | 0 | 4 | 96 |
242 | EGLE OLESK | 112 | 22 | 16 | 1 | 5 | 68 |
241 | JANEK JÕGISAAR | 65 | 22 | 10 | 0 | 2 | 31 |
Всего по списку 0,0915 квоты/квот | 584 | 125 | 88 | 1 | 22 | 348 |
ISAMAA Erakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | RAIVO TAMM | 1 693 | 399 | 369 | 3 | 87 | 835 |
312 | LEA DANILSON-JÄRG | 409 | 90 | 97 | 2 | 12 | 208 |
313 | KALLE MUULI | 319 | 49 | 87 | 2 | 19 | 162 |
319 | TRIVIMI VELLISTE | 274 | 51 | 53 | 1 | 11 | 158 |
314 | MERIKE VÄRIK | 185 | 51 | 37 | 0 | 11 | 86 |
320 | MART RANNUT | 135 | 30 | 40 | 0 | 7 | 58 |
316 | KADI ALATALU | 120 | 22 | 36 | 1 | 6 | 55 |
315 | MIKK TARGO | 75 | 15 | 18 | 0 | 6 | 36 |
317 | GERRY KONNOV | 58 | 5 | 16 | 0 | 3 | 34 |
318 | KRISTIAN TASKA | 37 | 3 | 10 | 1 | 1 | 22 |
Всего по списку 0,5176 квоты/квот | 3 305 | 715 | 763 | 10 | 163 | 1 654 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | RIINA SIKKUT | 2 531 | 443 | 337 | 7 | 103 | 1 641 |
437 | SVEN MIKSER | 665 | 131 | 92 | 3 | 17 | 422 |
441 | KARMO KURI | 336 | 25 | 129 | 1 | 10 | 171 |
438 | KÜLLI URB | 202 | 33 | 51 | 1 | 8 | 109 |
440 | MERLI REIDOLF | 197 | 36 | 9 | 0 | 10 | 142 |
445 | MART MERI | 186 | 36 | 30 | 0 | 5 | 115 |
439 | LAURI PAEVEER | 181 | 26 | 32 | 0 | 2 | 121 |
442 | MARI SPEEK | 139 | 16 | 19 | 1 | 11 | 92 |
444 | ANTO LIIVAT | 106 | 31 | 9 | 0 | 3 | 63 |
443 | VAHUR KOORITS | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Всего по списку 0,7146 квоты/квот | 4 563 | 783 | 710 | 13 | 169 | 2 888 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | MARTIN HELME | 4 606 | 1 723 | 1 293 | 38 | 235 | 1 317 |
562 | MARKUS JÄRVI | 868 | 301 | 358 | 12 | 44 | 153 |
563 | KADRI VILBA | 156 | 47 | 60 | 3 | 6 | 40 |
567 | EVE PÄRNASTE | 85 | 26 | 22 | 0 | 4 | 33 |
566 | MEEME LUKS | 81 | 30 | 29 | 2 | 3 | 17 |
564 | MART KALLAS | 43 | 22 | 4 | 0 | 4 | 13 |
565 | RAIVO PÕHJAKIVI | 39 | 8 | 19 | 0 | 1 | 11 |
568 | MIKE CALAMUS | 31 | 8 | 8 | 1 | 2 | 12 |
570 | JAKO KULL | 31 | 12 | 7 | 0 | 1 | 11 |
569 | TAAVI PÄRTEL | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Всего по списку 0,9334 квоты/квот | 5 960 | 2 184 | 1 805 | 56 | 300 | 1 615 |
Erakond Eesti 200
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
686 | MARGUS TSAHKNA | 2 922 | 466 | 450 | 5 | 85 | 1 916 |
688 | JUKU-KALLE RAID | 1 281 | 207 | 225 | 1 | 41 | 807 |
687 | KRIS LEINATAMM | 1 047 | 125 | 164 | 1 | 22 | 735 |
691 | ALEKSEI JAŠIN | 483 | 119 | 32 | 0 | 24 | 308 |
692 | KASPAR KASEPÕLD | 340 | 40 | 32 | 0 | 5 | 263 |
689 | KADRI JÄÄTMA | 329 | 75 | 46 | 0 | 14 | 194 |
690 | TANEL SOKK | 319 | 66 | 47 | 1 | 7 | 198 |
695 | JOONAS LAKS | 199 | 28 | 24 | 1 | 5 | 141 |
693 | KERTI KOLLOM SEIDELBERG | 174 | 21 | 15 | 1 | 7 | 130 |
694 | MAREK KARM | 169 | 27 | 11 | 0 | 5 | 126 |
Всего по списку 1,1374 квоты/квот | 7 263 | 1 174 | 1 046 | 10 | 215 | 4 818 |
Eesti Reformierakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | URMAS PAET | 9 154 | 1 463 | 1 362 | 27 | 316 | 5 986 |
812 | MARIS LAURI | 4 085 | 491 | 467 | 4 | 107 | 3 016 |
814 | VILJA TOOMAST | 1 205 | 178 | 193 | 3 | 29 | 802 |
816 | EERO MERILIND | 868 | 88 | 128 | 1 | 26 | 625 |
818 | DORIS RAUDSEPP | 638 | 42 | 41 | 3 | 17 | 535 |
813 | IGOR SCHVEDE | 601 | 95 | 68 | 0 | 8 | 430 |
815 | ÕNNE PILLAK | 542 | 70 | 68 | 3 | 12 | 389 |
820 | STEN LAANSOO | 332 | 28 | 24 | 1 | 12 | 267 |
817 | KAIDO KAABERMA | 175 | 33 | 16 | 0 | 5 | 121 |
819 | TÕNU MEIJEL | 130 | 6 | 18 | 2 | 4 | 100 |
Всего по списку 2,7766 квоты/квот | 17 730 | 2 494 | 2 385 | 44 | 536 | 12 271 |
Eesti Keskerakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | LAURI LAATS | 5 984 | 3 935 | 305 | 3 | 251 | 1 490 |
938 | ARKADI POPOV | 1 490 | 605 | 191 | 2 | 86 | 606 |
937 | TIIT TERIK | 676 | 104 | 369 | 0 | 29 | 174 |
941 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 402 | 230 | 61 | 0 | 25 | 86 |
945 | IGOR KRAVTŠENKO | 276 | 161 | 25 | 0 | 22 | 68 |
940 | EDUARD TOMAN | 202 | 93 | 36 | 0 | 18 | 55 |
939 | HELVE SÄRGAVA | 180 | 73 | 29 | 0 | 13 | 65 |
944 | MARIA DOROŠ | 170 | 25 | 82 | 0 | 8 | 55 |
943 | VLADIMIR RUSNAK | 144 | 88 | 8 | 0 | 7 | 41 |
942 | VAHUR KÕLVART | 130 | 68 | 19 | 1 | 9 | 33 |
Всего по списку 1,5119 квоты/квот | 9 654 | 5 382 | 1 125 | 6 | 468 | 2 673 |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1045 | IGOR HOPP | 372 | 249 | 38 | 0 | 11 | 74 |
1046 | ALEKSANDR TOLBIN | 369 | 221 | 49 | 1 | 21 | 77 |
1044 | LEILA EERITS | 212 | 132 | 36 | 0 | 13 | 31 |
Всего по списку 0,1492 квоты/квот | 953 | 602 | 123 | 1 | 45 | 182 |
* Включает в себя электронные голоса избирателей, постоянно проживающих в Эстонии и избирателей, постоянно проживающих за границей.