Kesklinna linnaosa

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У8 У9 У10 У11 У12 У13 У14 У15 У16 У17
Erakond Parempoolsed
113 MART KUUSK 215 64 151 5 3 11 6 3 25 2 5 4 0
114 REIN MURULA 28 11 17 1 1 1 0 0 3 0 4 1 0
115 TÕNIS-MARTIN KONS 129 25 104 4 1 2 0 6 10 0 1 1 0
116 TARMO LINNAMÄGI 31 8 23 3 0 0 0 1 3 0 0 1 0
117 MAI LOOG 32 20 12 1 0 2 3 2 7 0 3 2 0
118 MAIT RAAVA 18 4 14 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
119 KRISTA VAPPER 24 6 18 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0
120 TAUNO ÕUNAPUU 23 5 18 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0
121 KÄTLIN KULDMAA 39 11 28 0 2 3 1 1 3 1 0 0 0
122 RAINER LOMP 14 6 8 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0
123 HINDREK MÄNNIK 14 4 10 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
124 SANDRA SANDER 28 12 16 0 1 0 1 1 6 1 0 2 0
125 KASPAR PÕDER 17 3 14 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
126 JEVGENI GARMAŠ 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 KATI KÄPP 45 10 35 0 1 0 2 2 4 0 0 1 0
Всего по списку 660 189 471 17 12 23 17 17 67 8 15 13 0
Erakond Eestimaa Rohelised
234 JOHANNA-MARIA TÕUGU 248 85 163 3 7 10 6 7 39 3 6 4 0
235 TIMUR SAGITOV 39 18 21 2 0 1 1 0 11 0 1 2 0
236 EERO TÖLPT 16 8 8 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0
237 PEETER RAIELO 4 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
238 RENE KUULMANN 20 11 9 2 1 1 0 1 3 1 2 0 0
Всего по списку 327 124 203 8 8 13 8 10 56 4 10 7 0
ISAMAA Erakond
296 RIHO TERRAS 753 313 440 37 28 27 13 30 113 18 21 26 0
297 TARMO KRUUSIMÄE 181 82 99 15 7 9 9 4 19 4 9 6 0
298 MARKO KALJUVEER 146 68 78 9 2 10 5 11 18 4 1 8 0
299 PILLE LILL 149 80 69 4 7 17 3 4 32 7 3 3 0
300 JAAN SVEN MÄNNIK 22 10 12 0 1 0 4 0 1 1 1 2 0
301 LAGLE PAREK 106 43 63 0 2 7 3 3 20 1 6 1 0
302 LEA NILSON 22 10 12 0 0 1 2 1 4 1 0 1 0
303 MADIS PÄTS 64 22 42 2 2 2 4 1 6 1 3 1 0
304 KALEV VAPPER 40 17 23 3 1 1 1 4 4 1 2 0 0
305 PEEP LASSMANN 54 32 22 2 0 5 2 1 15 1 4 2 0
306 TIIT MATSULEVITŠ 22 8 14 3 0 0 0 1 2 1 0 1 0
307 FELIKS UNDUSK 15 6 9 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0
308 JÜRI TREI 53 31 22 3 1 8 3 0 13 1 1 1 0
309 TÕNIS PALTS 46 14 32 1 1 2 2 0 7 0 1 0 0
310 HELDUR-VALDEK SEEDER 92 36 56 6 3 3 2 1 12 2 4 3 0
Всего по списку 1765 772 993 85 55 95 53 62 267 43 57 55 0
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
421 JEVGENI OSSINOVSKI 1100 358 742 31 21 40 31 33 152 16 18 16 0
422 MADLE LIPPUS 937 220 717 9 24 25 10 21 84 7 13 27 0
423 KAAREL OJA 177 52 125 3 6 6 4 1 25 0 4 3 0
424 MARIS HELLRAND 161 45 116 2 3 11 7 4 15 0 1 2 0
425 KIRILL KLAUS 22 10 12 0 0 1 1 0 5 0 1 2 0
426 MARGIT HIIET 83 18 65 1 0 4 2 0 9 1 1 0 0
427 ARTJOM DMITRIJEV 81 29 52 6 2 2 0 2 16 1 0 0 0
428 ANETTE MÄLETJÄRV 334 79 255 6 5 9 1 2 51 0 1 4 0
429 ANNE VETIK 65 18 47 5 1 0 1 0 11 0 0 0 0
430 KRISTO SIIG 104 30 74 1 2 5 4 1 13 1 3 0 0
431 VICTORIA EROFEEVA 17 7 10 0 1 0 0 1 3 0 1 1 0
432 SIIM TUISK 53 11 42 0 1 4 0 0 5 0 0 1 0
433 JELENA PETRILÄINEN 11 2 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
434 ALEKSANDER VALDMANN 8 3 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
435 TÕNU OJA 140 53 87 4 5 2 5 7 22 2 4 2 0
Всего по списку 3293 935 2358 69 71 110 66 72 413 28 48 58 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
546 LEO KUNNAS 1257 806 451 112 57 97 38 82 212 64 75 69 0
547 EEVA HELME 521 349 172 44 22 39 32 33 102 22 30 25 0
548 MAIT TALU 96 60 36 15 3 5 5 8 8 4 6 6 0
549 IVAN MAKAROV 262 199 63 24 22 23 8 23 51 9 16 23 0
550 AAT PURJE 41 31 10 1 3 8 1 3 7 1 2 5 0
551 HARRI KINGO 97 63 34 13 3 7 0 4 21 2 5 8 0
552 ENO LEIES 6 4 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
553 RAUL ÖPIK 13 8 5 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0
554 PRIIT WILLBACH 15 12 3 1 1 2 0 1 6 0 1 0 0
555 RIHO NÜÜD 35 29 6 15 2 1 2 1 3 2 1 2 0
556 KARL OLAF RÄÄK 26 18 8 3 0 0 0 1 7 1 2 4 0
557 PIRET KOLLO 7 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
558 INDREK MELDER 7 4 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
559 TIIA ARENBERG 6 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
560 VALDO TÕNISSOO 12 6 6 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
Всего по списку 2401 1594 807 231 117 183 89 157 430 107 138 142 0
Erakond Eesti 200
671 MAREK REINAAS 1059 265 794 32 24 25 16 11 90 14 32 21 0
672 LIISA-LY PAKOSTA 880 248 632 23 27 30 12 19 89 7 21 20 0
673 IGNAR FJUK 429 133 296 13 15 12 9 15 40 3 12 14 0
674 NIKOLAI BENTSLER 153 47 106 4 2 10 4 3 13 2 3 6 0
675 MARGOT ROOSE 702 137 565 12 7 17 9 14 54 4 9 11 0
676 RON LUVIŠTŠUK 69 23 46 4 0 4 2 2 7 1 1 2 0
677 KAROLINA EBBA ANNA ULLMAN 202 53 149 8 4 5 3 5 16 1 9 2 0
678 SANDER MARIPUU 200 39 161 5 4 5 4 4 13 1 1 2 0
679 SVETLANA SKREBNEVA 32 14 18 1 0 1 1 3 2 0 4 2 0
680 EINAR VELLEND 20 5 15 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
681 KSENIA KRAVTŠENKO 91 27 64 4 1 5 5 1 7 1 1 2 0
682 ALO-ALLAR ALTMETS 44 11 33 2 0 0 0 1 4 0 3 1 0
683 MARIANNA KAAT 77 21 56 4 2 2 1 0 11 0 1 0 0
684 DIANA ANDRIOT 79 24 55 4 2 1 2 1 9 1 2 2 0
685 IVO KAPPET 94 31 63 5 1 4 2 2 7 1 6 3 0
Всего по списку 4131 1078 3053 122 90 121 70 81 365 36 105 88 0
Eesti Reformierakond
796 SIIM KALLAS 3668 883 2785 103 60 113 59 56 347 25 59 61 0
797 HEIDY PURGA 2357 496 1861 52 40 42 40 43 187 15 46 31 0
798 ANDRES SUTT 1883 343 1540 34 13 51 25 38 134 7 25 16 0
799 KARMEN JOLLER 1890 369 1521 48 25 46 17 28 135 16 26 28 0
800 VALDO RANDPERE 532 120 412 15 9 19 4 12 33 7 12 9 0
801 ENN LISTRA 283 44 239 5 2 2 3 5 18 6 2 1 0
802 ÜLLE RAJASALU 66 22 44 5 0 2 4 1 8 0 2 0 0
803 TOOMAS KRUUSIMÄGI 180 36 144 3 1 3 0 2 17 1 2 7 0
804 VILJAR JAAMU 63 18 45 3 0 2 0 0 7 3 1 2 0
805 EVE ALTROV 78 18 60 4 1 0 1 3 6 0 2 1 0
806 SANDER ANDLA 182 35 147 3 2 4 1 2 19 2 2 0 0
807 TIIT VAPPER 73 14 59 4 2 2 0 0 5 0 0 1 0
808 TIIT SOORM 30 8 22 0 4 0 0 0 3 0 0 1 0
809 MARGIT ELVISTE 75 16 59 3 1 1 3 1 5 1 1 0 0
810 IVI EENMAA 169 45 124 5 2 3 2 5 20 2 1 5 0
Всего по списку 11529 2467 9062 287 162 290 159 196 944 85 181 163 0
Eesti Keskerakond
921 MIHHAIL KÕLVART 1933 1218 715 240 54 164 54 52 437 33 77 107 0
922 TÕNIS MÖLDER 119 76 43 14 6 12 5 5 23 3 3 5 0
923 VLADIMIR SVET 264 162 102 65 4 10 8 6 54 3 5 7 0
924 AIVAR RIISALU 81 32 49 5 2 5 1 1 11 1 3 3 0
925 MARIA JUFEREVA-SKURATOVSKI 72 46 26 8 3 6 2 4 18 1 1 3 0
926 MONIKA HAUKANÕMM 210 146 64 44 6 14 7 14 23 14 12 12 0
927 KRISTA PAAL 36 21 15 4 1 3 0 2 8 1 1 1 0
928 JULIANNA JURTŠENKO 23 18 5 3 1 3 0 1 7 1 0 2 0
929 ALEKSANDR TŠAPLÕGIN 180 129 51 32 6 11 7 4 37 8 6 18 0
930 MERLE KLANDORF 33 19 14 2 1 1 1 1 7 1 2 3 0
931 DENISS PRESNETSOV 7 3 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
932 VLADIMIR AFANASJEV 106 76 30 20 3 8 5 6 24 5 3 2 0
933 IZABELLA RIITSAAR 5 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
934 ANDRES JAADLA 9 4 5 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0
935 IRINA EMBRICH 31 17 14 1 2 3 0 2 8 0 0 1 0
Всего по списку 3109 1968 1141 440 89 241 90 99 659 71 113 166 0
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1038 OLEG IVANOV 232 173 59 55 10 23 8 4 42 6 9 16 0
1039 JULIA SMOLI 55 42 13 15 2 2 2 0 18 0 1 2 0
1040 EDUARD FEDOTOV 8 7 1 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0
1041 ALEKSEI TETEREV 14 10 4 4 0 0 1 0 4 1 0 0 0
1042 VALENTIN BESSONOV 4 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
1043 VADIM GRI 9 7 2 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0
Всего по списку 322 243 79 76 13 29 13 4 72 7 11 18 0
Независимые кандидаты
1068 SERGEI SVJATUŠENKO 15 13 2 1 0 5 0 1 3 1 0 2 0
Всего по списку 15 13 2 1 0 5 0 1 3 1 0 2 0

Количество действительных голосов 27552 9383 18169 1336 617 1110 565 699 3276 390 678 712 0
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 27625 9456 18169 1355 622 1117 568 705 3295 396 682 716 0
Всего избирателей 37726

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 10
Всего участков: 10
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.