Избирательный округ № 12

Pärnumaa

Данные по состоянию на 20.04.2023 15:33

Явка на выборах
Единицы Избиратели Количество проголосовавших Процент
Pärnu maakond 64 620 23 951 37,1
Иностранные государства 6 383 184 2,9
Вне избирательного округа 594
Электронные голоса* 19 384
Всего 71 003 44 113 62,1
Квота 43 872 / 7 = 6 267,4286
Распределение голосов
Партия Всего голосов Pärnu maakond Голоса, отданные за границей Голоса, отданные за пределами избирательного округа Электронные голоса
Erakond Parempoolsed 951 462 1 14 474
Erakond Eestimaa Rohelised 350 157 4 8 181
ISAMAA Erakond 4 375 2 427 9 52 1 887
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2 938 1 396 6 37 1 499
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 11 398 8 403 111 157 2 727
Erakond Eesti 200 5 611 2 344 15 59 3 193
Eesti Reformierakond 12 955 4 983 29 196 7 747
Eesti Keskerakond 5 006 3 324 0 64 1 618
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI 288 225 2 3 58
Общие показатели 43 872 23 721 177 590 19 384
Подробный результат голосования

Erakond Parempoolsed

Рег. нр. Имя кандидата Всего голосов Pärnu maakond Голоса, отданные за границей Голоса, отданные за пределами избирательного округа Электронные голоса*
217 KAAREL KOSE 426 211 1 3 211
219 ANDRES TÖLP 183 95 0 5 83
221 PEETER HERMIK 81 42 0 1 38
218 MARELLE ERLENHEIM 74 31 0 2 41
220 KRISTIINA LAIUS 54 23 0 0 31
224 GRETA PUKK 38 16 0 0 22
222 KATRIN EKŠTEIN 35 15 0 1 19
223 ALEKSANDER SAAK 31 16 0 0 15
225 PAAVO ULMANIS 29 13 0 2 14
Всего по списку 0,1517 квоты/квот 951 462 1 14 474

Erakond Eestimaa Rohelised

Рег. нр. Имя кандидата Всего голосов Pärnu maakond Голоса, отданные за границей Голоса, отданные за пределами избирательного округа Электронные голоса*
282 LIINA REIMANN 290 125 3 6 156
283 SVEN ARULAID 60 32 1 2 25
Всего по списку 0,0558 квоты/квот 350 157 4 8 181

ISAMAA Erakond

Рег. нр. Имя кандидата Всего голосов Pärnu maakond Голоса, отданные за границей Голоса, отданные за пределами избирательного округа Электронные голоса*
400 ANDRES METSOJA 1 607 872 3 27 705
402 LAURI LUUR 812 441 1 2 368
408 MATI SUTT 428 246 2 4 176
401 ELA TOMSON 297 181 2 5 109
405 URMAS AAVA 288 170 1 5 112
407 PRIIT ANNUS 284 145 0 1 138
406 JOHAN KÄRP 252 141 0 0 111
404 SIIM SUURSILD 216 120 0 6 90
403 ENE TÄHT 191 111 0 2 78
Всего по списку 0,6981 квоты/квот 4 375 2 427 9 52 1 887

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Рег. нр. Имя кандидата Всего голосов Pärnu maakond Голоса, отданные за границей Голоса, отданные за пределами избирательного округа Электронные голоса*
525 PEEP PETERSON 755 371 0 10 374
528 MADIS VESKIMÄGI 665 343 2 8 312
526 GERDA KULLI-KORDEMETS 445 185 1 6 253
533 JANA RISTIMETS 348 158 0 2 188
532 MARK SOOSAAR 259 142 3 7 107
531 REIN KONTUS 141 64 0 0 77
527 SILVER TAMBUR 138 44 0 3 91
530 EHA RISTIMETS 123 56 0 0 67
529 KRISTJAN KAUNISSAARE 64 33 0 1 30
Всего по списку 0,4688 квоты/квот 2 938 1 396 6 37 1 499

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Рег. нр. Имя кандидата Всего голосов Pärnu maakond Голоса, отданные за границей Голоса, отданные за пределами избирательного округа Электронные голоса*
650 MART HELME 6 130 4 409 73 98 1 550
652 ALAR LANEMAN 1 802 1 312 7 18 465
651 HELLE KULLERKUPP 1 108 856 13 13 226
653 SVEN SILDNIK 1 033 808 14 12 199
655 AGNES PULK 366 289 0 4 73
657 SIIMO LOPSIK 326 245 3 6 72
658 KEN VAHER 280 208 0 3 69
654 ARVI KAROTAM 218 180 0 2 36
656 HELDUR PAULSON 135 96 1 1 37
Всего по списку 1,8186 квоты/квот 11 398 8 403 111 157 2 727

Erakond Eesti 200

Рег. нр. Имя кандидата Всего голосов Pärnu maakond Голоса, отданные за границей Голоса, отданные за пределами избирательного округа Электронные голоса*
775 KADRI TALI 2 092 994 9 23 1 066
776 PEETER TALI 1 159 440 1 9 709
778 KÄTLIN JOALA 699 261 2 5 431
777 SULEV ALAJÕE 560 242 1 9 308
783 RENATA LUKK 291 82 2 3 204
779 ARLI KANTER 256 117 0 4 135
781 URMO KESKÜLA 206 60 0 2 144
782 ELMAR BERGMANN 191 77 0 0 114
780 REIO RANDMAA 157 71 0 4 82
Всего по списку 0,8953 квоты/квот 5 611 2 344 15 59 3 193

Eesti Reformierakond

Рег. нр. Имя кандидата Всего голосов Pärnu maakond Голоса, отданные за границей Голоса, отданные за пределами избирательного округа Электронные голоса*
901 ANNELY AKKERMANN 4 381 1 666 17 59 2 639
900 TOOMAS KIVIMÄGI 4 099 1 712 5 64 2 318
907 LAURA KIVISELG 1 107 325 0 27 755
902 JÜRI JAANSON 1 069 481 3 18 567
905 MARIKA VALTER 664 212 0 3 449
908 JÜRI LEBEDEV 577 210 0 6 361
904 TOOMAS RÕHU 382 154 2 5 221
903 IRINA TALVISTE 355 112 1 3 239
906 RIIDO VILLUP 321 111 1 11 198
Всего по списку 2,0670 квоты/квот 12 955 4 983 29 196 7 747

Eesti Keskerakond

Рег. нр. Имя кандидата Всего голосов Pärnu maakond Голоса, отданные за границей Голоса, отданные за пределами избирательного округа Электронные голоса*
1025 ANDREI KOROBEINIK 1 973 1 345 0 21 607
1026 MARKO ŠORIN 803 543 0 6 254
1027 ENN EESMAA 774 489 0 16 269
1030 JÜRI KIRSS 307 248 0 3 56
1032 ERLI AASAMETS 307 179 0 6 122
1031 HARDI PIKKMETS 279 159 0 3 117
1028 KALEV KALJUSTE 234 146 0 6 82
1029 VARJE TIPP 179 125 0 0 54
1033 ANDE ARULA 150 90 0 3 57
Всего по списку 0,7987 квоты/квот 5 006 3 324 0 64 1 618

EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI

Рег. нр. Имя кандидата Всего голосов Pärnu maakond Голоса, отданные за границей Голоса, отданные за пределами избирательного округа Электронные голоса*
1058 VJATŠESLAV MAKARONSKI 288 225 2 3 58
Всего по списку 0,0460 квоты/квот 288 225 2 3 58

* Включает в себя электронные голоса избирателей, постоянно проживающих в Эстонии и избирателей, постоянно проживающих за границей.

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 36
Всего участков: 36
Избирательных округов, предоставивших протокол о проголосовавших за пределами избирательного округа: 12
Всего избирательных округов: 12
Протокол о результатах голосования избирателей, постоянно проживающих за рубежом и проголосовавших посредством избирательного бюллетеня, передан
Электронные голоса переданы