Pärnu maakond

Данные по состоянию на 06.03.2023 00:23

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего по уезду Häädemeeste vald Kihnu vald Lääneranna vald Põhja-Pärnumaa vald Pärnu linn Saarde vald Tori vald
Erakond Parempoolsed
217 KAAREL KOSE 417 22 4 23 45 239 19 65
218 MARELLE ERLENHEIM 72 4 1 4 13 29 5 16
219 ANDRES TÖLP 176 8 3 7 10 127 5 16
220 KRISTIINA LAIUS 51 2 1 1 4 32 2 9
221 PEETER HERMIK 79 0 0 60 4 12 0 3
222 KATRIN EKŠTEIN 33 1 0 1 5 26 0 0
223 ALEKSANDER SAAK 31 0 2 23 2 4 0 0
224 GRETA PUKK 41 1 2 1 3 27 0 7
225 PAAVO ULMANIS 24 10 0 0 0 8 2 4
ВСЕГО 924 48 13 120 86 504 33 120
Erakond Eestimaa Rohelised
282 LIINA REIMANN 271 14 0 18 22 182 11 24
283 SVEN ARULAID 56 6 0 4 9 31 3 3
ВСЕГО 327 20 0 22 31 213 14 27
ISAMAA Erakond
400 ANDRES METSOJA 1565 80 11 75 282 899 80 138
401 ELA TOMSON 286 19 3 25 26 169 22 22
402 LAURI LUUR 804 25 3 4 54 262 27 429
403 ENE TÄHT 189 8 0 28 8 129 7 9
404 SIIM SUURSILD 207 29 0 4 4 157 1 12
405 URMAS AAVA 278 193 3 1 7 43 22 9
406 JOHAN KÄRP 250 18 0 10 8 175 9 30
407 PRIIT ANNUS 281 1 0 5 3 254 5 13
408 MATI SUTT 415 11 1 8 12 342 9 32
ВСЕГО 4275 384 21 160 404 2430 182 694
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
525 PEEP PETERSON 737 38 11 33 56 491 39 69
526 GERDA KULLI-KORDEMETS 433 27 2 94 36 211 15 48
527 SILVER TAMBUR 130 5 1 8 7 87 10 12
528 MADIS VESKIMÄGI 644 30 13 56 52 385 39 69
529 KRISTJAN KAUNISSAARE 63 4 1 2 2 43 2 9
530 EHA RISTIMETS 121 7 0 8 6 80 3 17
531 REIN KONTUS 141 1 2 1 105 24 0 8
532 MARK SOOSAAR 243 12 6 17 13 147 19 29
533 JANA RISTIMETS 340 13 1 9 14 253 8 42
ВСЕГО 2852 137 37 228 291 1721 135 303
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
650 MART HELME 5849 344 52 449 592 3198 397 817
651 HELLE KULLERKUPP 1066 61 6 78 96 623 63 139
652 ALAR LANEMAN 1763 99 7 78 179 1059 104 237
653 SVEN SILDNIK 984 50 1 56 79 586 85 127
654 ARVI KAROTAM 214 19 0 30 10 128 9 18
655 AGNES PULK 355 13 1 13 22 250 10 46
656 HELDUR PAULSON 130 5 0 2 7 86 6 24
657 SIIMO LOPSIK 308 10 2 11 14 201 7 63
658 KEN VAHER 278 12 1 13 26 122 28 76
ВСЕГО 10947 613 70 730 1025 6253 709 1547
Erakond Eesti 200
775 KADRI TALI 2018 119 33 140 209 1165 111 241
776 PEETER TALI 1141 69 2 41 79 759 64 127
777 SULEV ALAJÕE 538 34 8 20 37 359 16 64
778 KÄTLIN JOALA 684 45 5 23 39 454 22 96
779 ARLI KANTER 250 7 0 35 49 110 8 41
780 REIO RANDMAA 151 2 0 9 71 47 6 16
781 URMO KESKÜLA 201 12 0 12 5 143 7 22
782 ELMAR BERGMANN 187 8 1 23 11 105 4 35
783 RENATA LUKK 279 27 1 16 17 155 9 54
ВСЕГО 5449 323 50 319 517 3297 247 696
Eesti Reformierakond
900 TOOMAS KIVIMÄGI 3951 218 6 220 414 2432 176 485
901 ANNELY AKKERMANN 4232 238 102 269 338 2616 184 485
902 JÜRI JAANSON 1026 68 2 58 60 675 42 121
903 IRINA TALVISTE 348 10 1 7 16 269 6 39
904 TOOMAS RÕHU 366 7 1 30 11 287 14 16
905 MARIKA VALTER 651 26 3 11 17 509 15 70
906 RIIDO VILLUP 309 17 0 7 12 232 9 32
907 LAURA KIVISELG 1059 44 22 54 46 737 33 123
908 JÜRI LEBEDEV 567 20 11 6 18 460 4 48
ВСЕГО 12509 648 148 662 932 8217 483 1419
Eesti Keskerakond
1025 ANDREI KOROBEINIK 1943 107 11 68 151 1372 59 175
1026 MARKO ŠORIN 795 23 0 12 29 376 15 340
1027 ENN EESMAA 756 47 10 84 119 365 55 76
1028 KALEV KALJUSTE 228 11 2 7 61 105 10 32
1029 VARJE TIPP 177 29 3 0 7 118 9 11
1030 JÜRI KIRSS 304 4 1 1 3 256 0 39
1031 HARDI PIKKMETS 274 17 0 133 37 61 9 17
1032 ERLI AASAMETS 301 39 0 3 11 40 204 4
1033 ANDE ARULA 146 5 1 24 30 64 2 20
ВСЕГО 4924 282 28 332 448 2757 363 714
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1058 VJATŠESLAV MAKARONSKI 281 1 0 2 6 243 0 29
ВСЕГО 281 1 0 2 6 243 0 29
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 42488 2456 367 2575 3740 25635 2166 5549
Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 36
Всего участков: 36
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.