Saarde vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2
Erakond Parempoolsed
217 KAAREL KOSE 19 7 12 4 3
218 MARELLE ERLENHEIM 5 3 2 1 2
219 ANDRES TÖLP 5 2 3 2 0
220 KRISTIINA LAIUS 2 1 1 1 0
221 PEETER HERMIK 0 0 0 0 0
222 KATRIN EKŠTEIN 0 0 0 0 0
223 ALEKSANDER SAAK 0 0 0 0 0
224 GRETA PUKK 0 0 0 0 0
225 PAAVO ULMANIS 2 0 2 0 0
Всего по списку 33 13 20 8 5
Erakond Eestimaa Rohelised
282 LIINA REIMANN 11 6 5 3 3
283 SVEN ARULAID 3 2 1 1 1
Всего по списку 14 8 6 4 4
ISAMAA Erakond
400 ANDRES METSOJA 80 33 47 22 11
401 ELA TOMSON 22 12 10 11 1
402 LAURI LUUR 27 13 14 7 6
403 ENE TÄHT 7 3 4 2 1
404 SIIM SUURSILD 1 1 0 1 0
405 URMAS AAVA 22 13 9 13 0
406 JOHAN KÄRP 9 5 4 3 2
407 PRIIT ANNUS 5 3 2 2 1
408 MATI SUTT 9 4 5 3 1
Всего по списку 182 87 95 64 23
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
525 PEEP PETERSON 39 14 25 11 3
526 GERDA KULLI-KORDEMETS 15 4 11 3 1
527 SILVER TAMBUR 10 3 7 3 0
528 MADIS VESKIMÄGI 39 24 15 18 6
529 KRISTJAN KAUNISSAARE 2 2 0 2 0
530 EHA RISTIMETS 3 3 0 2 1
531 REIN KONTUS 0 0 0 0 0
532 MARK SOOSAAR 19 10 9 8 2
533 JANA RISTIMETS 8 3 5 3 0
Всего по списку 135 63 72 50 13
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
650 MART HELME 397 308 89 236 72
651 HELLE KULLERKUPP 63 46 17 35 11
652 ALAR LANEMAN 104 82 22 68 14
653 SVEN SILDNIK 85 72 13 60 12
654 ARVI KAROTAM 9 7 2 6 1
655 AGNES PULK 10 7 3 4 3
656 HELDUR PAULSON 6 4 2 4 0
657 SIIMO LOPSIK 7 6 1 3 3
658 KEN VAHER 28 20 8 18 2
Всего по списку 709 552 157 434 118
Erakond Eesti 200
775 KADRI TALI 111 47 64 40 7
776 PEETER TALI 64 18 46 14 4
777 SULEV ALAJÕE 16 9 7 6 3
778 KÄTLIN JOALA 22 5 17 4 1
779 ARLI KANTER 8 5 3 3 2
780 REIO RANDMAA 6 2 4 0 2
781 URMO KESKÜLA 7 1 6 1 0
782 ELMAR BERGMANN 4 0 4 0 0
783 RENATA LUKK 9 2 7 1 1
Всего по списку 247 89 158 69 20
Eesti Reformierakond
900 TOOMAS KIVIMÄGI 176 79 97 66 13
901 ANNELY AKKERMANN 184 77 107 66 11
902 JÜRI JAANSON 42 9 33 6 3
903 IRINA TALVISTE 6 1 5 1 0
904 TOOMAS RÕHU 14 1 13 1 0
905 MARIKA VALTER 15 2 13 2 0
906 RIIDO VILLUP 9 3 6 2 1
907 LAURA KIVISELG 33 8 25 4 4
908 JÜRI LEBEDEV 4 1 3 0 1
Всего по списку 483 181 302 148 33
Eesti Keskerakond
1025 ANDREI KOROBEINIK 59 40 19 32 8
1026 MARKO ŠORIN 15 12 3 4 8
1027 ENN EESMAA 55 40 15 30 10
1028 KALEV KALJUSTE 10 9 1 6 3
1029 VARJE TIPP 9 6 3 6 0
1030 JÜRI KIRSS 0 0 0 0 0
1031 HARDI PIKKMETS 9 7 2 5 2
1032 ERLI AASAMETS 204 123 81 117 6
1033 ANDE ARULA 2 1 1 1 0
Всего по списку 363 238 125 201 37
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1058 VJATŠESLAV MAKARONSKI 0 0 0 0 0
Всего по списку 0 0 0 0 0

Количество действительных голосов 2166 1231 935 978 253
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 2175 1240 935 983 257
Всего избирателей 3582

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 2
Всего участков: 2
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.