Избирательный округ № 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Избирательный округ № 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Избирательный округ № 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Избирательный округ № 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Избирательный округ № 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Избирательный округ № 6
Lääne-Virumaa
Избирательный округ № 7
Ida-Virumaa
Избирательный округ № 8
Järva- ja Viljandimaa
Избирательный округ № 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Избирательный округ № 10
Tartu linn
Избирательный округ № 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Избирательный округ № 12
Pärnumaa
Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19
| Рег. нр. | Имя кандидата | Всего | Б | Э | У1 | У2 | У3 | У4 | У5 | У6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erakond Parempoolsed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | KAAREL KOSE | 45 | 24 | 21 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | MARELLE ERLENHEIM | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | ANDRES TÖLP | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | KRISTIINA LAIUS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | PEETER HERMIK | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | KATRIN EKŠTEIN | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | ALEKSANDER SAAK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | GRETA PUKK | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | PAAVO ULMANIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по списку | 86 | 35 | 51 | 5 | 6 | 3 | 12 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | LIINA REIMANN | 22 | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | SVEN ARULAID | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по списку | 31 | 9 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAMAA Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | ANDRES METSOJA | 282 | 150 | 132 | 33 | 15 | 10 | 54 | 5 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | ELA TOMSON | 26 | 23 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | LAURI LUUR | 54 | 26 | 28 | 12 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | ENE TÄHT | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | SIIM SUURSILD | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | URMAS AAVA | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | JOHAN KÄRP | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | PRIIT ANNUS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | MATI SUTT | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по списку | 404 | 214 | 190 | 55 | 19 | 16 | 79 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | PEEP PETERSON | 56 | 22 | 34 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526 | GERDA KULLI-KORDEMETS | 36 | 13 | 23 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 527 | SILVER TAMBUR | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 528 | MADIS VESKIMÄGI | 52 | 23 | 29 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 529 | KRISTJAN KAUNISSAARE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | EHA RISTIMETS | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531 | REIN KONTUS | 105 | 52 | 53 | 3 | 1 | 0 | 35 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532 | MARK SOOSAAR | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533 | JANA RISTIMETS | 14 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по списку | 291 | 125 | 166 | 24 | 7 | 5 | 71 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | MART HELME | 592 | 427 | 165 | 101 | 36 | 44 | 164 | 44 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 651 | HELLE KULLERKUPP | 96 | 71 | 25 | 17 | 12 | 7 | 23 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 652 | ALAR LANEMAN | 179 | 125 | 54 | 23 | 15 | 5 | 53 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | SVEN SILDNIK | 79 | 64 | 15 | 16 | 5 | 7 | 18 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 654 | ARVI KAROTAM | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 655 | AGNES PULK | 22 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 656 | HELDUR PAULSON | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 657 | SIIMO LOPSIK | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 658 | KEN VAHER | 26 | 22 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по списку | 1025 | 747 | 278 | 171 | 72 | 71 | 283 | 76 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erakond Eesti 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 775 | KADRI TALI | 209 | 100 | 109 | 14 | 7 | 6 | 59 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 776 | PEETER TALI | 79 | 26 | 53 | 5 | 1 | 3 | 13 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 777 | SULEV ALAJÕE | 37 | 19 | 18 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 778 | KÄTLIN JOALA | 39 | 10 | 29 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 779 | ARLI KANTER | 49 | 26 | 23 | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 780 | REIO RANDMAA | 71 | 31 | 40 | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 781 | URMO KESKÜLA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 782 | ELMAR BERGMANN | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 783 | RENATA LUKK | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по списку | 517 | 220 | 297 | 54 | 27 | 14 | 99 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesti Reformierakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | TOOMAS KIVIMÄGI | 414 | 180 | 234 | 45 | 20 | 11 | 82 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 901 | ANNELY AKKERMANN | 338 | 129 | 209 | 27 | 5 | 14 | 63 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 902 | JÜRI JAANSON | 60 | 26 | 34 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 903 | IRINA TALVISTE | 16 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 904 | TOOMAS RÕHU | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 905 | MARIKA VALTER | 17 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 906 | RIIDO VILLUP | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | LAURA KIVISELG | 46 | 17 | 29 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 908 | JÜRI LEBEDEV | 18 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по списку | 932 | 380 | 552 | 95 | 35 | 32 | 168 | 34 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1025 | ANDREI KOROBEINIK | 151 | 98 | 53 | 23 | 11 | 12 | 34 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1026 | MARKO ŠORIN | 29 | 21 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1027 | ENN EESMAA | 119 | 71 | 48 | 16 | 9 | 9 | 26 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1028 | KALEV KALJUSTE | 61 | 43 | 18 | 3 | 0 | 26 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1029 | VARJE TIPP | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1030 | JÜRI KIRSS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1031 | HARDI PIKKMETS | 37 | 22 | 15 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1032 | ERLI AASAMETS | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1033 | ANDE ARULA | 30 | 20 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по списку | 448 | 286 | 162 | 57 | 25 | 52 | 100 | 31 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1058 | VJATŠESLAV MAKARONSKI | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по списку | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество действительных голосов | 3740 | 2021 | 1719 | 463 | 192 | 195 | 820 | 188 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) | 3780 | 2061 | 1719 | 472 | 192 | 199 | 835 | 194 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего избирателей | 6240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.
Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок
Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку
Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.