Избирательный округ № 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Избирательный округ № 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Избирательный округ № 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Избирательный округ № 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Избирательный округ № 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Избирательный округ № 6
Lääne-Virumaa
Избирательный округ № 7
Ida-Virumaa
Избирательный округ № 8
Järva- ja Viljandimaa
Избирательный округ № 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Избирательный округ № 10
Tartu linn
Избирательный округ № 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Избирательный округ № 12
Pärnumaa
Данные по состоянию на 20.04.2023 15:33
Единицы | Избиратели | Количество проголосовавших | Процент |
---|---|---|---|
Võru maakond | 27 517 | 10 025 | 36,4 |
Valga maakond | 19 549 | 6 729 | 34,4 |
Põlva maakond | 19 359 | 6 892 | 35,6 |
Иностранные государства | 9 789 | 148 | 1,5 |
Вне избирательного округа | 870 | ||
Электронные голоса* | 20 081 | ||
Всего | 76 214 | 44 745 | 58,7 |
Квота 44 403 / 8 = 5 550,3750 |
Партия | Всего голосов | Võru maakond | Valga maakond | Põlva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erakond Parempoolsed | 1 015 | 199 | 173 | 86 | 2 | 24 | 531 |
Erakond Eestimaa Rohelised | 555 | 117 | 46 | 60 | 3 | 14 | 315 |
ISAMAA Erakond | 3 784 | 844 | 574 | 564 | 10 | 85 | 1 707 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 5 476 | 1 613 | 472 | 576 | 8 | 115 | 2 692 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 11 759 | 3 842 | 1 985 | 2 508 | 87 | 234 | 3 103 |
Erakond Eesti 200 | 5 105 | 837 | 508 | 675 | 8 | 83 | 2 994 |
Eesti Reformierakond | 10 655 | 1 277 | 1 410 | 1 090 | 17 | 189 | 6 672 |
Eesti Keskerakond | 5 949 | 1 148 | 1 437 | 1 217 | 12 | 107 | 2 028 |
Независимые кандидаты | 105 | 16 | 28 | 21 | 0 | 1 | 39 |
Общие показатели | 44 403 | 9 893 | 6 633 | 6 797 | 147 | 852 | 20 081 |
Erakond Parempoolsed
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Võru maakond | Valga maakond | Põlva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | PÕIM KAMA | 556 | 116 | 69 | 56 | 0 | 10 | 305 |
216 | MIKK UMBLEJA | 92 | 8 | 46 | 3 | 1 | 4 | 30 |
208 | ESMAR NARUSKI | 91 | 5 | 24 | 7 | 1 | 1 | 53 |
211 | MARGUS KARRO | 78 | 32 | 0 | 7 | 0 | 2 | 37 |
210 | LIINA TSIMMER | 55 | 8 | 15 | 4 | 0 | 2 | 26 |
214 | UKU KUDU | 48 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 25 |
209 | VÄINO TÕEMETS | 39 | 6 | 12 | 3 | 0 | 2 | 16 |
213 | MART KEERUTAJA | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
212 | REIN MOOTSE | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
215 | SULEV KALDARU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Всего по списку 0,1829 квоты/квот | 1 015 | 199 | 173 | 86 | 2 | 24 | 531 |
Erakond Eestimaa Rohelised
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Võru maakond | Valga maakond | Põlva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | MARGUS KONNULA | 231 | 47 | 23 | 16 | 2 | 5 | 138 |
275 | KASPAR KURVE | 144 | 45 | 9 | 7 | 0 | 3 | 80 |
276 | KAIA SOLNIK | 97 | 6 | 8 | 20 | 1 | 5 | 57 |
281 | HANNA-MARIA RANDMA | 45 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 |
279 | KAIA KONSAP | 21 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 |
278 | URMAS HEINASTE | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
280 | KULLAR LUBI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по списку 0,1000 квоты/квот | 555 | 117 | 46 | 60 | 3 | 14 | 315 |
ISAMAA Erakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Võru maakond | Valga maakond | Põlva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390 | PRIIT SIBUL | 1 420 | 211 | 316 | 221 | 3 | 38 | 631 |
395 | ULLA PREEDEN | 379 | 29 | 6 | 154 | 1 | 6 | 183 |
393 | TARMO PIIRMANN | 371 | 194 | 12 | 9 | 0 | 2 | 154 |
399 | AVO KIRSBAUM | 305 | 155 | 9 | 3 | 1 | 5 | 132 |
394 | MEELIS MÕTTUS | 298 | 114 | 17 | 14 | 0 | 5 | 148 |
396 | ARNE TILK | 271 | 2 | 11 | 124 | 1 | 3 | 130 |
391 | TUNNE-VÄLDO KELAM | 235 | 33 | 28 | 27 | 3 | 16 | 128 |
392 | MONIKA ROGENBAUM | 217 | 4 | 113 | 11 | 0 | 6 | 83 |
398 | ANTI NÕLVIK | 160 | 95 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 |
397 | KALLE VISTER | 128 | 7 | 60 | 0 | 1 | 3 | 57 |
Всего по списку 0,6818 квоты/квот | 3 784 | 844 | 574 | 564 | 10 | 85 | 1 707 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Võru maakond | Valga maakond | Põlva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516 | ANTI ALLAS | 1 970 | 919 | 15 | 54 | 2 | 25 | 955 |
515 | IVARI PADAR | 1 469 | 410 | 148 | 166 | 2 | 46 | 697 |
518 | KARL KIRT | 433 | 6 | 194 | 6 | 1 | 7 | 219 |
521 | MARIS NEENO | 383 | 25 | 5 | 119 | 0 | 8 | 226 |
517 | SIRJE TOBRELUTS | 337 | 26 | 15 | 139 | 1 | 11 | 145 |
520 | RAUL KUDRE | 253 | 100 | 6 | 19 | 0 | 3 | 125 |
519 | KATRE KIKKAS | 219 | 6 | 64 | 10 | 1 | 4 | 134 |
524 | INARA LUIGAS | 215 | 57 | 16 | 42 | 1 | 6 | 93 |
522 | TOOMAS SARAPUU | 129 | 57 | 5 | 3 | 0 | 4 | 60 |
523 | JANA MOROZOV | 68 | 7 | 4 | 18 | 0 | 1 | 38 |
Всего по списку 0,9866 квоты/квот | 5 476 | 1 613 | 472 | 576 | 8 | 115 | 2 692 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Võru maakond | Valga maakond | Põlva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640 | RAIN EPLER | 3 366 | 1 309 | 388 | 743 | 22 | 69 | 835 |
641 | ANTS FROSCH | 2 619 | 661 | 774 | 457 | 19 | 59 | 649 |
643 | HELEN REBANE | 1 343 | 275 | 165 | 462 | 3 | 23 | 415 |
647 | MATI KUKLANE | 1 057 | 669 | 21 | 60 | 10 | 12 | 285 |
644 | TIIT KALA | 857 | 77 | 27 | 513 | 7 | 17 | 216 |
642 | MERRY AART | 837 | 278 | 199 | 127 | 3 | 21 | 209 |
648 | UNO KASKPEIT | 701 | 99 | 295 | 67 | 9 | 16 | 215 |
646 | KALMAR LUISK | 462 | 288 | 24 | 25 | 7 | 5 | 113 |
649 | JÜRI KAVER | 340 | 154 | 21 | 35 | 5 | 7 | 118 |
645 | LILIA MÜLLER | 177 | 32 | 71 | 19 | 2 | 5 | 48 |
Всего по списку 2,1186 квоты/квот | 11 759 | 3 842 | 1 985 | 2 508 | 87 | 234 | 3 103 |
Erakond Eesti 200
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Võru maakond | Valga maakond | Põlva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
765 | IGOR TARO | 3 275 | 529 | 239 | 527 | 4 | 51 | 1 925 |
766 | KATRIN MARTINFELD | 525 | 128 | 15 | 26 | 1 | 9 | 346 |
767 | KAUPO KUTSAR | 381 | 35 | 122 | 25 | 1 | 6 | 192 |
768 | KRISTA SILDOJA | 180 | 16 | 11 | 56 | 1 | 2 | 94 |
769 | REIN-ERIK JÕE | 160 | 3 | 43 | 1 | 1 | 4 | 108 |
773 | BLANCA PUNT | 145 | 44 | 8 | 6 | 0 | 2 | 85 |
774 | KADRI NAPRITSON-ACUNA | 142 | 10 | 37 | 8 | 0 | 2 | 85 |
770 | KADRI GIANNAKAINA LAUBE | 139 | 51 | 10 | 9 | 0 | 2 | 67 |
772 | AIVE ADLER | 82 | 14 | 4 | 11 | 0 | 3 | 50 |
771 | TOIVO SAKS | 76 | 7 | 19 | 6 | 0 | 2 | 42 |
Всего по списку 0,9198 квоты/квот | 5 105 | 837 | 508 | 675 | 8 | 83 | 2 994 |
Eesti Reformierakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Võru maakond | Valga maakond | Põlva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890 | LIINA KERSNA | 4 073 | 563 | 366 | 434 | 4 | 81 | 2 625 |
892 | MAIDO RUUSMANN | 1 500 | 4 | 677 | 6 | 1 | 19 | 793 |
891 | EERIK-NIILES KROSS | 1 428 | 161 | 114 | 134 | 6 | 30 | 983 |
899 | MAIT KLAASSEN | 968 | 200 | 48 | 85 | 2 | 12 | 621 |
893 | ANDRUS SEEME | 723 | 19 | 5 | 225 | 0 | 22 | 452 |
896 | ANTI HAUGAS | 569 | 176 | 1 | 10 | 1 | 6 | 375 |
898 | MIKK TARROS | 464 | 31 | 4 | 172 | 0 | 8 | 249 |
894 | AIVAR ROSENBERG | 404 | 119 | 8 | 19 | 1 | 5 | 252 |
895 | LAURI DRUBINŠ | 344 | 3 | 130 | 3 | 2 | 3 | 203 |
897 | MARGUS LEPIK | 182 | 1 | 57 | 2 | 0 | 3 | 119 |
Всего по списку 1,9197 квоты/квот | 10 655 | 1 277 | 1 410 | 1 090 | 17 | 189 | 6 672 |
Eesti Keskerakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Võru maakond | Valga maakond | Põlva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016 | ESTER KARUSE | 1 677 | 125 | 861 | 101 | 2 | 18 | 570 |
1015 | ERKI SAVISAAR | 1 517 | 468 | 254 | 266 | 8 | 41 | 480 |
1017 | TARMO TAMM | 1 258 | 121 | 50 | 635 | 0 | 16 | 436 |
1018 | ANTI SAAREPUU | 355 | 149 | 14 | 20 | 2 | 7 | 163 |
1019 | ESTER TUIKSOO | 286 | 49 | 12 | 96 | 0 | 12 | 117 |
1024 | ÜLLE JUHT | 216 | 7 | 137 | 6 | 0 | 1 | 65 |
1022 | TAAVI TUVIKE | 186 | 114 | 3 | 5 | 0 | 2 | 62 |
1021 | JULIA BELOVA | 166 | 14 | 100 | 10 | 0 | 2 | 40 |
1020 | ANDRE LAINE | 164 | 37 | 1 | 58 | 0 | 7 | 61 |
1023 | JÜRI SAAR | 124 | 64 | 5 | 20 | 0 | 1 | 34 |
Всего по списку 1,0718 квоты/квот | 5 949 | 1 148 | 1 437 | 1 217 | 12 | 107 | 2 028 |
Независимые кандидаты
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Võru maakond | Valga maakond | Põlva maakond | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1065 | ARGO MÕTTUS | 105 | 16 | 28 | 21 | 0 | 1 | 39 |
* Включает в себя электронные голоса избирателей, постоянно проживающих в Эстонии и избирателей, постоянно проживающих за границей.