Võru maakond

Данные по состоянию на 07.03.2023 16:43

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего по уезду Antsla vald Rõuge vald Setomaa vald Võru linn Võru vald
Erakond Parempoolsed
207 PÕIM KAMA 247 48 43 22 60 74
208 ESMAR NARUSKI 10 0 2 0 5 3
209 VÄINO TÕEMETS 8 0 2 0 5 1
210 LIINA TSIMMER 15 2 3 1 4 5
211 MARGUS KARRO 53 0 1 40 4 8
212 REIN MOOTSE 3 0 1 1 1 0
213 MART KEERUTAJA 21 2 2 0 7 10
214 UKU KUDU 31 0 4 0 19 8
215 SULEV KALDARU 4 0 0 0 2 2
216 MIKK UMBLEJA 11 0 3 0 1 7
ВСЕГО 403 52 61 64 108 118
Erakond Eestimaa Rohelised
275 KASPAR KURVE 95 49 10 3 17 16
276 KAIA SOLNIK 25 3 4 2 8 8
277 MARGUS KONNULA 116 23 18 6 26 43
278 URMAS HEINASTE 10 0 4 1 4 1
279 KAIA KONSAP 4 0 0 1 1 2
280 KULLAR LUBI 0 0 0 0 0 0
281 HANNA-MARIA RANDMA 19 3 2 3 5 6
ВСЕГО 269 78 38 16 61 76
ISAMAA Erakond
390 PRIIT SIBUL 401 68 56 67 104 106
391 TUNNE-VÄLDO KELAM 70 7 12 7 25 19
392 MONIKA ROGENBAUM 14 0 11 0 1 2
393 TARMO PIIRMANN 331 4 24 1 201 101
394 MEELIS MÕTTUS 227 19 103 5 48 52
395 ULLA PREEDEN 63 3 6 20 16 18
396 ARNE TILK 6 1 1 1 2 1
397 KALLE VISTER 8 2 3 2 1 0
398 ANTI NÕLVIK 152 0 5 14 43 90
399 AVO KIRSBAUM 267 215 17 0 16 19
ВСЕГО 1539 319 238 117 457 408
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
515 IVARI PADAR 770 77 109 44 239 301
516 ANTI ALLAS 1790 61 302 22 1000 405
517 SIRJE TOBRELUTS 45 7 8 0 12 18
518 KARL KIRT 13 3 1 2 4 3
519 KATRE KIKKAS 39 8 4 2 11 14
520 RAUL KUDRE 196 4 10 162 7 13
521 MARIS NEENO 77 12 11 10 20 24
522 TOOMAS SARAPUU 100 2 8 0 59 31
523 JANA MOROZOV 14 3 1 1 1 8
524 INARA LUIGAS 102 2 13 50 25 12
ВСЕГО 3146 179 467 293 1378 829
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
640 RAIN EPLER 1747 198 170 120 684 575
641 ANTS FROSCH 861 120 115 99 294 233
642 MERRY AART 381 83 39 64 87 108
643 HELEN REBANE 401 62 48 35 121 135
644 TIIT KALA 116 23 8 46 18 21
645 LILIA MÜLLER 44 5 5 11 11 12
646 KALMAR LUISK 370 19 57 5 169 120
647 MATI KUKLANE 898 63 347 23 269 196
648 UNO KASKPEIT 159 12 36 14 53 44
649 JÜRI KAVER 238 21 22 13 111 71
ВСЕГО 5215 606 847 430 1817 1515
Erakond Eesti 200
765 IGOR TARO 1254 124 189 139 401 401
766 KATRIN MARTINFELD 376 82 39 7 163 85
767 KAUPO KUTSAR 83 31 9 5 13 25
768 KRISTA SILDOJA 36 6 4 8 5 13
769 REIN-ERIK JÕE 15 2 3 2 4 4
770 KADRI GIANNAKAINA LAUBE 100 2 50 2 23 23
771 TOIVO SAKS 26 3 7 1 7 8
772 AIVE ADLER 41 2 23 1 8 7
773 BLANCA PUNT 98 6 8 4 32 48
774 KADRI NAPRITSON-ACUNA 29 5 3 4 7 10
ВСЕГО 2058 263 335 173 663 624
Eesti Reformierakond
890 LIINA KERSNA 1611 316 245 134 470 446
891 EERIK-NIILES KROSS 549 57 89 38 193 172
892 MAIDO RUUSMANN 25 6 4 0 7 8
893 ANDRUS SEEME 50 6 5 10 8 21
894 AIVAR ROSENBERG 317 20 28 4 42 223
895 LAURI DRUBINŠ 12 3 3 2 1 3
896 ANTI HAUGAS 497 23 35 18 278 143
897 MARGUS LEPIK 5 0 1 1 2 1
898 MIKK TARROS 89 2 6 27 24 30
899 MAIT KLAASSEN 548 45 90 34 176 203
ВСЕГО 3703 478 506 268 1201 1250
Eesti Keskerakond
1015 ERKI SAVISAAR 687 90 119 62 220 196
1016 ESTER KARUSE 222 89 39 8 52 34
1017 TARMO TAMM 185 12 39 19 50 65
1018 ANTI SAAREPUU 289 38 62 3 105 81
1019 ESTER TUIKSOO 72 3 14 8 24 23
1020 ANDRE LAINE 60 9 11 1 17 22
1021 JULIA BELOVA 20 0 0 5 13 2
1022 TAAVI TUVIKE 167 2 20 8 29 108
1023 JÜRI SAAR 84 0 0 67 5 12
1024 ÜLLE JUHT 14 1 2 0 4 7
ВСЕГО 1800 244 306 181 519 550
Независимые кандидаты
1065 ARGO MÕTTUS 26 3 4 1 6 12
ВСЕГО 26 3 4 1 6 12
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 18159 2222 2802 1543 6210 5382
Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 19
Всего участков: 19
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.