Setomaa vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2 У3
Erakond Parempoolsed
207 PÕIM KAMA 22 6 16 4 0 2
208 ESMAR NARUSKI 0 0 0 0 0 0
209 VÄINO TÕEMETS 0 0 0 0 0 0
210 LIINA TSIMMER 1 0 1 0 0 0
211 MARGUS KARRO 39 25 14 21 3 1
212 REIN MOOTSE 1 1 0 1 0 0
213 MART KEERUTAJA 0 0 0 0 0 0
214 UKU KUDU 0 0 0 0 0 0
215 SULEV KALDARU 0 0 0 0 0 0
216 MIKK UMBLEJA 0 0 0 0 0 0
Всего по списку 63 32 31 26 3 3
Erakond Eestimaa Rohelised
275 KASPAR KURVE 3 2 1 0 0 2
276 KAIA SOLNIK 2 0 2 0 0 0
277 MARGUS KONNULA 6 3 3 1 0 2
278 URMAS HEINASTE 1 0 1 0 0 0
279 KAIA KONSAP 1 0 1 0 0 0
280 KULLAR LUBI 0 0 0 0 0 0
281 HANNA-MARIA RANDMA 3 2 1 2 0 0
Всего по списку 16 7 9 3 0 4
ISAMAA Erakond
390 PRIIT SIBUL 66 35 31 22 2 11
391 TUNNE-VÄLDO KELAM 7 5 2 3 1 1
392 MONIKA ROGENBAUM 0 0 0 0 0 0
393 TARMO PIIRMANN 1 1 0 0 0 1
394 MEELIS MÕTTUS 5 3 2 0 2 1
395 ULLA PREEDEN 20 10 10 7 3 0
396 ARNE TILK 1 0 1 0 0 0
397 KALLE VISTER 2 2 0 2 0 0
398 ANTI NÕLVIK 14 10 4 0 0 10
399 AVO KIRSBAUM 0 0 0 0 0 0
Всего по списку 116 66 50 34 8 24
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
515 IVARI PADAR 44 21 23 8 6 7
516 ANTI ALLAS 22 12 10 2 2 8
517 SIRJE TOBRELUTS 0 0 0 0 0 0
518 KARL KIRT 2 2 0 0 0 2
519 KATRE KIKKAS 2 0 2 0 0 0
520 RAUL KUDRE 161 91 70 56 10 25
521 MARIS NEENO 10 4 6 4 0 0
522 TOOMAS SARAPUU 0 0 0 0 0 0
523 JANA MOROZOV 1 1 0 0 1 0
524 INARA LUIGAS 49 28 21 14 12 2
Всего по списку 291 159 132 84 31 44
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
640 RAIN EPLER 120 75 45 29 14 32
641 ANTS FROSCH 98 72 26 36 25 11
642 MERRY AART 64 42 22 12 10 20
643 HELEN REBANE 35 19 16 11 5 3
644 TIIT KALA 44 27 17 13 13 1
645 LILIA MÜLLER 11 8 3 8 0 0
646 KALMAR LUISK 5 3 2 0 0 3
647 MATI KUKLANE 23 19 4 5 1 13
648 UNO KASKPEIT 14 10 4 7 1 2
649 JÜRI KAVER 13 11 2 2 4 5
Всего по списку 427 286 141 123 73 90
Erakond Eesti 200
765 IGOR TARO 139 63 76 33 18 12
766 KATRIN MARTINFELD 7 0 7 0 0 0
767 KAUPO KUTSAR 4 2 2 0 0 2
768 KRISTA SILDOJA 8 3 5 0 2 1
769 REIN-ERIK JÕE 2 0 2 0 0 0
770 KADRI GIANNAKAINA LAUBE 2 0 2 0 0 0
771 TOIVO SAKS 1 1 0 0 0 1
772 AIVE ADLER 1 0 1 0 0 0
773 BLANCA PUNT 4 1 3 0 1 0
774 KADRI NAPRITSON-ACUNA 4 1 3 1 0 0
Всего по списку 172 71 101 34 21 16
Eesti Reformierakond
890 LIINA KERSNA 134 41 93 25 4 12
891 EERIK-NIILES KROSS 38 11 27 4 2 5
892 MAIDO RUUSMANN 0 0 0 0 0 0
893 ANDRUS SEEME 10 5 5 1 4 0
894 AIVAR ROSENBERG 4 0 4 0 0 0
895 LAURI DRUBINŠ 2 1 1 0 0 1
896 ANTI HAUGAS 18 9 9 5 1 3
897 MARGUS LEPIK 1 0 1 0 0 0
898 MIKK TARROS 27 11 16 2 5 4
899 MAIT KLAASSEN 34 7 27 2 2 3
Всего по списку 268 85 183 39 18 28
Eesti Keskerakond
1015 ERKI SAVISAAR 62 46 16 21 14 11
1016 ESTER KARUSE 8 4 4 1 1 2
1017 TARMO TAMM 19 15 4 3 6 6
1018 ANTI SAAREPUU 3 1 2 1 0 0
1019 ESTER TUIKSOO 8 5 3 1 1 3
1020 ANDRE LAINE 1 1 0 1 0 0
1021 JULIA BELOVA 5 4 1 3 1 0
1022 TAAVI TUVIKE 8 6 2 1 0 5
1023 JÜRI SAAR 67 52 15 29 20 3
1024 ÜLLE JUHT 0 0 0 0 0 0
Всего по списку 181 134 47 61 43 30
Независимые кандидаты
1065 ARGO MÕTTUS 1 1 0 1 0 0
Всего по списку 1 1 0 1 0 0

Количество действительных голосов 1535 841 694 405 197 239
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 1551 857 694 409 205 243
Всего избирателей 2615

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 3
Всего участков: 3
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.