Antsla vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1
Erakond Parempoolsed
207 PÕIM KAMA 48 24 24 24
208 ESMAR NARUSKI 0 0 0 0
209 VÄINO TÕEMETS 0 0 0 0
210 LIINA TSIMMER 2 2 0 2
211 MARGUS KARRO 0 0 0 0
212 REIN MOOTSE 0 0 0 0
213 MART KEERUTAJA 2 1 1 1
214 UKU KUDU 0 0 0 0
215 SULEV KALDARU 0 0 0 0
216 MIKK UMBLEJA 0 0 0 0
Всего по списку 52 27 25 27
Erakond Eestimaa Rohelised
275 KASPAR KURVE 49 23 26 23
276 KAIA SOLNIK 3 1 2 1
277 MARGUS KONNULA 23 8 15 8
278 URMAS HEINASTE 0 0 0 0
279 KAIA KONSAP 0 0 0 0
280 KULLAR LUBI 0 0 0 0
281 HANNA-MARIA RANDMA 3 1 2 1
Всего по списку 78 33 45 33
ISAMAA Erakond
390 PRIIT SIBUL 68 41 27 41
391 TUNNE-VÄLDO KELAM 7 2 5 2
392 MONIKA ROGENBAUM 0 0 0 0
393 TARMO PIIRMANN 4 2 2 2
394 MEELIS MÕTTUS 19 11 8 11
395 ULLA PREEDEN 3 0 3 0
396 ARNE TILK 1 1 0 1
397 KALLE VISTER 2 2 0 2
398 ANTI NÕLVIK 0 0 0 0
399 AVO KIRSBAUM 215 132 83 132
Всего по списку 319 191 128 191
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
515 IVARI PADAR 77 38 39 38
516 ANTI ALLAS 61 35 26 35
517 SIRJE TOBRELUTS 7 4 3 4
518 KARL KIRT 3 0 3 0
519 KATRE KIKKAS 8 1 7 1
520 RAUL KUDRE 4 2 2 2
521 MARIS NEENO 12 5 7 5
522 TOOMAS SARAPUU 2 2 0 2
523 JANA MOROZOV 3 2 1 2
524 INARA LUIGAS 2 1 1 1
Всего по списку 179 90 89 90
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
640 RAIN EPLER 198 146 52 146
641 ANTS FROSCH 120 102 18 102
642 MERRY AART 83 66 17 66
643 HELEN REBANE 62 41 21 41
644 TIIT KALA 23 14 9 14
645 LILIA MÜLLER 5 3 2 3
646 KALMAR LUISK 19 16 3 16
647 MATI KUKLANE 63 44 19 44
648 UNO KASKPEIT 12 9 3 9
649 JÜRI KAVER 21 17 4 17
Всего по списку 606 458 148 458
Erakond Eesti 200
765 IGOR TARO 124 44 80 44
766 KATRIN MARTINFELD 82 30 52 30
767 KAUPO KUTSAR 31 9 22 9
768 KRISTA SILDOJA 6 3 3 3
769 REIN-ERIK JÕE 2 0 2 0
770 KADRI GIANNAKAINA LAUBE 2 1 1 1
771 TOIVO SAKS 3 1 2 1
772 AIVE ADLER 2 2 0 2
773 BLANCA PUNT 6 2 4 2
774 KADRI NAPRITSON-ACUNA 5 2 3 2
Всего по списку 263 94 169 94
Eesti Reformierakond
890 LIINA KERSNA 316 111 205 111
891 EERIK-NIILES KROSS 57 15 42 15
892 MAIDO RUUSMANN 6 0 6 0
893 ANDRUS SEEME 6 2 4 2
894 AIVAR ROSENBERG 20 10 10 10
895 LAURI DRUBINŠ 3 1 2 1
896 ANTI HAUGAS 23 10 13 10
897 MARGUS LEPIK 0 0 0 0
898 MIKK TARROS 2 1 1 1
899 MAIT KLAASSEN 45 11 34 11
Всего по списку 478 161 317 161
Eesti Keskerakond
1015 ERKI SAVISAAR 90 46 44 46
1016 ESTER KARUSE 89 53 36 53
1017 TARMO TAMM 12 6 6 6
1018 ANTI SAAREPUU 38 22 16 22
1019 ESTER TUIKSOO 3 1 2 1
1020 ANDRE LAINE 9 3 6 3
1021 JULIA BELOVA 0 0 0 0
1022 TAAVI TUVIKE 2 1 1 1
1023 JÜRI SAAR 0 0 0 0
1024 ÜLLE JUHT 1 1 0 1
Всего по списку 244 133 111 133
Независимые кандидаты
1065 ARGO MÕTTUS 3 2 1 2
Всего по списку 3 2 1 2

Количество действительных голосов 2222 1189 1033 1189
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 2238 1205 1033 1205
Всего избирателей 3475

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 1
Всего участков: 1
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.