Kanepi vald

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2 У3
Erakond Parempoolsed
207 PÕIM KAMA 23 10 13 1 8 1
208 ESMAR NARUSKI 4 1 3 1 0 0
209 VÄINO TÕEMETS 1 0 1 0 0 0
210 LIINA TSIMMER 4 2 2 2 0 0
211 MARGUS KARRO 2 0 2 0 0 0
212 REIN MOOTSE 0 0 0 0 0 0
213 MART KEERUTAJA 0 0 0 0 0 0
214 UKU KUDU 0 0 0 0 0 0
215 SULEV KALDARU 0 0 0 0 0 0
216 MIKK UMBLEJA 2 0 2 0 0 0
Всего по списку 36 13 23 4 8 1
Erakond Eestimaa Rohelised
275 KASPAR KURVE 3 1 2 0 1 0
276 KAIA SOLNIK 8 3 5 3 0 0
277 MARGUS KONNULA 14 6 8 4 2 0
278 URMAS HEINASTE 4 3 1 0 1 2
279 KAIA KONSAP 0 0 0 0 0 0
280 KULLAR LUBI 0 0 0 0 0 0
281 HANNA-MARIA RANDMA 2 0 2 0 0 0
Всего по списку 31 13 18 7 4 2
ISAMAA Erakond
390 PRIIT SIBUL 76 30 46 17 9 4
391 TUNNE-VÄLDO KELAM 13 6 7 4 1 1
392 MONIKA ROGENBAUM 4 3 1 1 1 1
393 TARMO PIIRMANN 14 7 7 6 0 1
394 MEELIS MÕTTUS 8 5 3 3 0 2
395 ULLA PREEDEN 20 6 14 2 1 3
396 ARNE TILK 29 17 12 1 5 11
397 KALLE VISTER 0 0 0 0 0 0
398 ANTI NÕLVIK 2 1 1 1 0 0
399 AVO KIRSBAUM 4 1 3 0 0 1
Всего по списку 170 76 94 35 17 24
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
515 IVARI PADAR 85 32 53 14 11 7
516 ANTI ALLAS 29 11 18 9 1 1
517 SIRJE TOBRELUTS 49 30 19 21 2 7
518 KARL KIRT 4 0 4 0 0 0
519 KATRE KIKKAS 6 3 3 2 0 1
520 RAUL KUDRE 9 3 6 2 0 1
521 MARIS NEENO 16 3 13 2 0 1
522 TOOMAS SARAPUU 5 2 3 1 1 0
523 JANA MOROZOV 4 2 2 2 0 0
524 INARA LUIGAS 5 1 4 0 1 0
Всего по списку 212 87 125 53 16 18
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
640 RAIN EPLER 151 114 37 48 36 30
641 ANTS FROSCH 88 64 24 27 15 22
642 MERRY AART 30 21 9 8 3 10
643 HELEN REBANE 310 220 90 93 85 42
644 TIIT KALA 27 20 7 8 5 7
645 LILIA MÜLLER 5 3 2 2 0 1
646 KALMAR LUISK 5 5 0 4 1 0
647 MATI KUKLANE 21 10 11 4 3 3
648 UNO KASKPEIT 14 10 4 4 1 5
649 JÜRI KAVER 10 4 6 1 1 2
Всего по списку 661 471 190 199 150 122
Erakond Eesti 200
765 IGOR TARO 234 76 158 38 18 20
766 KATRIN MARTINFELD 26 8 18 4 2 2
767 KAUPO KUTSAR 11 7 4 5 1 1
768 KRISTA SILDOJA 7 2 5 1 1 0
769 REIN-ERIK JÕE 4 0 4 0 0 0
770 KADRI GIANNAKAINA LAUBE 14 5 9 4 0 1
771 TOIVO SAKS 1 1 0 0 0 1
772 AIVE ADLER 3 1 2 1 0 0
773 BLANCA PUNT 8 2 6 0 0 2
774 KADRI NAPRITSON-ACUNA 7 1 6 1 0 0
Всего по списку 315 103 212 54 22 27
Eesti Reformierakond
890 LIINA KERSNA 227 79 148 44 15 20
891 EERIK-NIILES KROSS 87 14 73 7 3 4
892 MAIDO RUUSMANN 10 2 8 0 1 1
893 ANDRUS SEEME 312 130 182 48 56 26
894 AIVAR ROSENBERG 37 12 25 8 3 1
895 LAURI DRUBINŠ 0 0 0 0 0 0
896 ANTI HAUGAS 9 1 8 0 1 0
897 MARGUS LEPIK 2 1 1 1 0 0
898 MIKK TARROS 13 6 7 3 1 2
899 MAIT KLAASSEN 75 23 52 10 5 8
Всего по списку 772 268 504 121 85 62
Eesti Keskerakond
1015 ERKI SAVISAAR 83 54 29 10 15 29
1016 ESTER KARUSE 36 26 10 9 5 12
1017 TARMO TAMM 115 74 41 33 18 23
1018 ANTI SAAREPUU 8 3 5 1 1 1
1019 ESTER TUIKSOO 21 14 7 4 1 9
1020 ANDRE LAINE 35 16 19 9 4 3
1021 JULIA BELOVA 2 0 2 0 0 0
1022 TAAVI TUVIKE 2 1 1 0 0 1
1023 JÜRI SAAR 2 2 0 1 1 0
1024 ÜLLE JUHT 1 0 1 0 0 0
Всего по списку 305 190 115 67 45 78
Независимые кандидаты
1065 ARGO MÕTTUS 5 3 2 2 1 0
Всего по списку 5 3 2 2 1 0

Количество действительных голосов 2507 1224 1283 542 348 334
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 2523 1240 1283 544 357 339
Всего избирателей 3799

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 3
Всего участков: 3
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.