Избирательный округ № 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Избирательный округ № 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Избирательный округ № 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Избирательный округ № 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Избирательный округ № 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Избирательный округ № 6
Lääne-Virumaa
Избирательный округ № 7
Ida-Virumaa
Избирательный округ № 8
Järva- ja Viljandimaa
Избирательный округ № 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Избирательный округ № 10
Tartu linn
Избирательный округ № 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Избирательный округ № 12
Pärnumaa
Данные по состоянию на 20.04.2023 15:33
Единицы | Избиратели | Количество проголосовавших | Процент |
---|---|---|---|
Tartu linn | 66768 | 23060 | 34.5 |
Иностранные государства | 6688 | 182 | 2.7 |
Вне избирательного округа | 588 | ||
Электронные голоса* | 25433 | ||
Всего | 73456 | 49263 | 67.1 |
Квота 49068 / 8 = 6133.5000 |
Партия | Всего голосов | Tartu linn | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса |
---|---|---|---|---|---|
Erakond Parempoolsed | 965 | 386 | 2 | 4 | 573 |
Erakond Eestimaa Rohelised | 821 | 341 | 4 | 12 | 464 |
ISAMAA Erakond | 4219 | 2191 | 12 | 66 | 1950 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 4869 | 1974 | 16 | 70 | 2809 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 7138 | 5167 | 84 | 116 | 1771 |
Erakond Eesti 200 | 9043 | 3318 | 18 | 62 | 5645 |
Eesti Reformierakond | 17627 | 6312 | 37 | 184 | 11094 |
Eesti Keskerakond | 3600 | 2556 | 3 | 55 | 986 |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | 786 | 636 | 3 | 6 | 141 |
Общие показатели | 49068 | 22881 | 179 | 575 | 25433 |
Erakond Parempoolsed
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Tartu linn | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
197 | ELMO SOMELAR | 367 | 154 | 0 | 0 | 213 |
198 | KADRI KULLMAN | 209 | 92 | 1 | 1 | 115 |
199 | ARNE MERILAI | 114 | 38 | 0 | 0 | 76 |
200 | AADI TEGOVA | 70 | 27 | 0 | 2 | 41 |
202 | INDREK ADLER | 58 | 16 | 1 | 0 | 41 |
201 | HEDI TEIDEARU | 41 | 13 | 0 | 0 | 28 |
204 | ÜLO HEINSOO | 36 | 14 | 0 | 1 | 21 |
206 | TANEL UIBO | 33 | 16 | 0 | 0 | 17 |
205 | CARMEN MARIANNE TEÄR | 22 | 9 | 0 | 0 | 13 |
203 | JAAGUP AINSALU | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 |
Всего по списку 0.1573 квоты/квот | 965 | 386 | 2 | 4 | 573 |
Erakond Eestimaa Rohelised
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Tartu linn | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
268 | MARKO KAASIK | 272 | 124 | 1 | 3 | 144 |
269 | LAILA KAASIK | 182 | 60 | 1 | 3 | 118 |
273 | ELIISA PASS | 104 | 43 | 1 | 0 | 60 |
272 | RAUL KÜBARSEPP | 79 | 30 | 0 | 2 | 47 |
271 | MARTI SOOSAAR | 77 | 37 | 0 | 2 | 38 |
270 | KÄRT KALVET | 66 | 26 | 1 | 1 | 38 |
274 | ALAR AAB | 41 | 21 | 0 | 1 | 19 |
Всего по списку 0.1339 квоты/квот | 821 | 341 | 4 | 12 | 464 |
ISAMAA Erakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Tartu linn | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
380 | TÕNIS LUKAS | 2218 | 1182 | 6 | 37 | 993 |
381 | MIHHAIL LOTMAN | 572 | 276 | 3 | 7 | 286 |
384 | MERLE JÄÄGER | 312 | 174 | 1 | 8 | 129 |
382 | KASPAR KOKK | 263 | 145 | 0 | 5 | 113 |
383 | PRIIT HUMAL | 252 | 124 | 0 | 4 | 124 |
387 | ALLAN UNT | 143 | 70 | 1 | 2 | 70 |
389 | JAANUS KRIISK | 132 | 69 | 0 | 0 | 63 |
386 | MARIT SEPMA | 119 | 62 | 1 | 1 | 55 |
385 | LEMBIT KALEV | 110 | 59 | 0 | 1 | 50 |
388 | FRIEDRICH KAASIK | 98 | 30 | 0 | 1 | 67 |
Всего по списку 0.6879 квоты/квот | 4219 | 2191 | 12 | 66 | 1950 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Tartu linn | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
506 | HELJO PIKHOF | 1242 | 693 | 3 | 22 | 524 |
505 | KRISTA ARU | 1177 | 489 | 3 | 25 | 660 |
507 | TOOMAS JÜRGENSTEIN | 471 | 172 | 0 | 3 | 296 |
514 | EVELIIS PADAR | 452 | 134 | 1 | 3 | 314 |
508 | KADRI LEETMAA | 415 | 112 | 3 | 6 | 294 |
510 | JOANNA HOFFMANN | 308 | 99 | 1 | 2 | 206 |
509 | LEMMIT KAPLINSKI | 303 | 95 | 1 | 5 | 202 |
511 | KARL PÜTSEPP | 279 | 97 | 4 | 1 | 177 |
512 | ANTS JOHANSON | 114 | 48 | 0 | 1 | 65 |
513 | MART HIOB | 108 | 35 | 0 | 2 | 71 |
Всего по списку 0.7938 квоты/квот | 4869 | 1974 | 16 | 70 | 2809 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Tartu linn | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
630 | JAAK VALGE | 2340 | 1642 | 32 | 53 | 613 |
631 | LOONE OTS | 837 | 639 | 2 | 9 | 187 |
632 | SILVER KUUSIK | 829 | 635 | 8 | 8 | 178 |
633 | MALLE PÄRN | 813 | 594 | 22 | 20 | 177 |
635 | MERLE KIVEST | 513 | 368 | 5 | 2 | 138 |
634 | INDREK KALDA | 468 | 344 | 4 | 7 | 113 |
637 | IMRE VÄHI | 400 | 276 | 4 | 7 | 113 |
636 | GERT GORŠANOV | 364 | 267 | 1 | 2 | 94 |
638 | RAUL KIVI | 310 | 222 | 3 | 3 | 82 |
639 | AIVAR SÖÖT | 264 | 180 | 3 | 5 | 76 |
Всего по списку 1.1638 квоты/квот | 7138 | 5167 | 84 | 116 | 1771 |
Erakond Eesti 200
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Tartu linn | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
755 | KRISTINA KALLAS | 4288 | 1540 | 6 | 42 | 2700 |
756 | TANEL TEIN | 1368 | 604 | 3 | 3 | 758 |
757 | GEA KANGILASKI | 885 | 278 | 5 | 6 | 596 |
758 | ANNELI KANNUS | 753 | 253 | 1 | 4 | 495 |
760 | MART KIVASTIK | 403 | 160 | 0 | 2 | 241 |
759 | PÄRTEL PIIRIMÄE | 381 | 128 | 1 | 3 | 249 |
761 | KRISTIINA TÕNNISSON | 312 | 91 | 0 | 2 | 219 |
763 | PILLE TSOPP-PAGAN | 235 | 74 | 1 | 0 | 160 |
762 | VAHUR KOLLOM | 233 | 106 | 1 | 0 | 126 |
764 | KARL AARON ADSON | 185 | 84 | 0 | 0 | 101 |
Всего по списку 1.4744 квоты/квот | 9043 | 3318 | 18 | 62 | 5645 |
Eesti Reformierakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Tartu linn | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
880 | URMAS KLAAS | 8065 | 3188 | 12 | 105 | 4760 |
881 | YOKO ALENDER | 2051 | 585 | 9 | 30 | 1427 |
882 | ANTS LAANEOTS | 1869 | 702 | 5 | 14 | 1148 |
885 | SIGNE KIVI | 1286 | 442 | 3 | 13 | 828 |
883 | MARGIT SUTROP | 1102 | 326 | 2 | 3 | 771 |
884 | MIHKEL LEES | 1038 | 345 | 3 | 4 | 686 |
886 | RAIMOND TAMM | 886 | 256 | 0 | 4 | 626 |
887 | HELE EVERAUS | 712 | 236 | 2 | 8 | 466 |
889 | RENO LAIDRE | 443 | 113 | 1 | 2 | 327 |
888 | ARMEN ŠAHBAZJAN | 175 | 119 | 0 | 1 | 55 |
Всего по списку 2.8739 квоты/квот | 17627 | 6312 | 37 | 184 | 11094 |
Eesti Keskerakond
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Tartu linn | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
1006 | AADU MUST | 618 | 380 | 1 | 19 | 218 |
1005 | JAAN TOOTS | 533 | 396 | 0 | 9 | 128 |
1008 | ANDRO ROOS | 528 | 401 | 1 | 2 | 124 |
1009 | NIKOLAI PÕDRAMÄGI | 404 | 325 | 0 | 9 | 70 |
1007 | ANNELI OTT | 402 | 224 | 0 | 9 | 169 |
1014 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 377 | 286 | 0 | 3 | 88 |
1010 | ISMAIL MIRZOJEV | 231 | 159 | 0 | 1 | 71 |
1013 | IRINA PANOVA | 191 | 134 | 0 | 2 | 55 |
1011 | KIRILL AVDEJEV | 186 | 142 | 0 | 1 | 43 |
1012 | VLADIMIR ŠOKMAN | 130 | 109 | 1 | 0 | 20 |
Всего по списку 0.5869 квоты/квот | 3600 | 2556 | 3 | 55 | 986 |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
Рег. нр. | Имя кандидата | Всего голосов | Tartu linn | Голоса, отданные за границей | Голоса, отданные за пределами избирательного округа | Электронные голоса* |
---|---|---|---|---|---|---|
1056 | IGOR ROSENFELD | 651 | 528 | 3 | 5 | 115 |
1057 | VIIVI-HELBE PELJUHHOVSKA | 135 | 108 | 0 | 1 | 26 |
Всего по списку 0.1281 квоты/квот | 786 | 636 | 3 | 6 | 141 |
* Включает в себя электронные голоса избирателей, постоянно проживающих в Эстонии и избирателей, постоянно проживающих за границей.
Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку
Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.