Tartu linn

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:19

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 У11
Erakond Parempoolsed
197 ELMO SOMELAR 362 154 208 8 25 4 2 31 31 20 7 8 15 3
198 KADRI KULLMAN 206 92 114 5 24 1 2 26 9 8 5 2 8 2
199 ARNE MERILAI 111 38 73 0 7 2 1 7 6 6 2 3 4 0
200 AADI TEGOVA 66 27 39 0 7 1 1 4 6 3 2 2 0 1
201 HEDI TEIDEARU 40 13 27 3 2 1 0 2 2 1 0 0 2 0
202 INDREK ADLER 57 16 41 2 3 0 0 5 0 0 3 2 1 0
203 JAAGUP AINSALU 15 7 8 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0
204 ÜLO HEINSOO 33 14 19 0 3 0 0 4 5 1 1 0 0 0
205 CARMEN MARIANNE TEÄR 22 9 13 0 3 0 0 3 0 1 0 1 0 1
206 TANEL UIBO 33 16 17 2 3 0 1 3 1 2 2 0 1 1
Всего по списку 945 386 559 21 79 10 7 85 62 42 22 18 32 8
Erakond Eestimaa Rohelised
268 MARKO KAASIK 261 124 137 3 22 5 8 16 22 25 3 8 8 4
269 LAILA KAASIK 172 60 112 2 5 2 4 8 9 24 1 1 3 1
270 KÄRT KALVET 64 26 38 0 5 0 1 4 3 7 1 2 1 2
271 MARTI SOOSAAR 75 37 38 0 9 0 3 7 3 3 2 1 9 0
272 RAUL KÜBARSEPP 76 30 46 0 5 2 1 5 5 10 0 0 1 1
273 ELIISA PASS 100 44 56 0 9 1 3 3 7 15 2 1 3 0
274 ALAR AAB 38 21 17 0 4 0 3 5 4 0 3 0 2 0
Всего по списку 786 342 444 5 59 10 23 48 53 84 12 13 27 8
ISAMAA Erakond
380 TÕNIS LUKAS 2159 1182 977 39 238 30 67 220 190 141 59 62 81 55
381 MIHHAIL LOTMAN 554 276 278 6 36 8 10 47 49 44 13 9 35 19
382 KASPAR KOKK 258 145 113 12 27 4 4 24 17 16 12 5 18 6
383 PRIIT HUMAL 247 125 122 4 20 5 3 16 30 14 9 8 7 9
384 MERLE JÄÄGER 295 174 121 9 40 5 2 31 21 22 10 10 17 7
385 LEMBIT KALEV 108 59 49 0 10 8 1 10 5 7 1 7 5 5
386 MARIT SEPMA 116 62 54 2 14 2 3 12 10 8 5 2 4 0
387 ALLAN UNT 139 70 69 2 12 1 3 15 7 7 5 11 5 2
388 FRIEDRICH KAASIK 94 30 64 1 6 1 0 3 6 7 2 1 2 1
389 JAANUS KRIISK 129 68 61 6 22 0 2 13 3 3 4 9 5 1
Всего по списку 4099 2191 1908 81 425 64 95 391 338 269 120 124 179 105
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
505 KRISTA ARU 1122 493 629 12 98 15 18 65 106 96 18 16 38 11
506 HELJO PIKHOF 1203 690 513 19 157 15 42 89 165 93 31 34 33 12
507 TOOMAS JÜRGENSTEIN 446 172 274 3 17 4 5 23 31 45 12 5 16 11
508 KADRI LEETMAA 394 112 282 2 26 3 8 21 15 19 5 4 7 2
509 LEMMIT KAPLINSKI 288 95 193 0 16 3 4 18 11 21 6 5 10 1
510 JOANNA HOFFMANN 300 99 201 2 21 4 3 7 22 23 3 4 6 4
511 KARL PÜTSEPP 267 97 170 2 12 6 5 18 15 24 2 2 10 1
512 ANTS JOHANSON 111 48 63 1 7 3 0 5 12 10 1 1 6 2
513 MART HIOB 105 35 70 1 4 0 1 3 8 12 3 0 3 0
514 EVELIIS PADAR 429 134 295 3 21 6 3 20 18 39 2 8 11 3
Всего по списку 4665 1975 2690 45 379 59 89 269 403 382 83 79 140 47
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
630 JAAK VALGE 2212 1642 570 67 358 66 96 243 260 139 113 109 120 71
631 LOONE OTS 814 640 174 22 186 17 42 99 96 48 39 37 36 18
632 SILVER KUUSIK 804 634 170 26 161 17 73 107 41 56 50 35 43 25
633 MALLE PÄRN 751 594 157 18 148 20 31 106 83 53 42 32 33 28
634 INDREK KALDA 454 345 109 13 82 9 20 54 43 31 26 18 32 17
635 MERLE KIVEST 498 368 130 18 113 9 23 40 44 37 30 26 17 11
636 GERT GORŠANOV 355 267 88 8 80 3 17 43 21 23 19 19 18 16
637 IMRE VÄHI 382 276 106 9 76 10 7 51 24 25 20 12 27 15
638 RAUL KIVI 297 222 75 12 70 13 5 24 27 22 17 17 11 4
639 AIVAR SÖÖT 253 180 73 4 52 8 9 32 15 11 17 20 6 6
Всего по списку 6820 5168 1652 197 1326 172 323 799 654 445 373 325 343 211
Erakond Eesti 200
755 KRISTINA KALLAS 4180 1542 2638 47 332 47 73 263 277 244 72 48 94 45
756 TANEL TEIN 1351 603 748 25 150 23 14 113 84 68 23 19 59 25
757 GEA KANGILASKI 860 278 582 11 42 6 6 27 54 77 23 3 19 10
758 ANNELI KANNUS 739 253 486 7 51 5 9 51 49 20 9 16 26 10
759 PÄRTEL PIIRIMÄE 372 128 244 3 24 6 3 15 29 29 5 4 7 3
760 MART KIVASTIK 398 160 238 8 35 4 4 30 30 24 10 3 6 6
761 KRISTIINA TÕNNISSON 305 91 214 2 25 3 2 14 10 14 6 1 11 3
762 VAHUR KOLLOM 231 107 124 0 25 1 3 20 22 11 5 11 9 0
763 PILLE TSOPP-PAGAN 233 74 159 3 11 3 1 16 13 13 2 3 7 2
764 KARL AARON ADSON 183 84 99 1 15 1 4 8 18 26 4 1 5 1
Всего по списку 8852 3320 5532 107 710 99 119 557 586 526 159 109 243 105
Eesti Reformierakond
880 URMAS KLAAS 7844 3190 4654 111 811 95 120 586 514 352 141 158 198 104
881 YOKO ALENDER 1963 585 1378 25 107 18 12 114 93 105 28 30 38 15
882 ANTS LAANEOTS 1815 702 1113 36 159 11 33 128 101 74 51 47 46 16
883 MARGIT SUTROP 1067 326 741 14 58 8 13 56 62 62 15 10 19 9
884 MIHKEL LEES 1023 345 678 7 80 10 11 58 77 45 12 12 18 15
885 SIGNE KIVI 1248 442 806 11 78 6 13 85 87 73 21 21 35 12
886 RAIMOND TAMM 872 256 616 7 64 8 12 50 34 28 6 14 21 12
887 HELE EVERAUS 690 236 454 8 55 7 5 40 45 28 11 10 18 9
888 ARMEN ŠAHBAZJAN 174 119 55 6 71 1 5 8 11 6 1 5 5 0
889 RENO LAIDRE 438 114 324 7 13 5 1 28 10 19 11 5 11 4
Всего по списку 17134 6315 10819 232 1496 169 225 1153 1034 792 297 312 409 196
Eesti Keskerakond
1005 JAAN TOOTS 524 396 128 8 154 8 36 56 51 32 10 15 23 3
1006 AADU MUST 597 380 217 14 104 15 21 56 63 36 26 19 18 8
1007 ANNELI OTT 388 224 164 7 60 7 15 30 43 16 16 14 13 3
1008 ANDRO ROOS 523 400 123 12 144 16 37 38 63 27 22 9 19 13
1009 NIKOLAI PÕDRAMÄGI 391 325 66 12 143 3 49 21 50 14 6 10 8 9
1010 ISMAIL MIRZOJEV 229 159 70 7 80 3 16 20 14 8 3 4 4 0
1011 KIRILL AVDEJEV 184 141 43 5 75 2 14 15 12 10 4 1 3 0
1012 VLADIMIR ŠOKMAN 129 109 20 17 38 2 4 9 17 12 1 6 2 1
1013 IRINA PANOVA 188 134 54 0 75 0 17 11 15 6 1 3 3 3
1014 ALEKSANDR ŠIROKOV 373 286 87 7 157 4 59 23 18 7 1 3 3 4
Всего по списку 3526 2554 972 89 1030 60 268 279 346 168 90 84 96 44
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1056 IGOR ROSENFELD 634 528 106 12 295 9 82 45 34 15 8 7 18 3
1057 VIIVI-HELBE PELJUHHOVSKA 132 108 24 3 68 2 15 7 2 5 2 1 3 0
Всего по списку 766 636 130 15 363 11 97 52 36 20 10 8 21 3

Количество действительных голосов 47593 22887 24706 792 5867 654 1246 3633 3512 2728 1166 1072 1490 727
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 47767 23061 24706 800 5916 662 1265 3665 3534 2740 1173 1075 1500 731
Всего избирателей 66768

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 11
Всего участков: 11
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.