Põhja-Tallinna linnaosa

Данные по состоянию на 06.03.2023 00:04

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У71 У72 У73 У74 У75 У76 У77 У78 У79 У80 У81
Erakond Parempoolsed
101 ILMAR RAAG 421 149 272 6 3 24 7 39 6 12 17 11 12 12
102 HENRIK AAVIK 13 4 9 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
103 ALAR VOITKA 11 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
104 ÜLLE KELL 19 10 9 0 0 3 0 4 0 0 0 1 0 2
105 ANDRES KUUSE 4 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
106 PRIIT PÕDRA 6 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
107 MICHAEL GREGORIUS BACH 5 3 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
108 TOOMAS BIRK 5 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
109 TIIT-REIN VIITSO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 KAISA-LISETE KUMARI 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
111 TIIT NABER 7 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
112 HEIKO KIISK 18 11 7 0 0 4 1 0 1 0 4 0 0 1
Всего по списку 514 187 327 6 4 33 9 47 8 15 24 12 12 17
Erakond Eestimaa Rohelised
226 LIINA FREIVALD 75 22 53 1 0 6 3 7 0 0 0 4 0 1
227 RASMUS LAHTVEE 31 18 13 0 0 3 0 5 0 0 3 2 1 4
228 ALINA LERNER-VILU 37 15 22 1 0 3 0 5 1 2 0 0 1 2
229 HANNES LIITMÄE 13 4 9 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
230 FIDEELIA-SIGNE ROOTS 33 9 24 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 2
231 AUL PEDAJAS 7 6 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0
232 MARTTI RANDMA 20 5 15 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
233 EVELYN SEPP 66 20 46 0 1 8 1 5 0 0 0 2 1 2
Всего по списку 282 99 183 3 1 27 7 28 1 2 4 9 6 11
ISAMAA Erakond
284 RIINA SOLMAN 558 245 313 15 7 48 21 41 15 17 31 10 20 20
285 KRISTJAN JÄRVAN 107 42 65 2 1 7 0 10 1 0 6 2 6 7
286 HELEN HÄÄL 54 19 35 0 2 4 3 2 1 2 1 0 4 0
287 PRIIDU PÄRNA 79 24 55 0 0 7 1 5 2 1 5 0 3 0
288 KARL SANDER KASE 37 14 23 0 0 7 0 1 2 0 2 0 2 0
289 TIIT MEREN 53 20 33 1 0 5 1 3 1 0 2 0 4 3
290 HANNES TOOMSALU 28 16 12 3 1 1 0 7 1 0 2 0 0 1
291 INGRID MÜHLING 18 10 8 1 1 2 0 3 0 1 1 0 0 1
292 RAIN VEETÕUSME 11 4 7 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
293 VOOTELE HANSEN 36 13 23 1 0 0 2 3 1 1 1 0 3 1
294 PEETER VÕSU 30 17 13 0 1 1 1 6 0 1 3 2 1 1
295 AVO ÜPRUS 31 15 16 1 1 3 2 2 0 0 4 0 2 0
Всего по списку 1042 439 603 24 14 85 31 85 24 23 60 14 45 34
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
409 RAIMOND KALJULAID 827 285 542 12 14 94 20 49 14 14 21 9 12 26
410 JAAK JUSKE 417 135 282 2 2 29 6 27 4 7 17 13 18 10
411 NATALIE METS 713 147 566 12 3 25 4 50 0 1 8 16 14 14
412 KADRI KÕUSAAR 187 46 141 5 1 10 5 6 3 2 5 2 4 3
413 JOOSEP VIMM 122 23 99 1 1 7 0 5 1 1 1 1 3 2
414 MARIS SILD 50 12 38 1 0 2 1 2 1 0 1 0 0 4
415 ANDRUS VAARIK 101 33 68 2 1 5 3 11 0 0 5 0 4 2
416 KARIN PAULUS 106 31 75 0 2 3 1 12 0 2 3 4 1 3
417 ALEKSANDR POPOV 128 56 72 2 2 12 7 15 0 1 4 2 4 7
418 KIRKE KARJA 79 15 64 0 0 0 1 6 1 0 4 0 3 0
419 SILVER MEIKAR 25 8 17 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0
420 AIRI-ALINA ALLASTE 46 12 34 1 0 2 0 5 0 1 1 0 1 1
Всего по списку 2801 803 1998 39 27 191 48 189 24 29 71 48 65 72
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
534 URMAS REITELMANN 508 349 159 22 23 87 27 49 11 10 31 19 35 35
535 VARRO VOOGLAID 862 661 201 32 38 134 32 137 24 25 67 38 65 69
536 URMAS ESPENBERG 79 52 27 2 5 10 5 8 4 1 2 4 2 9
537 TOIVO TASA 42 25 17 3 0 6 1 4 2 3 1 1 2 2
538 ANTS MILLER 33 24 9 0 0 9 1 2 0 1 5 3 3 0
539 ELVIS BRAUER 165 119 46 6 4 31 4 36 3 5 7 4 7 12
540 TIIU POHL 29 18 11 0 2 3 3 3 0 0 1 1 2 3
541 KULDAR KESKÜLA 30 13 17 2 0 3 2 2 0 0 1 2 1 0
542 ANDRES RAID 166 110 56 2 5 30 5 18 2 6 8 10 11 13
543 ARGO LUUDE 36 26 10 3 0 4 2 2 1 1 3 2 3 5
544 RIHO RAUSMA 11 7 4 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
545 AARE RÜÜTEL 60 40 20 2 0 14 1 4 2 1 2 3 5 6
Всего по списку 2021 1444 577 75 77 333 83 265 49 53 130 87 136 156
Erakond Eesti 200
659 JOHANNA-MARIA LEHTME 2015 453 1562 24 8 85 36 123 12 20 44 33 26 42
660 HENDRIK JOHANNES TERRAS 246 87 159 3 2 15 5 19 3 1 12 6 12 9
661 ZÜLEYXA IZMAILOVA 431 121 310 11 1 25 8 36 2 1 13 5 11 8
662 DIANA INGERAINEN 227 68 159 0 1 19 1 13 7 3 2 5 7 10
663 PIRKO KONSA 88 22 66 1 0 2 5 5 0 0 4 1 2 2
664 TRIIN SAAG 211 41 170 1 0 7 4 12 1 1 4 4 4 3
665 VILLU LOONDE 23 7 16 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1
666 TARMO PRIKK 30 8 22 0 0 2 0 3 0 1 1 1 0 0
667 JOEL JESSE 50 8 42 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
668 PEETER-EERIK OTS 40 6 34 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0
669 AIMAR VENTSEL 60 14 46 0 0 2 0 9 0 0 1 0 1 1
670 INDREK LILLEMÄGI 167 39 128 1 1 9 5 7 1 5 2 4 0 4
Всего по списку 3588 874 2714 44 13 168 64 234 28 34 87 59 63 80
Eesti Reformierakond
784 KRISTEN MICHAL 2512 631 1881 24 17 133 38 133 41 27 57 44 46 71
785 SIGNE RIISALO 1711 354 1357 17 5 56 13 130 10 13 40 21 16 33
786 OKSANA TANDIT 141 41 100 3 0 8 3 10 1 1 3 4 4 4
787 MATI RAIDMA 276 85 191 3 0 14 4 26 3 6 10 4 7 8
788 PÄRTEL-PEETER PERE 725 121 604 11 0 13 2 44 2 4 11 16 10 8
789 HANAH LAHE 390 69 321 1 2 10 4 26 3 3 7 6 2 5
790 JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ 195 40 155 1 1 13 2 7 2 1 2 2 3 6
791 LIIS KLAAR 81 20 61 0 0 4 0 6 3 1 0 2 1 3
792 LEMBIT KOLK 64 19 45 0 2 5 0 5 0 0 5 0 0 2
793 KRISTEL KRANICH 65 17 48 0 1 6 1 2 2 2 1 0 1 1
794 KATRIN HELENDI 42 7 35 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 0
795 KRISTO ENN VAGA 156 31 125 0 2 5 1 7 4 1 3 1 5 2
Всего по списку 6358 1435 4923 60 30 268 68 398 71 60 140 101 96 143
Eesti Keskerakond
909 TANEL KIIK 739 436 303 17 13 146 33 47 32 18 26 12 36 56
910 VADIM BELOBROVTSEV 1378 1068 310 40 44 546 75 38 55 45 22 10 32 161
911 MAREK JÜRGENSON 46 37 9 2 1 12 2 1 2 7 3 2 3 2
912 ANASTASSIA KOVALENKO-KÕLVART 1110 881 229 40 43 501 36 37 34 47 11 4 16 112
913 ANDRE HANIMÄGI 25 17 8 0 2 8 0 2 0 0 1 1 2 1
914 BETINA BEŠKINA 155 114 41 5 5 57 9 4 8 5 2 2 2 15
915 JAANUS RIIBE 28 17 11 0 2 7 0 3 1 0 0 1 3 0
916 MANUELA PIHLAP 415 342 73 11 16 170 20 6 16 16 6 5 11 65
917 OLEG SILJANOV 54 39 15 2 1 17 3 0 3 0 1 1 2 9
918 PEETER JÄRVELAID 161 122 39 5 2 65 6 7 6 4 4 2 3 18
919 KRISTI RÜÜTEL 78 58 20 2 11 28 6 1 3 0 1 0 0 6
920 MÄRT SULTS 245 203 42 16 9 99 14 9 5 9 7 3 8 24
Всего по списку 4434 3334 1100 140 149 1656 204 155 165 151 84 43 118 469
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1034 JULIA SOMMER 570 493 77 46 26 254 34 12 18 19 7 4 10 63
1035 SANDRA SIRGE 54 44 10 3 4 22 4 1 0 1 4 0 0 5
1036 TAIVO RIST 68 53 15 1 1 24 4 1 2 3 1 2 2 12
1037 OKSANA GARMATJUK 101 84 17 3 2 38 9 9 0 3 3 2 2 13
Всего по списку 793 674 119 53 33 338 51 23 20 26 15 8 14 93
Независимые кандидаты
1062 INDREK NICHOLAS NURMBERG 27 21 6 1 0 11 0 5 1 1 0 1 0 1
Всего по списку 27 21 6 1 0 11 0 5 1 1 0 1 0 1

Количество действительных голосов 21860 9310 12550 445 348 3110 565 1429 391 394 615 382 555 1076
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 21984 9434 12550 447 355 3160 576 1447 394 398 621 387 558 1091
Всего избирателей 34242

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 11
Всего участков: 11
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.