Kristiine linnaosa

Данные по состоянию на 05.03.2023 23:22

Подробный результат голосования
Рег. нр. Имя кандидата Всего Б Э У18 У19 У20 У21 У22 У23 У24
Erakond Parempoolsed
101 ILMAR RAAG 341 120 221 42 7 17 25 5 11 13
102 HENRIK AAVIK 15 11 4 5 0 3 2 0 1 0
103 ALAR VOITKA 11 4 7 1 0 0 0 0 1 2
104 ÜLLE KELL 23 7 16 3 0 0 0 2 0 2
105 ANDRES KUUSE 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0
106 PRIIT PÕDRA 12 3 9 0 0 0 1 0 0 2
107 MICHAEL GREGORIUS BACH 14 7 7 4 0 0 2 0 0 1
108 TOOMAS BIRK 6 4 2 1 1 0 2 0 0 0
109 TIIT-REIN VIITSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 KAISA-LISETE KUMARI 7 3 4 1 1 0 1 0 0 0
111 TIIT NABER 5 3 2 0 2 0 1 0 0 0
112 HEIKO KIISK 5 2 3 0 0 1 1 0 0 0
Всего по списку 442 166 276 57 12 22 35 7 13 20
Erakond Eestimaa Rohelised
226 LIINA FREIVALD 45 18 27 9 0 0 4 2 2 1
227 RASMUS LAHTVEE 18 10 8 6 0 0 2 1 0 1
228 ALINA LERNER-VILU 30 12 18 4 3 2 2 0 1 0
229 HANNES LIITMÄE 12 4 8 2 0 2 0 0 0 0
230 FIDEELIA-SIGNE ROOTS 20 9 11 5 1 0 3 0 0 0
231 AUL PEDAJAS 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
232 MARTTI RANDMA 20 9 11 4 0 1 3 0 0 1
233 EVELYN SEPP 33 10 23 4 1 2 2 1 0 0
Всего по списку 180 74 106 36 5 7 16 4 3 3
ISAMAA Erakond
284 RIINA SOLMAN 562 289 273 120 14 28 62 18 17 30
285 KRISTJAN JÄRVAN 144 60 84 29 4 3 11 4 4 5
286 HELEN HÄÄL 70 27 43 7 2 4 6 1 5 2
287 PRIIDU PÄRNA 82 47 35 21 1 8 8 3 2 4
288 KARL SANDER KASE 66 26 40 9 1 6 6 1 2 1
289 TIIT MEREN 75 26 49 9 1 3 6 2 1 4
290 HANNES TOOMSALU 10 8 2 3 1 0 2 0 0 2
291 INGRID MÜHLING 35 14 21 7 3 3 0 0 0 1
292 RAIN VEETÕUSME 13 6 7 2 0 1 2 0 1 0
293 VOOTELE HANSEN 41 18 23 4 3 2 2 5 1 1
294 PEETER VÕSU 15 10 5 5 1 1 2 0 1 0
295 AVO ÜPRUS 34 16 18 5 2 1 3 3 0 2
Всего по списку 1147 547 600 221 33 60 110 37 34 52
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
409 RAIMOND KALJULAID 421 141 280 76 10 9 24 8 10 4
410 JAAK JUSKE 208 98 110 47 7 11 13 6 3 11
411 NATALIE METS 365 85 280 53 5 9 8 3 3 4
412 KADRI KÕUSAAR 136 40 96 16 1 4 8 4 2 5
413 JOOSEP VIMM 69 15 54 8 1 1 3 1 1 0
414 MARIS SILD 54 12 42 8 0 2 2 0 0 0
415 ANDRUS VAARIK 90 48 42 29 4 3 7 3 1 1
416 KARIN PAULUS 72 33 39 25 0 3 2 1 0 2
417 ALEKSANDR POPOV 132 52 80 33 1 3 8 3 1 3
418 KIRKE KARJA 36 13 23 5 1 1 3 1 1 1
419 SILVER MEIKAR 30 11 19 3 4 0 3 0 0 1
420 AIRI-ALINA ALLASTE 25 9 16 6 1 1 0 0 0 1
Всего по списку 1638 557 1081 309 35 47 81 30 22 33
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
534 URMAS REITELMANN 430 309 121 97 20 42 73 27 28 22
535 VARRO VOOGLAID 716 568 148 218 39 65 102 46 53 45
536 URMAS ESPENBERG 61 46 15 18 2 9 5 6 3 3
537 TOIVO TASA 37 21 16 7 1 0 9 1 1 2
538 ANTS MILLER 14 11 3 4 0 2 3 2 0 0
539 ELVIS BRAUER 107 81 26 36 11 6 13 4 1 10
540 TIIU POHL 29 19 10 10 1 2 3 3 0 0
541 KULDAR KESKÜLA 17 9 8 5 0 0 0 0 2 2
542 ANDRES RAID 161 99 62 36 4 20 15 7 8 9
543 ARGO LUUDE 24 12 12 3 2 1 1 1 2 2
544 RIHO RAUSMA 9 6 3 3 1 1 0 0 1 0
545 AARE RÜÜTEL 43 29 14 7 2 6 8 1 1 4
Всего по списку 1648 1210 438 444 83 154 232 98 100 99
Erakond Eesti 200
659 JOHANNA-MARIA LEHTME 1623 466 1157 219 22 37 81 36 30 41
660 HENDRIK JOHANNES TERRAS 262 90 172 40 5 7 20 8 6 4
661 ZÜLEYXA IZMAILOVA 280 92 188 51 8 4 14 7 3 5
662 DIANA INGERAINEN 237 71 166 23 4 9 18 8 3 6
663 PIRKO KONSA 58 16 42 7 1 0 4 1 1 2
664 TRIIN SAAG 150 38 112 19 4 2 7 1 1 4
665 VILLU LOONDE 22 6 16 4 0 0 1 1 0 0
666 TARMO PRIKK 34 14 20 6 1 1 3 1 0 2
667 JOEL JESSE 59 21 38 11 1 2 4 1 0 2
668 PEETER-EERIK OTS 19 8 11 5 0 0 2 1 0 0
669 AIMAR VENTSEL 65 18 47 11 1 1 4 1 0 0
670 INDREK LILLEMÄGI 101 29 72 15 1 3 3 0 3 4
Всего по списку 2910 869 2041 411 48 66 161 66 47 70
Eesti Reformierakond
784 KRISTEN MICHAL 2850 840 2010 353 45 85 200 65 44 48
785 SIGNE RIISALO 1380 365 1015 139 22 42 93 37 18 14
786 OKSANA TANDIT 101 30 71 13 2 4 8 0 0 3
787 MATI RAIDMA 307 105 202 44 4 14 21 11 9 2
788 PÄRTEL-PEETER PERE 392 66 326 23 2 8 13 5 7 8
789 HANAH LAHE 356 79 277 33 2 5 23 6 2 8
790 JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ 118 35 83 21 2 4 3 2 1 2
791 LIIS KLAAR 77 22 55 9 2 1 2 2 3 3
792 LEMBIT KOLK 56 12 44 3 0 3 4 1 1 0
793 KRISTEL KRANICH 29 11 18 4 0 1 3 1 0 2
794 KATRIN HELENDI 55 21 34 6 0 3 6 3 2 1
795 KRISTO ENN VAGA 240 58 182 24 0 5 13 4 4 8
Всего по списку 5961 1644 4317 672 81 175 389 137 91 99
Eesti Keskerakond
909 TANEL KIIK 560 357 203 151 20 45 69 27 18 27
910 VADIM BELOBROVTSEV 660 488 172 203 32 77 79 29 34 34
911 MAREK JÜRGENSON 35 22 13 12 1 3 4 1 0 1
912 ANASTASSIA KOVALENKO-KÕLVART 361 243 118 112 14 32 47 14 11 13
913 ANDRE HANIMÄGI 30 21 9 9 1 0 4 5 2 0
914 BETINA BEŠKINA 106 71 35 34 3 8 9 7 5 5
915 JAANUS RIIBE 430 315 115 118 15 53 59 39 15 16
916 MANUELA PIHLAP 24 16 8 11 0 2 2 0 0 1
917 OLEG SILJANOV 44 30 14 20 1 2 2 1 3 1
918 PEETER JÄRVELAID 35 28 7 14 3 2 4 1 1 3
919 KRISTI RÜÜTEL 34 23 11 13 2 3 3 0 0 2
920 MÄRT SULTS 55 41 14 21 1 6 5 3 2 3
Всего по списку 2374 1655 719 718 93 233 287 127 91 106
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1034 JULIA SOMMER 194 165 29 65 10 27 35 8 4 16
1035 SANDRA SIRGE 15 13 2 6 0 3 2 0 1 1
1036 TAIVO RIST 28 20 8 7 0 3 5 2 1 2
1037 OKSANA GARMATJUK 41 29 12 14 2 3 3 2 2 3
Всего по списку 278 227 51 92 12 36 45 12 8 22
Независимые кандидаты
1062 INDREK NICHOLAS NURMBERG 27 17 10 7 0 2 4 2 2 0
Всего по списку 27 17 10 7 0 2 4 2 2 0

Количество действительных голосов 16605 6966 9639 2967 402 802 1360 520 411 504
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса) 16705 7066 9639 3036 410 808 1366 526 413 507
Всего избирателей 22078

* Содержит только голоса избирателей, голосовавших в избирательном округе по месту жительства.

Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня, Э – электронные голоса, У – избирательный участок

Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 7
Всего участков: 7
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.