Избирательный округ № 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Избирательный округ № 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Избирательный округ № 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Избирательный округ № 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Избирательный округ № 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Избирательный округ № 6
Lääne-Virumaa
Избирательный округ № 7
Ida-Virumaa
Избирательный округ № 8
Järva- ja Viljandimaa
Избирательный округ № 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Избирательный округ № 10
Tartu linn
Избирательный округ № 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Избирательный округ № 12
Pärnumaa
Данные по состоянию на 20.04.2023 15:33
Избиратели | 966129 |
Количество проголосовавших | 613801 |
Количество действительных бюллетеней | 610299 |
Количество недействительных бюллетеней | 3502 |
Количество избирателей, проголосовавших предварительно | 141682 |
Количество избирателей, проголосовавших на дому | 3663 |
Количество избирателей, проголосовавших электронно | 312181 |
Количество избирателей, проголосовавших за границей | 1826 |
Округ | Избирателей в списке | Количество проголосовавших | |
---|---|---|---|
Всего | % | ||
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa | 95660 | 62010 | 64.8 |
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa | 121703 | 75264 | 61.8 |
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa | 74270 | 51310 | 69.1 |
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa | 151230 | 106075 | 70.1 |
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa | 54833 | 36017 | 65.7 |
Lääne-Virumaa | 46777 | 28449 | 60.8 |
Ida-Virumaa | 63897 | 29807 | 46.6 |
Järva- ja Viljandimaa | 64186 | 39544 | 61.6 |
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn) | 72900 | 47204 | 64.8 |
Tartu linn | 73456 | 49263 | 67.1 |
Võru-, Valga- ja Põlvamaa | 76214 | 44745 | 58.7 |
Pärnumaa | 71003 | 44113 | 62.1 |
Эстонская Республика | 966129 | 613801 | 63.5 |
Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку
Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.