Andmed seisuga 20.04.2023 15:33
Jrk nr | Kvoot | Ringkond | Nimekiri | Hääli kokku | Reg nr | Kandidaadi nimi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.8212 | 4 | REF | 31816 | 821 | KAJA KALLAS |
2 | 2.5356 | 2 | KESK | 14592 | 921 | MIHHAIL KÕLVART |
3 | 1.4955 | 1 | REF | 9214 | 784 | KRISTEN MICHAL |
4 | 1.4336 | 3 | REF | 9154 | 811 | URMAS PAET |
5 | 1.3149 | 10 | REF | 8065 | 880 | URMAS KLAAS |
6 | 1.2847 | 2 | REF | 7393 | 796 | SIIM KALLAS |
7 | 1.1626 | 4 | KESK | 7672 | 946 | JÜRI RATAS |
8 | 1.1612 | 6 | REF | 6567 | 847 | HANNO PEVKUR |
9 | 1.0326 | 8 | REF | 5797 | 862 | JÜRGEN LIGI |
Jrk nr | Kvoot | Ringkond | Nimekiri | Hääli kokku | Reg nr | Kandidaadi nimi |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.9781 | 12 | EKRE | 6130 | 650 | MART HELME |
11 | 0.9371 | 3 | KESK | 5984 | 936 | LAURI LAATS |
12 | 0.9308 | 9 | REF | 6235 | 871 | URMAS KRUUSE |
13 | 0.9302 | 8 | EKRE | 5222 | 612 | JAAK MADISON |
14 | 0.8760 | 4 | EKRE | 5781 | 571 | HENN PÕLLUAAS |
15 | 0.8523 | 1 | EE200 | 5251 | 659 | JOHANNA-MARIA LEHTME |
16 | 0.7341 | 1 | REF | 4523 | 785 | SIGNE RIISALO |
17 | 0.7338 | 11 | REF | 4073 | 890 | LIINA KERSNA |
18 | 0.7274 | 5 | REF | 4347 | 839 | KALLE LAANET |
19 | 0.7230 | 2 | REF | 4161 | 797 | HEIDY PURGA |
20 | 0.7213 | 3 | EKRE | 4606 | 561 | MARTIN HELME |
21 | 0.7021 | 7 | KESK | 3457 | 980 | YANA TOOM |
22 | 0.6991 | 10 | EE200 | 4288 | 755 | KRISTINA KALLAS |
23 | 0.6990 | 12 | REF | 4381 | 901 | ANNELY AKKERMANN |
24 | 0.6833 | 4 | IE | 4509 | 321 | URMAS REINSALU |
25 | 0.6540 | 12 | REF | 4099 | 900 | TOOMAS KIVIMÄGI |
26 | 0.6399 | 4 | EKRE | 4223 | 572 | SIIM POHLAK |
27 | 0.6397 | 3 | REF | 4085 | 812 | MARIS LAURI |
28 | 0.6281 | 4 | SDE | 4145 | 446 | MARINA KALJURAND |
29 | 0.6197 | 2 | REF | 3566 | 799 | KARMEN JOLLER |
30 | 0.6131 | 5 | EE200 | 3664 | 714 | GRIGORE-KALEV STOICESCU |
31 | 0.6064 | 11 | EKRE | 3366 | 640 | RAIN EPLER |
32 | 0.5905 | 5 | EKRE | 3529 | 589 | HELLE-MOONIKA HELME |
33 | 0.5901 | 11 | EE200 | 3275 | 765 | IGOR TARO |
34 | 0.5891 | 2 | EKRE | 3390 | 546 | LEO KUNNAS |
35 | 0.5760 | 2 | REF | 3315 | 798 | ANDRES SUTT |
36 | 0.5259 | 9 | EE200 | 3523 | 746 | IRJA LUTSAR |
37 | 0.5244 | 1 | KESK | 3231 | 910 | VADIM BELOBROVTSEV |
38 | 0.5066 | 4 | EE200 | 3343 | 696 | LAURI HUSSAR |
39 | 0.5006 | 6 | EKRE | 2831 | 597 | ANTI POOLAMETS |
40 | 0.4790 | 8 | IE | 2689 | 362 | HELIR-VALDOR SEEDER |
41 | 0.4719 | 11 | EKRE | 2619 | 641 | ANTS FROSCH |
42 | 0.4681 | 9 | IE | 3136 | 371 | AIVAR KOKK |
43 | 0.4620 | 9 | EKRE | 3095 | 621 | KERT KINGO |
44 | 0.4576 | 3 | EE200 | 2922 | 686 | MARGUS TSAHKNA |
45 | 0.4554 | 1 | KESK | 2806 | 912 | ANASTASSIA KOVALENKO-KÕLVART |
46 | 0.4450 | 8 | REF | 2498 | 863 | PIPI-LIIS SIEMANN |
47 | 0.4387 | 9 | REF | 2939 | 872 | LUISA RÕIVAS |
48 | 0.4235 | 2 | SDE | 2437 | 421 | JEVGENI OSSINOVSKI |
49 | 0.4072 | 1 | EKRE | 2509 | 535 | VARRO VOOGLAID |
50 | 0.4001 | 4 | REF | 2640 | 822 | MARKO MIHKELSON |
51 | 0.3815 | 10 | EKRE | 2340 | 630 | JAAK VALGE |
52 | 0.3772 | 5 | SDE | 2254 | 464 | MADIS KALLAS |
53 | 0.3737 | 8 | SDE | 2098 | 488 | HELMEN KÜTT |
54 | 0.3667 | 4 | EE200 | 2420 | 697 | TOOMAS UIBO |
55 | 0.3632 | 2 | EE200 | 2090 | 671 | MAREK REINAAS |
56 | 0.3549 | 11 | SDE | 1970 | 516 | ANTI ALLAS |
57 | 0.3344 | 10 | REF | 2051 | 881 | YOKO ALENDER |
58 | 0.3338 | 12 | EE200 | 2092 | 775 | KADRI TALI |
59 | 0.3244 | 2 | KESK | 1867 | 923 | VLADIMIR SVET |
60 | 0.3148 | 12 | KESK | 1973 | 1025 | ANDREI KOROBEINIK |
61 | 0.3143 | 2 | KESK | 1809 | 929 | ALEKSANDR TŠAPLÕGIN |
62 | 0.3047 | 10 | REF | 1869 | 882 | ANTS LAANEOTS |
63 | 0.3021 | 11 | KESK | 1677 | 1016 | ESTER KARUSE |
64 | 0.2952 | 1 | SDE | 1819 | 409 | RAIMOND KALJULAID |
65 | 0.2875 | 12 | EKRE | 1802 | 652 | ALAR LANEMAN |
66 | 0.2703 | 11 | REF | 1500 | 892 | MAIDO RUUSMANN |
67 | 0.2618 | 7 | REF | 1289 | 854 | MEELIS KIILI |
68 | 0.2392 | 1 | REF | 1474 | 788 | PÄRTEL-PEETER PERE |
69 | 0.2025 | 10 | SDE | 1242 | 506 | HELJO PIKHOF |
70 | 0.1891 | 4 | REF | 1248 | 824 | AIVAR SÕERD |
71 | 0.1887 | 3 | REF | 1205 | 814 | VILJA TOOMAST |
72 | 0.1565 | 4 | REF | 1033 | 826 | TIMO SUSLOV |
73 | 0.1523 | 4 | REF | 1005 | 825 | KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI |
74 | 0.1458 | 4 | REF | 962 | 827 | MARIO KADASTIK |
75 | 0.1428 | 2 | KESK | 822 | 925 | MARIA JUFEREVA-SKURATOVSKI |
Jrk nr | Võrdlusarv | Ringkond | Nimekiri | Hääli kokku | Reg nr | Kandidaadi nimi |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 14392.6160 | 11 | IE | 1420 | 390 | PRIIT SIBUL |
77 | 11773.9104 | 1 | IE | 1773 | 284 | RIINA SOLMAN |
78 | 9992.1192 | 10 | IE | 2218 | 380 | TÕNIS LUKAS |
79 | 9963.3262 | 5 | KESK | 2162 | 964 | JAANUS KARILAID |
80 | 9397.0603 | 1 | EE200 | 771 | 660 | HENDRIK JOHANNES TERRAS |
81 | 9270.8265 | 1 | KESK | 2070 | 909 | TANEL KIIK |
82 | 8707.8844 | 8 | SDE | 1731 | 487 | LAURI LÄÄNEMETS |
83 | 8697.7215 | 2 | IE | 1724 | 296 | RIHO TERRAS |
84 | 8689.2504 | 6 | EE200 | 876 | 722 | TARMO TAMM |
85 | 8672.6583 | 2 | KESK | 570 | 922 | TÕNIS MÖLDER |
86 | 8669.0255 | 9 | REF | 1445 | 873 | ERKKI KELDO |
87 | 8562.3553 | 6 | EKRE | 968 | 600 | EVELIN POOLAMETS |
88 | 8424.8237 | 11 | REF | 1428 | 891 | EERIK-NIILES KROSS |
89 | 8194.7038 | 4 | REF | 908 | 823 | MART VÕRKLAEV |
90 | 8150.5204 | 8 | KESK | 1562 | 987 | JAAK AAB |
91 | 8085.3051 | 12 | EE200 | 1159 | 776 | PEETER TALI |
92 | 8079.1820 | 7 | EKRE | 815 | 604 | ARVO ALLER |
93 | 7977.4626 | 10 | REF | 1286 | 885 | SIGNE KIVI |
94 | 7832.0488 | 3 | SDE | 2531 | 436 | RIINA SIKKUT |
95 | 7772.0317 | 1 | REF | 591 | 795 | KRISTO ENN VAGA |
96 | 7712.8120 | 12 | IE | 1607 | 400 | ANDRES METSOJA |
97 | 7690.5869 | 1 | KESK | 466 | 913 | ANDRE HANIMÄGI |
98 | 7650.1746 | 4 | EKRE | 1016 | 573 | RENE KOKK |
99 | 7577.4583 | 11 | REF | 723 | 893 | ANDRUS SEEME |
100 | 7563.6287 | 2 | EE200 | 1731 | 672 | LIISA-LY PAKOSTA |
101 | 7392.8901 | 11 | REF | 569 | 896 | ANTI HAUGAS |
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.