Valimisringkond nr 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Valimisringkond nr 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Valimisringkond nr 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Valimisringkond nr 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Valimisringkond nr 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Valimisringkond nr 6
Lääne-Virumaa
Valimisringkond nr 7
Ida-Virumaa
Valimisringkond nr 8
Järva- ja Viljandimaa
Valimisringkond nr 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Valimisringkond nr 10
Tartu linn
Valimisringkond nr 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Valimisringkond nr 12
Pärnumaa
Andmed seisuga 05.03.2023 23:19
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | P | E | J1 | J2 | J3 | J4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erakond Parempoolsed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | ALLAN MUUK | 34 | 18 | 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | KAREL KUNINGAS | 20 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | KAIRE VAHEJÕE | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | KADRI SOMMER | 27 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | TÕNU AIGRO | 100 | 46 | 54 | 38 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | GUIDO POOK | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | IMRE VILT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | AGO KAASIK | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | MARTIN KLEINERT | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimekiri kokku | 210 | 86 | 124 | 59 | 4 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 | HANS LEONHARD KÕRGESAAR | 20 | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | AVE METS | 55 | 21 | 34 | 11 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | ARVO KUIV | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 | ALO KAASIK | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | ANTI EINPAUL | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | MATTIAS PILV | 14 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimekiri kokku | 101 | 42 | 59 | 27 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAMAA Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | AIVAR KOKK | 239 | 141 | 98 | 67 | 20 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | JUHANI JAEGER | 219 | 120 | 99 | 90 | 12 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | REET ALEV | 11 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374 | ARGO ANNUK | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 375 | AARE ANDERSON | 55 | 24 | 31 | 20 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | IRINA ORLOVA | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | IVAR TEDREMA | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 378 | RAIN SANGERNEBO | 17 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 379 | MAREK PIHLAK | 273 | 147 | 126 | 121 | 11 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimekiri kokku | 834 | 458 | 376 | 313 | 47 | 39 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | KAJAR LEMBER | 83 | 40 | 43 | 21 | 7 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | PRIIT LOMP | 63 | 34 | 29 | 29 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 498 | ASSO NETTAN | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | MARIKA SAAR | 221 | 92 | 129 | 48 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | LIIS ROSIN | 29 | 13 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | MAIRE PÜSS | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502 | HANNES SOOSAAR | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503 | MAANO KOEMETS | 153 | 62 | 91 | 23 | 6 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504 | JARNO LAUR | 19 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimekiri kokku | 590 | 256 | 334 | 134 | 42 | 44 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | KERT KINGO | 380 | 287 | 93 | 172 | 41 | 13 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 622 | PEETER ERNITS | 599 | 447 | 152 | 287 | 44 | 29 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 623 | MARKO SAKSING | 28 | 21 | 7 | 11 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 624 | LAURI KONI | 387 | 308 | 79 | 139 | 38 | 55 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | AIVAR ÕUN | 131 | 99 | 32 | 68 | 21 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | ÜLLE ROSIN | 36 | 22 | 14 | 17 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 627 | ANDRES OSTRA | 19 | 13 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 628 | TÕNU KALJA | 114 | 77 | 37 | 63 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 629 | ARLO SÄÄLIK | 23 | 17 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimekiri kokku | 1717 | 1291 | 426 | 772 | 160 | 116 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erakond Eesti 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 746 | IRJA LUTSAR | 506 | 186 | 320 | 109 | 33 | 18 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 747 | MÄRT MEESAK | 190 | 84 | 106 | 60 | 10 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 748 | ELO LUTSEPP | 43 | 19 | 24 | 12 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 749 | JAAK LAINESTE | 84 | 26 | 58 | 17 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | KERSTI KIVIRÜÜT | 51 | 21 | 30 | 9 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751 | AARE LILL | 14 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 752 | VIKTORIA LEPP | 94 | 28 | 66 | 16 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 753 | MARTIN VILEN | 16 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 754 | KUIDO NÕMM | 49 | 10 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimekiri kokku | 1047 | 386 | 661 | 241 | 52 | 31 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesti Reformierakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 871 | URMAS KRUUSE | 780 | 284 | 496 | 181 | 40 | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 872 | LUISA RÕIVAS | 392 | 151 | 241 | 82 | 32 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 873 | ERKKI KELDO | 136 | 40 | 96 | 13 | 23 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 874 | TOOMAS JÄRVEOJA | 791 | 319 | 472 | 239 | 25 | 13 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 875 | TRIIN NÕMMISTU | 36 | 8 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | VIKTOR SVJATÕŠEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877 | MERILI RANNISTE | 19 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 878 | AIVAR SAARELA | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 879 | KAISA EDENBERG | 35 | 7 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimekiri kokku | 2192 | 813 | 1379 | 529 | 123 | 60 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 996 | TAAVI AAS | 218 | 139 | 79 | 76 | 21 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 997 | IGOR GRÄZIN | 209 | 147 | 62 | 69 | 29 | 8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 998 | ANGELA SAKSING | 17 | 12 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 | PEETER LAASIK | 168 | 120 | 48 | 77 | 9 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | PEEP PÕDDER | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001 | KALEV PARIK | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1002 | MARIANNE KIVIMURD-TARELKINA | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1003 | MAX KAUR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1004 | AIVAR ALEKSEJEV | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimekiri kokku | 634 | 431 | 203 | 236 | 65 | 29 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1055 | SERGEI JERJOMIN | 25 | 22 | 3 | 5 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimekiri kokku | 25 | 22 | 3 | 5 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehtivaid hääli kokku | 7350 | 3785 | 3565 | 2316 | 512 | 334 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled) | 7391 | 3826 | 3565 | 2341 | 522 | 335 | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valijaid kokku | 11128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sisaldab ainult elukohajärgses ringkonnas hääletanud valijate hääli.
P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled, J – valimisjaoskond
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.