Valimisringkond nr 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Valimisringkond nr 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Valimisringkond nr 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Valimisringkond nr 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Valimisringkond nr 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Valimisringkond nr 6
Lääne-Virumaa
Valimisringkond nr 7
Ida-Virumaa
Valimisringkond nr 8
Järva- ja Viljandimaa
Valimisringkond nr 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Valimisringkond nr 10
Tartu linn
Valimisringkond nr 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Valimisringkond nr 12
Pärnumaa
Andmed seisuga 06.03.2023 00:57
| Üksused | Valijaid | Hääletanuid | Protsent |
|---|---|---|---|
| Ida-Viru maakond | 55650 | 19146 | 52.5 |
| Välisriigid | 8247 | 39 | 0.5 |
| Väljaspool valimisringkonda | 335 | ||
| E-hääled* | 10294 | ||
| Kokku | 63897 | 29814 | 46.7 |
| Kvoot 29560 / 6 = 4926.6667 | |||
| Erakond | Hääli kokku | Ida-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled |
|---|---|---|---|---|---|
| Erakond Parempoolsed | 282 | 134 | 1 | 7 | 140 |
| Erakond Eestimaa Rohelised | 140 | 61 | 0 | 5 | 74 |
| ISAMAA Erakond | 1172 | 519 | 1 | 19 | 633 |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2252 | 996 | 0 | 26 | 1230 |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 2483 | 1527 | 8 | 40 | 908 |
| Erakond Eesti 200 | 2454 | 1144 | 5 | 32 | 1273 |
| Eesti Reformierakond | 4177 | 1501 | 5 | 57 | 2614 |
| Eesti Keskerakond | 7623 | 5570 | 7 | 69 | 1977 |
| EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | 4399 | 3723 | 10 | 24 | 642 |
| Üksikkandidaadid | 4578 | 3732 | 1 | 42 | 803 |
| Kõik kokku | 29560 | 18907 | 38 | 321 | 10294 |
Erakond Parempoolsed
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Ida-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | IVO LOIDE | 90 | 48 | 0 | 1 | 41 |
| 177 | ANELI ŠMIGELSKITE | 46 | 22 | 0 | 0 | 24 |
| 173 | RAIT MATTIAS SALVAN | 43 | 11 | 1 | 1 | 30 |
| 175 | AIVAR HELSTEIN | 40 | 22 | 0 | 1 | 17 |
| 178 | KARIT TUUSULA MÖLDER | 19 | 12 | 0 | 2 | 5 |
| 172 | MARIE EDALA | 17 | 7 | 0 | 1 | 9 |
| 174 | ROMAN ASTAHHOV | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 176 | IVAN DMITRIJEV | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Nimekiri kokku 0.0572 kvooti | 282 | 134 | 1 | 7 | 140 | |
Erakond Eestimaa Rohelised
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Ida-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | RAUNO ALLIKSAAR | 76 | 27 | 0 | 2 | 47 |
| 256 | ANNA KALININA | 49 | 26 | 0 | 2 | 21 |
| 258 | ALEKSANDR TRUNOV | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 |
| Nimekiri kokku 0.0284 kvooti | 140 | 61 | 0 | 5 | 74 | |
ISAMAA Erakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Ida-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | HENDRIK AGUR | 441 | 174 | 0 | 7 | 260 |
| 355 | MARJA-LIISA VEISER | 341 | 179 | 0 | 2 | 160 |
| 357 | AIVO TAMM | 129 | 46 | 1 | 3 | 79 |
| 361 | TIMO JUURSALU | 105 | 35 | 0 | 1 | 69 |
| 358 | ARTUR PÕLD | 84 | 46 | 0 | 3 | 35 |
| 360 | PEETER KALDUR | 32 | 18 | 0 | 2 | 12 |
| 359 | PIRET LINNAS | 30 | 16 | 0 | 1 | 13 |
| 356 | SIIM UMEROV | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Nimekiri kokku 0.2379 kvooti | 1172 | 519 | 1 | 19 | 633 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Ida-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | PIRET HARTMAN | 994 | 402 | 0 | 11 | 581 |
| 480 | EDUARD ODINETS | 630 | 296 | 0 | 3 | 331 |
| 483 | OLEG KUZNETSOV | 188 | 88 | 0 | 3 | 97 |
| 482 | ETTI KAGAROV | 154 | 71 | 0 | 5 | 78 |
| 481 | ANTS KUTTI | 125 | 62 | 0 | 1 | 62 |
| 484 | ANNE UTTENDORF | 76 | 39 | 0 | 0 | 37 |
| 486 | MARK GERASSIMENKO | 56 | 22 | 0 | 1 | 33 |
| 485 | AILI ILVES | 29 | 16 | 0 | 2 | 11 |
| Nimekiri kokku 0.4571 kvooti | 2252 | 996 | 0 | 26 | 1230 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Ida-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | ARVO ALLER | 815 | 518 | 2 | 18 | 277 |
| 605 | RIHO BREIVEL | 759 | 453 | 2 | 11 | 293 |
| 608 | ALEKSANDR ANDREJEV | 170 | 102 | 0 | 0 | 68 |
| 607 | ANTS LIIMETS | 169 | 118 | 1 | 3 | 47 |
| 610 | PRIIT KAMA | 156 | 92 | 2 | 1 | 61 |
| 606 | ANDRUS TOSS | 152 | 95 | 0 | 3 | 54 |
| 611 | LEANA KRUUSE | 135 | 83 | 0 | 3 | 49 |
| 609 | RAINER ASUKÜLA | 127 | 66 | 1 | 1 | 59 |
| Nimekiri kokku 0.5040 kvooti | 2483 | 1527 | 8 | 40 | 908 | |
Erakond Eesti 200
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Ida-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 729 | MAKSIM ILJIN | 1111 | 592 | 3 | 11 | 505 |
| 736 | JAANEK PAHKA | 355 | 165 | 0 | 2 | 188 |
| 730 | DENIS LARCHENKO | 313 | 142 | 1 | 7 | 163 |
| 732 | MAREK KULLAMÄGI | 233 | 87 | 0 | 5 | 141 |
| 734 | MARKO SANDRE | 153 | 47 | 0 | 1 | 105 |
| 733 | OLGA PIHLAK | 136 | 57 | 1 | 3 | 75 |
| 731 | SERGEI ANDREJEV | 82 | 30 | 0 | 2 | 50 |
| 735 | KSENIA MOSKVINA | 71 | 24 | 0 | 1 | 46 |
| Nimekiri kokku 0.4981 kvooti | 2454 | 1144 | 5 | 32 | 1273 | |
Eesti Reformierakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Ida-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | MEELIS KIILI | 1297 | 482 | 3 | 17 | 795 |
| 855 | MARIS TOOMEL | 958 | 235 | 1 | 12 | 710 |
| 856 | AIVAR SURVA | 655 | 244 | 1 | 10 | 400 |
| 857 | ANNEKI TEELAHK | 508 | 132 | 0 | 4 | 372 |
| 861 | VADIM ORLOV | 302 | 202 | 0 | 1 | 99 |
| 858 | ANDREA EICHE | 216 | 97 | 0 | 6 | 113 |
| 859 | TIIT KUUSMIK | 184 | 88 | 0 | 7 | 89 |
| 860 | DANIIL STARODUBTSEV | 57 | 21 | 0 | 0 | 36 |
| Nimekiri kokku 0.8478 kvooti | 4177 | 1501 | 5 | 57 | 2614 | |
Eesti Keskerakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Ida-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | YANA TOOM | 3458 | 2548 | 2 | 30 | 878 |
| 982 | ALEKSEI JEVGRAFOV | 1405 | 1055 | 3 | 8 | 339 |
| 981 | DMITRI DMITRIJEV | 815 | 608 | 1 | 6 | 200 |
| 979 | KAIDO HÖÖVELSON | 767 | 513 | 1 | 17 | 236 |
| 985 | VLADIMIR VÕSSOTSKI | 342 | 268 | 0 | 0 | 74 |
| 984 | ALEKSEI NAUMKIN | 329 | 246 | 0 | 3 | 80 |
| 983 | OLGA KURDOVSKAJA | 302 | 182 | 0 | 2 | 118 |
| 986 | VALERI KORB | 205 | 150 | 0 | 3 | 52 |
| Nimekiri kokku 1.5473 kvooti | 7623 | 5570 | 7 | 69 | 1977 | |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Ida-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | AIVO PETERSON | 3970 | 3347 | 10 | 21 | 592 |
| 1052 | OLGA TIMOFEJEVA | 184 | 165 | 0 | 2 | 17 |
| 1051 | SILVIA POSSAŠKOVA | 163 | 141 | 0 | 0 | 22 |
| 1053 | ALEKSANDR SPOSSOBIN | 53 | 44 | 0 | 1 | 8 |
| 1054 | MARINA KOZITSKAJA | 29 | 26 | 0 | 0 | 3 |
| Nimekiri kokku 0.8929 kvooti | 4399 | 3723 | 10 | 24 | 642 | |
Üksikkandidaadid
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Ida-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | MIHHAIL STALNUHHIN | 4578 | 3732 | 1 | 42 | 803 |
* Sisaldab alaliselt Eestis ja alaliselt välisriigis elavate valijate e-hääli.
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.