Narva-Jõesuu linn

Andmed seisuga 05.03.2023 23:19

Detailne hääletamistulemus
Reg nr Kandidaadi nimi Kokku P E J1 J2 J3
Erakond Parempoolsed
171 IVO LOIDE 5 4 1 3 0 1
172 MARIE EDALA 0 0 0 0 0 0
173 RAIT MATTIAS SALVAN 1 0 1 0 0 0
174 ROMAN ASTAHHOV 0 0 0 0 0 0
175 AIVAR HELSTEIN 1 1 0 0 1 0
176 IVAN DMITRIJEV 1 1 0 0 1 0
177 ANELI ŠMIGELSKITE 0 0 0 0 0 0
178 KARIT TUUSULA MÖLDER 0 0 0 0 0 0
Nimekiri kokku 8 6 2 3 2 1
Erakond Eestimaa Rohelised
256 ANNA KALININA 2 2 0 2 0 0
257 RAUNO ALLIKSAAR 2 2 0 2 0 0
258 ALEKSANDR TRUNOV 2 2 0 1 1 0
Nimekiri kokku 6 6 0 5 1 0
ISAMAA Erakond
354 HENDRIK AGUR 8 4 4 4 0 0
355 MARJA-LIISA VEISER 5 2 3 1 1 0
356 SIIM UMEROV 1 1 0 1 0 0
357 AIVO TAMM 0 0 0 0 0 0
358 ARTUR PÕLD 0 0 0 0 0 0
359 PIRET LINNAS 0 0 0 0 0 0
360 PEETER KALDUR 4 3 1 3 0 0
361 TIMO JUURSALU 1 0 1 0 0 0
Nimekiri kokku 19 10 9 9 1 0
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
479 PIRET HARTMAN 17 4 13 3 1 0
480 EDUARD ODINETS 4 2 2 0 2 0
481 ANTS KUTTI 6 4 2 3 0 1
482 ETTI KAGAROV 0 0 0 0 0 0
483 OLEG KUZNETSOV 0 0 0 0 0 0
484 ANNE UTTENDORF 0 0 0 0 0 0
485 AILI ILVES 0 0 0 0 0 0
486 MARK GERASSIMENKO 2 1 1 1 0 0
Nimekiri kokku 29 11 18 7 3 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
604 ARVO ALLER 14 8 6 7 0 1
605 RIHO BREIVEL 15 7 8 5 2 0
606 ANDRUS TOSS 2 2 0 0 2 0
607 ANTS LIIMETS 13 7 6 6 0 1
608 ALEKSANDR ANDREJEV 16 8 8 7 1 0
609 RAINER ASUKÜLA 4 2 2 0 0 2
610 PRIIT KAMA 0 0 0 0 0 0
611 LEANA KRUUSE 1 1 0 0 1 0
Nimekiri kokku 65 35 30 25 6 4
Erakond Eesti 200
729 MAKSIM ILJIN 296 182 114 135 20 27
730 DENIS LARCHENKO 7 4 3 3 0 1
731 SERGEI ANDREJEV 2 0 2 0 0 0
732 MAREK KULLAMÄGI 1 1 0 0 1 0
733 OLGA PIHLAK 4 1 3 0 1 0
734 MARKO SANDRE 2 1 1 1 0 0
735 KSENIA MOSKVINA 3 1 2 1 0 0
736 JAANEK PAHKA 0 0 0 0 0 0
Nimekiri kokku 315 190 125 140 22 28
Eesti Reformierakond
854 MEELIS KIILI 31 9 22 6 3 0
855 MARIS TOOMEL 11 2 9 0 2 0
856 AIVAR SURVA 8 1 7 1 0 0
857 ANNEKI TEELAHK 10 1 9 0 1 0
858 ANDREA EICHE 2 2 0 0 2 0
859 TIIT KUUSMIK 2 2 0 2 0 0
860 DANIIL STARODUBTSEV 1 0 1 0 0 0
861 VADIM ORLOV 12 6 6 6 0 0
Nimekiri kokku 77 23 54 15 8 0
Eesti Keskerakond
979 KAIDO HÖÖVELSON 30 22 8 15 2 5
980 YANA TOOM 129 88 41 72 7 9
981 DMITRI DMITRIJEV 10 9 1 8 0 1
982 ALEKSEI JEVGRAFOV 64 38 26 36 1 1
983 OLGA KURDOVSKAJA 12 8 4 6 0 2
984 ALEKSEI NAUMKIN 0 0 0 0 0 0
985 VLADIMIR VÕSSOTSKI 1 1 0 0 1 0
986 VALERI KORB 6 5 1 5 0 0
Nimekiri kokku 252 171 81 142 11 18
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1050 AIVO PETERSON 121 99 22 65 18 16
1051 SILVIA POSSAŠKOVA 2 2 0 0 0 2
1052 OLGA TIMOFEJEVA 0 0 0 0 0 0
1053 ALEKSANDR SPOSSOBIN 8 7 1 7 0 0
1054 MARINA KOZITSKAJA 0 0 0 0 0 0
Nimekiri kokku 131 108 23 72 18 18
Üksikkandidaadid
1063 MIHHAIL STALNUHHIN 166 125 41 108 6 11
Nimekiri kokku 166 125 41 108 6 11

Kehtivaid hääli kokku 1068 685 383 526 78 81
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled) 1090 707 383 542 82 83
Valijaid kokku 2150

* Sisaldab ainult elukohajärgses ringkonnas hääletanud valijate hääli.

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled, J – valimisjaoskond

Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 3
Jaoskondi kokku: 3
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.