Kohtla-Järve linn

Andmed seisuga 05.03.2023 23:19

Detailne hääletamistulemus
Reg nr Kandidaadi nimi Kokku P E J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7
Erakond Parempoolsed
171 IVO LOIDE 12 10 2 0 1 0 6 2 1 0
172 MARIE EDALA 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0
173 RAIT MATTIAS SALVAN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
174 ROMAN ASTAHHOV 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0
175 AIVAR HELSTEIN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
176 IVAN DMITRIJEV 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1
177 ANELI ŠMIGELSKITE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
178 KARIT TUUSULA MÖLDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nimekiri kokku 24 15 9 1 2 0 7 3 1 1
Erakond Eestimaa Rohelised
256 ANNA KALININA 5 4 1 1 0 1 2 0 0 0
257 RAUNO ALLIKSAAR 10 2 8 0 2 0 0 0 0 0
258 ALEKSANDR TRUNOV 5 3 2 1 1 0 1 0 0 0
Nimekiri kokku 20 9 11 2 3 1 3 0 0 0
ISAMAA Erakond
354 HENDRIK AGUR 112 47 65 20 13 2 6 2 3 1
355 MARJA-LIISA VEISER 30 16 14 2 2 3 5 1 2 1
356 SIIM UMEROV 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
357 AIVO TAMM 16 6 10 1 0 2 3 0 0 0
358 ARTUR PÕLD 20 16 4 5 2 1 1 6 1 0
359 PIRET LINNAS 6 4 2 0 2 0 1 0 1 0
360 PEETER KALDUR 7 4 3 1 2 0 0 0 1 0
361 TIMO JUURSALU 6 5 1 0 4 0 1 0 0 0
Nimekiri kokku 198 98 100 29 25 8 17 9 8 2
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
479 PIRET HARTMAN 116 43 73 14 6 5 13 5 0 0
480 EDUARD ODINETS 368 180 188 55 33 17 39 28 4 4
481 ANTS KUTTI 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
482 ETTI KAGAROV 46 17 29 6 8 1 0 0 1 1
483 OLEG KUZNETSOV 17 9 8 2 2 1 1 2 1 0
484 ANNE UTTENDORF 12 6 6 1 2 0 0 2 1 0
485 AILI ILVES 4 3 1 1 2 0 0 0 0 0
486 MARK GERASSIMENKO 19 9 10 0 0 1 4 4 0 0
Nimekiri kokku 584 269 315 80 53 26 57 41 7 5
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
604 ARVO ALLER 148 97 51 35 25 7 12 12 3 3
605 RIHO BREIVEL 136 86 50 41 9 7 18 8 1 2
606 ANDRUS TOSS 16 9 7 3 1 1 0 1 1 2
607 ANTS LIIMETS 11 11 0 1 1 7 0 1 0 1
608 ALEKSANDR ANDREJEV 59 36 23 10 5 2 10 9 0 0
609 RAINER ASUKÜLA 23 16 7 11 2 0 2 0 1 0
610 PRIIT KAMA 29 16 13 7 2 1 4 2 0 0
611 LEANA KRUUSE 44 32 12 12 6 0 4 1 0 9
Nimekiri kokku 466 303 163 120 51 25 50 34 6 17
Erakond Eesti 200
729 MAKSIM ILJIN 96 43 53 11 9 7 9 5 0 2
730 DENIS LARCHENKO 20 5 15 2 1 1 1 0 0 0
731 SERGEI ANDREJEV 18 9 9 3 2 0 3 1 0 0
732 MAREK KULLAMÄGI 32 16 16 9 4 0 1 2 0 0
733 OLGA PIHLAK 27 13 14 3 0 1 5 3 1 0
734 MARKO SANDRE 7 2 5 1 0 1 0 0 0 0
735 KSENIA MOSKVINA 24 7 17 2 3 1 1 0 0 0
736 JAANEK PAHKA 147 60 87 28 11 2 7 6 2 4
Nimekiri kokku 371 155 216 59 30 13 27 17 3 6
Eesti Reformierakond
854 MEELIS KIILI 195 101 94 45 23 6 15 7 0 5
855 MARIS TOOMEL 132 40 92 19 6 2 5 5 0 3
856 AIVAR SURVA 123 45 78 13 13 0 8 6 2 3
857 ANNEKI TEELAHK 66 22 44 11 4 1 2 2 1 1
858 ANDREA EICHE 5 3 2 1 0 0 1 0 0 1
859 TIIT KUUSMIK 15 7 8 0 5 1 1 0 0 0
860 DANIIL STARODUBTSEV 30 13 17 6 3 1 1 0 0 2
861 VADIM ORLOV 9 3 6 0 0 1 0 1 1 0
Nimekiri kokku 575 234 341 95 54 12 33 21 4 15
Eesti Keskerakond
979 KAIDO HÖÖVELSON 116 83 33 35 8 5 14 9 2 10
980 YANA TOOM 917 669 248 200 121 55 178 83 16 16
981 DMITRI DMITRIJEV 186 147 39 55 32 16 25 14 4 1
982 ALEKSEI JEVGRAFOV 30 21 9 8 1 3 8 0 1 0
983 OLGA KURDOVSKAJA 165 97 68 40 20 4 22 7 4 0
984 ALEKSEI NAUMKIN 123 92 31 35 12 5 19 14 3 4
985 VLADIMIR VÕSSOTSKI 18 15 3 1 1 0 4 4 0 5
986 VALERI KORB 131 104 27 50 19 8 14 8 2 3
Nimekiri kokku 1686 1228 458 424 214 96 284 139 32 39
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1050 AIVO PETERSON 1265 1072 193 313 161 115 237 150 34 62
1051 SILVIA POSSAŠKOVA 83 71 12 19 8 4 20 5 2 13
1052 OLGA TIMOFEJEVA 37 35 2 13 2 6 5 5 0 4
1053 ALEKSANDR SPOSSOBIN 13 9 4 3 1 0 0 4 0 1
1054 MARINA KOZITSKAJA 9 8 1 0 3 1 3 1 0 0
Nimekiri kokku 1407 1195 212 348 175 126 265 165 36 80
Üksikkandidaadid
1063 MIHHAIL STALNUHHIN 836 655 181 182 99 69 189 90 7 19
Nimekiri kokku 836 655 181 182 99 69 189 90 7 19

Kehtivaid hääli kokku 6167 4161 2006 1340 706 376 932 519 104 184
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled) 6217 4211 2006 1358 714 382 938 522 106 191
Valijaid kokku 12991

* Sisaldab ainult elukohajärgses ringkonnas hääletanud valijate hääli.

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled, J – valimisjaoskond

Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 7
Jaoskondi kokku: 7
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.