Valimisringkond nr 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Valimisringkond nr 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Valimisringkond nr 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Valimisringkond nr 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Valimisringkond nr 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Valimisringkond nr 6
Lääne-Virumaa
Valimisringkond nr 7
Ida-Virumaa
Valimisringkond nr 8
Järva- ja Viljandimaa
Valimisringkond nr 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Valimisringkond nr 10
Tartu linn
Valimisringkond nr 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Valimisringkond nr 12
Pärnumaa
Andmed seisuga 06.03.2023 00:57
| Üksused | Valijaid | Hääletanuid | Protsent |
|---|---|---|---|
| Lääne-Viru maakond | 42511 | 13957 | 65.1 |
| Välisriigid | 4266 | 94 | 2.2 |
| Väljaspool valimisringkonda | 345 | ||
| E-hääled* | 14045 | ||
| Kokku | 46777 | 28441 | 60.8 |
| Kvoot 28283 / 5 = 5656.6000 | |||
| Erakond | Hääli kokku | Lääne-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled |
|---|---|---|---|---|---|
| Erakond Parempoolsed | 844 | 367 | 0 | 9 | 468 |
| Erakond Eestimaa Rohelised | 150 | 53 | 0 | 1 | 96 |
| ISAMAA Erakond | 3880 | 1859 | 5 | 40 | 1976 |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2110 | 898 | 4 | 31 | 1177 |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 5784 | 3936 | 49 | 94 | 1705 |
| Erakond Eesti 200 | 2474 | 928 | 6 | 31 | 1509 |
| Eesti Reformierakond | 8783 | 3047 | 25 | 82 | 5629 |
| Eesti Keskerakond | 3789 | 2378 | 2 | 50 | 1359 |
| EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | 416 | 305 | 1 | 5 | 105 |
| Üksikkandidaadid | 53 | 32 | 0 | 0 | 21 |
| Kõik kokku | 28283 | 13803 | 92 | 343 | 14045 |
Erakond Parempoolsed
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Lääne-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | TIINA UUENI | 477 | 202 | 0 | 3 | 272 |
| 165 | JANEK PUUSEPP | 115 | 51 | 0 | 1 | 63 |
| 166 | BIRGIT REMIKÜLL | 76 | 39 | 0 | 1 | 36 |
| 167 | MERLI KAUNISSAAR | 61 | 33 | 0 | 2 | 26 |
| 170 | AIRI LIIVA | 46 | 16 | 0 | 2 | 28 |
| 168 | ÜLAR LEMBKE | 40 | 16 | 0 | 0 | 24 |
| 169 | MARJU PUURAND | 29 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| Nimekiri kokku 0.1492 kvooti | 844 | 367 | 0 | 9 | 468 | |
Erakond Eestimaa Rohelised
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Lääne-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | JAANUS NURMOJA | 75 | 27 | 0 | 0 | 48 |
| 255 | TUULA RAIDNA | 75 | 26 | 0 | 1 | 48 |
| Nimekiri kokku 0.0265 kvooti | 150 | 53 | 0 | 1 | 96 | |
ISAMAA Erakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Lääne-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | ÜLLAR SAAREMÄE | 2026 | 1026 | 3 | 22 | 975 |
| 349 | MARKO POMERANTS | 591 | 226 | 1 | 6 | 358 |
| 352 | TÕNIS PRULER | 409 | 173 | 0 | 3 | 233 |
| 351 | EINAR VALLBAUM | 293 | 183 | 1 | 4 | 105 |
| 350 | KERT KARUS | 279 | 124 | 0 | 0 | 155 |
| 353 | ALARI KIRT | 186 | 93 | 0 | 2 | 91 |
| 348 | SIGRID NUUTRE | 96 | 34 | 0 | 3 | 59 |
| Nimekiri kokku 0.6859 kvooti | 3880 | 1859 | 5 | 40 | 1976 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Lääne-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | MAIDO NÕLVAK | 580 | 248 | 2 | 7 | 323 |
| 473 | KAIRIT PIHLAK | 474 | 202 | 1 | 3 | 268 |
| 474 | LAILA TALUNIK | 291 | 106 | 0 | 6 | 179 |
| 478 | VELVO VÄLI | 265 | 122 | 1 | 4 | 138 |
| 476 | RAIDO PARVE | 200 | 92 | 0 | 1 | 107 |
| 475 | EERIK LUMISTE | 163 | 83 | 0 | 6 | 74 |
| 477 | MADIS JOOSEP TOOMEL | 137 | 45 | 0 | 4 | 88 |
| Nimekiri kokku 0.3730 kvooti | 2110 | 898 | 4 | 31 | 1177 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Lääne-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | ANTI POOLAMETS | 2834 | 1885 | 27 | 49 | 873 |
| 600 | EVELIN POOLAMETS | 970 | 703 | 4 | 10 | 253 |
| 598 | MARTI KUUSIK | 789 | 543 | 10 | 18 | 218 |
| 599 | AARNE MÄE | 423 | 277 | 3 | 6 | 137 |
| 602 | ANDERO PÕLLU | 397 | 279 | 2 | 4 | 112 |
| 603 | LEO BERGSTRÖM | 232 | 168 | 1 | 5 | 58 |
| 601 | VALDO HELMELAID | 139 | 81 | 2 | 2 | 54 |
| Nimekiri kokku 1.0225 kvooti | 5784 | 3936 | 49 | 94 | 1705 | |
Erakond Eesti 200
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Lääne-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | TARMO TAMM | 876 | 378 | 1 | 15 | 482 |
| 728 | KRÕÕT NÕMMELA-MEHIDE | 442 | 122 | 0 | 2 | 318 |
| 726 | AARE RAAM | 334 | 119 | 1 | 5 | 209 |
| 723 | TIIA SIHVER | 286 | 116 | 2 | 6 | 162 |
| 724 | RAINER MILTOP | 259 | 106 | 2 | 1 | 150 |
| 725 | HELENE LUMI | 199 | 56 | 0 | 1 | 142 |
| 727 | REIGO LEHTLA | 78 | 31 | 0 | 1 | 46 |
| Nimekiri kokku 0.4374 kvooti | 2474 | 928 | 6 | 31 | 1509 | |
Eesti Reformierakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Lääne-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 847 | HANNO PEVKUR | 6567 | 2235 | 18 | 58 | 4256 |
| 848 | KATRIN KUUSEMÄE | 662 | 182 | 2 | 10 | 468 |
| 849 | INDREK KESKÜLA | 504 | 215 | 4 | 4 | 281 |
| 852 | IVAR LILLEBERG | 299 | 122 | 1 | 3 | 173 |
| 850 | LIIVIKA TOMING | 278 | 99 | 0 | 3 | 176 |
| 851 | RIHO TELL | 264 | 100 | 0 | 3 | 161 |
| 853 | AINAR SEPNIK | 209 | 94 | 0 | 1 | 114 |
| Nimekiri kokku 1.5527 kvooti | 8783 | 3047 | 25 | 82 | 5629 | |
Eesti Keskerakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Lääne-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 | SIRET KOTKA | 1429 | 993 | 1 | 20 | 415 |
| 973 | TRIIN VAREK | 1199 | 677 | 0 | 12 | 510 |
| 978 | TOOMAS VÄINASTE | 310 | 185 | 1 | 5 | 119 |
| 975 | ANDRES SÕBER | 305 | 160 | 0 | 3 | 142 |
| 974 | MAKSIM BUTŠENKOV | 255 | 183 | 0 | 5 | 67 |
| 977 | HANS KRUUSAMÄGI | 235 | 145 | 0 | 4 | 86 |
| 976 | ANDRI VÕSOKOVSKI | 56 | 35 | 0 | 1 | 20 |
| Nimekiri kokku 0.6698 kvooti | 3789 | 2378 | 2 | 50 | 1359 | |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Lääne-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | JELENA FJODOROVA | 416 | 305 | 1 | 5 | 105 |
| Nimekiri kokku 0.0735 kvooti | 416 | 305 | 1 | 5 | 105 | |
Üksikkandidaadid
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Lääne-Viru maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1059 | TEHO PAULUS | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 1064 | TARMO KALDE | 23 | 17 | 0 | 0 | 6 |
* Sisaldab alaliselt Eestis ja alaliselt välisriigis elavate valijate e-hääli.
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.