Saaremaa vald

Andmed seisuga 05.03.2023 23:19

Detailne hääletamistulemus
Reg nr Kandidaadi nimi Kokku P E J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16
Erakond Parempoolsed
156 KRISTJAN VANASELJA 224 82 142 17 12 11 2 1 3 2 5 1 3 7 5 1 1 3 8
157 INGA KUPP-SILBERG 41 18 23 11 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
158 TOOMAS KASEMAA 54 22 32 6 5 0 1 0 0 0 2 1 0 0 3 1 2 0 1
159 TIIU NIGUL 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 TÕNU LIIVO 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 KERLI ELBRECHT 8 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 MIHKEL PALK 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 JAAN MIHKEL UUSTALU 8 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nimekiri kokku 340 131 209 39 22 12 3 1 3 2 8 2 4 8 8 2 4 3 10
Erakond Eestimaa Rohelised
250 KALLE VIRKUS 18 10 8 2 3 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
251 STEVE TRUUMETS 17 5 12 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
252 LOORE HÄRMAT 27 12 15 5 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
253 ALEKSEI LOTMAN 63 20 43 4 4 1 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 1 0 2
Nimekiri kokku 125 47 78 12 12 2 1 0 1 0 6 2 3 3 0 0 1 1 3
ISAMAA Erakond
339 MART MAASTIK 676 349 327 114 64 22 12 45 4 1 17 5 19 16 8 2 13 3 4
340 MIKK LÕHMUS 19 12 7 2 5 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
341 ANDRUS ILUMETS 16 4 12 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
342 ANTI TOPLAAN 315 154 161 57 32 16 2 0 1 1 9 1 6 8 4 2 1 10 4
343 KERSTI TRUVERK 114 52 62 19 18 4 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 2 2 1
344 KALMER POOPUU 101 55 46 18 9 0 1 0 0 1 2 0 2 4 15 1 0 1 1
345 TÕNU MUNK 50 27 23 8 9 1 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3
346 KAIDO KAASIK 220 96 124 15 9 2 0 0 1 2 14 1 10 4 1 1 1 3 32
Nimekiri kokku 1511 749 762 233 148 46 15 45 9 5 44 7 41 38 30 6 17 19 46
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
464 MADIS KALLAS 1826 875 951 237 169 49 60 24 20 19 48 19 40 58 32 8 39 23 30
465 REILI RAND 100 30 70 12 9 1 1 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0
466 NEEME SUUR 17 5 12 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
467 EIKI NESTOR 67 23 44 10 5 3 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0
468 MARIS JÕGEVA 26 9 17 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
469 ANGELA SIINOR 178 91 87 31 13 6 2 0 0 3 6 4 6 7 3 0 4 3 3
470 MARGE KANNA 7 3 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
471 HEIKI HANSO 155 61 94 7 9 3 4 1 1 2 13 8 2 2 0 0 2 5 2
Nimekiri kokku 2376 1097 1279 303 209 67 67 25 22 26 68 32 51 70 36 8 45 33 35
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
589 HELLE-MOONIKA HELME 1568 1081 487 338 223 79 17 13 31 21 40 13 44 72 35 4 51 63 37
590 DANIEL MEREÄÄR 431 313 118 91 60 28 4 1 5 13 20 9 12 17 10 1 17 11 14
591 KRISTJAN MOORA 1020 781 239 227 131 27 11 8 12 20 59 36 75 42 24 6 35 29 39
592 HARDI REHKALT 13 11 2 2 2 0 0 1 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
593 PALLE KÕLAR 99 62 37 14 8 1 0 1 3 3 2 1 7 3 3 0 5 4 7
594 MARTIN JUDANOV 31 24 7 13 7 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
595 ROLAND MERE 118 81 37 23 22 2 1 0 5 2 5 0 5 2 3 0 5 3 3
596 JAEN TEÄR 211 158 53 44 11 8 34 11 10 1 5 2 3 6 7 1 5 4 6
Nimekiri kokku 3491 2511 980 752 464 145 67 35 68 60 134 61 150 142 82 12 119 114 106
Erakond Eesti 200
714 GRIGORE-KALEV STOICESCU 1512 505 1007 196 86 28 9 13 7 4 31 12 13 27 29 1 20 12 17
715 KOIT KELDER 851 311 540 92 55 21 2 8 1 10 40 28 11 9 15 5 7 1 6
716 KAI TARMULA 35 17 18 5 1 4 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0
717 KEITH SIILATS 30 12 18 5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
718 TÕNU OTS 33 19 14 6 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 3 0
719 JAANIKA ROOSMAN 88 25 63 4 9 1 1 1 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0
720 MARKO MATVEI 25 13 12 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0
721 PAAP USPENSKI 286 87 199 14 22 3 0 1 3 3 19 4 5 3 3 0 1 4 2
Nimekiri kokku 2860 989 1871 326 180 60 14 24 11 20 94 47 35 42 50 7 32 22 25
Eesti Reformierakond
839 KALLE LAANET 2373 859 1514 333 143 47 14 17 14 6 61 11 44 29 60 8 29 22 21
840 URVE TIIDUS 902 287 615 114 58 13 2 3 5 6 21 3 15 14 8 2 7 2 14
841 AIVAR VIIDIK 55 12 43 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1
842 JAANUS RATAS 8 4 4 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
843 MARLIIS RETTAU 526 183 343 52 35 20 3 3 1 2 8 2 2 3 7 0 7 29 9
844 ROGER TIBAR 39 7 32 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
845 JAANUS MÜÜR 103 23 80 9 8 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
846 JAANUS TAMKIVI 690 217 473 97 31 12 20 6 1 2 6 3 5 10 9 4 4 3 4
Nimekiri kokku 4696 1592 3104 614 277 95 41 29 21 18 97 20 67 59 87 14 48 56 49
Eesti Keskerakond
964 JAANUS KARILAID 630 414 216 113 72 29 8 16 14 6 40 16 24 19 10 0 12 12 23
965 MIHKEL UNDREST 791 523 268 158 81 24 7 5 16 19 18 7 12 33 57 39 15 18 14
966 ANTTI LEIGRI 7 5 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
967 NEEME VÄLI 37 14 23 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1
968 ENE VAHTER 110 53 57 19 7 10 0 1 0 1 1 0 4 3 3 1 1 1 1
969 KATRIN PAUTS 31 19 12 4 3 2 0 1 1 0 4 0 0 1 0 0 0 3 0
970 EBEKAI HÄRM 8 4 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
971 JANEK MÄGGI 43 25 18 8 1 6 0 1 0 0 3 0 1 3 0 0 2 0 0
Nimekiri kokku 1657 1057 600 307 169 73 15 25 32 26 67 23 43 60 71 40 32 34 40

Kehtivaid hääli kokku 17056 8173 8883 2586 1481 500 223 184 167 157 518 194 394 422 364 89 298 282 314
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled) 17120 8237 8883 2603 1488 507 228 187 167 159 521 196 397 425 368 90 300 285 316
Valijaid kokku 25170

* Sisaldab ainult elukohajärgses ringkonnas hääletanud valijate hääli.

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled, J – valimisjaoskond

Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 16
Jaoskondi kokku: 16
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.