Lääne-Nigula vald

Andmed seisuga 05.03.2023 23:19

Detailne hääletamistulemus
Reg nr Kandidaadi nimi Kokku P E J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8
Erakond Parempoolsed
156 KRISTJAN VANASELJA 36 11 25 1 1 1 2 1 3 0 2
157 INGA KUPP-SILBERG 6 3 3 0 0 1 0 0 2 0 0
158 TOOMAS KASEMAA 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
159 TIIU NIGUL 8 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0
160 TÕNU LIIVO 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
161 KERLI ELBRECHT 7 3 4 0 0 0 1 1 0 1 0
162 MIHKEL PALK 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
163 JAAN MIHKEL UUSTALU 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nimekiri kokku 65 24 41 3 2 2 4 3 7 1 2
Erakond Eestimaa Rohelised
250 KALLE VIRKUS 5 4 1 0 0 2 1 0 0 0 1
251 STEVE TRUUMETS 7 5 2 0 0 1 1 3 0 0 0
252 LOORE HÄRMAT 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
253 ALEKSEI LOTMAN 17 5 12 0 1 0 1 0 2 1 0
Nimekiri kokku 33 15 18 0 1 3 4 3 2 1 1
ISAMAA Erakond
339 MART MAASTIK 24 14 10 3 0 1 5 2 2 1 0
340 MIKK LÕHMUS 270 141 129 20 61 21 10 13 4 6 6
341 ANDRUS ILUMETS 13 7 6 1 2 2 2 0 0 0 0
342 ANTI TOPLAAN 11 6 5 0 4 1 0 0 1 0 0
343 KERSTI TRUVERK 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
344 KALMER POOPUU 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
345 TÕNU MUNK 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
346 KAIDO KAASIK 5 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0
Nimekiri kokku 331 175 156 24 73 26 17 15 7 7 6
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
464 MADIS KALLAS 71 26 45 1 5 4 1 2 5 4 4
465 REILI RAND 34 8 26 0 2 0 2 1 1 1 1
466 NEEME SUUR 231 130 101 7 22 8 65 12 4 7 5
467 EIKI NESTOR 29 13 16 1 5 1 4 0 2 0 0
468 MARIS JÕGEVA 16 4 12 1 0 1 0 1 0 1 0
469 ANGELA SIINOR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
470 MARGE KANNA 41 16 25 3 0 0 0 0 13 0 0
471 HEIKI HANSO 19 9 10 1 1 1 0 3 0 3 0
Nimekiri kokku 442 206 236 14 35 15 72 19 25 16 10
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
589 HELLE-MOONIKA HELME 427 290 137 37 108 43 37 20 20 15 10
590 DANIEL MEREÄÄR 21 12 9 0 3 2 1 2 0 3 1
591 KRISTJAN MOORA 29 22 7 6 4 1 7 1 3 0 0
592 HARDI REHKALT 293 223 70 31 42 23 16 32 64 9 6
593 PALLE KÕLAR 45 34 11 5 11 6 4 1 0 3 4
594 MARTIN JUDANOV 39 30 9 0 14 3 3 1 4 2 3
595 ROLAND MERE 7 5 2 2 1 1 1 0 0 0 0
596 JAEN TEÄR 8 7 1 0 4 1 1 0 1 0 0
Nimekiri kokku 869 623 246 81 187 80 70 57 92 32 24
Erakond Eesti 200
714 GRIGORE-KALEV STOICESCU 366 118 248 6 24 14 19 20 12 14 9
715 KOIT KELDER 17 7 10 1 3 0 1 1 0 0 1
716 KAI TARMULA 110 42 68 4 14 8 5 3 1 5 2
717 KEITH SIILATS 11 2 9 0 0 0 0 0 0 1 1
718 TÕNU OTS 11 5 6 1 3 0 1 0 0 0 0
719 JAANIKA ROOSMAN 12 5 7 2 0 0 2 0 1 0 0
720 MARKO MATVEI 44 20 24 0 7 2 0 3 3 1 4
721 PAAP USPENSKI 17 9 8 1 1 2 0 3 0 1 1
Nimekiri kokku 588 208 380 15 52 26 28 30 17 22 18
Eesti Reformierakond
839 KALLE LAANET 378 123 255 7 20 21 30 19 8 11 7
840 URVE TIIDUS 202 69 133 4 20 12 6 12 3 8 4
841 AIVAR VIIDIK 30 10 20 0 2 0 1 4 0 2 1
842 JAANUS RATAS 206 71 135 24 15 11 8 6 4 1 2
843 MARLIIS RETTAU 30 8 22 0 2 0 2 3 1 0 0
844 ROGER TIBAR 45 17 28 1 4 0 3 5 2 2 0
845 JAANUS MÜÜR 26 8 18 0 1 3 0 3 0 1 0
846 JAANUS TAMKIVI 9 2 7 0 0 0 1 0 0 1 0
Nimekiri kokku 926 308 618 36 64 47 51 52 18 26 14
Eesti Keskerakond
964 JAANUS KARILAID 291 175 116 20 46 17 28 40 8 11 5
965 MIHKEL UNDREST 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
966 ANTTI LEIGRI 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
967 NEEME VÄLI 76 56 20 6 3 0 4 3 3 12 25
968 ENE VAHTER 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
969 KATRIN PAUTS 8 4 4 0 3 0 0 0 1 0 0
970 EBEKAI HÄRM 35 15 20 0 1 0 0 2 0 12 0
971 JANEK MÄGGI 13 9 4 1 4 3 1 0 0 0 0
Nimekiri kokku 429 261 168 27 57 20 33 46 13 35 30

Kehtivaid hääli kokku 3683 1820 1863 200 471 219 279 225 181 140 105
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled) 3700 1837 1863 205 476 219 279 225 183 142 108
Valijaid kokku 5561

* Sisaldab ainult elukohajärgses ringkonnas hääletanud valijate hääli.

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled, J – valimisjaoskond

Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 8
Jaoskondi kokku: 8
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.