Rapla maakond

Andmed seisuga 05.03.2023 23:49

Detailne hääletamistulemus
Reg nr Kandidaadi nimi Maakond kokku Kehtna vald Kohila vald Märjamaa vald Rapla vald
Erakond Parempoolsed
138 LAVLY PERLING 363 72 65 89 137
139 ANDRES LAISK 9 0 1 4 4
140 ANDRES KAARMANN 2 0 0 0 2
141 AIMUR LIIVA 2 0 1 0 1
142 KADRI TILLEMANN 5 1 1 2 1
143 ANDO EELMAA 7 1 0 2 4
144 EERO ALAMAA 5 1 2 1 1
145 ALAR MUTLI 74 3 3 6 62
146 ANDRUS KAARELSON 1 0 0 0 1
147 VIRKO RAAGMETS 2 1 0 1 0
148 ANNE ENSLING 2 1 0 1 0
149 IVETA TOMERA 0 0 0 0 0
150 SIGNE LAAR 5 1 0 0 4
151 AGU LAIUS 0 0 0 0 0
152 ARVO VESKIMETS 7 0 3 3 1
153 VILLE VALLASTE 2 1 1 0 0
154 ADRIANA JORDAN 3 0 2 0 1
155 ANN RÄÄMET 3 0 0 2 1
KOKKU 492 82 79 111 220
Erakond Eestimaa Rohelised
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 8 1 2 1 4
244 OLIVER LIIDEMANN 12 3 3 2 4
245 KAREN KANGRO BURNS 18 1 5 4 8
246 ERKKI MARKUS 11 0 5 1 5
247 SUSANNA SAAR 28 4 6 6 12
248 SIIRI ALBERG 16 2 5 3 6
249 HAROLD OJA 8 1 1 4 2
KOKKU 101 12 27 21 41
ISAMAA Erakond
321 URMAS REINSALU 766 149 107 178 332
322 RAIVO AEG 70 14 14 15 27
323 LAURI VAHTRE 69 17 9 20 23
324 HEIKI HEPNER 860 85 534 60 181
325 TANEL OTS 22 1 12 2 7
326 TARMO KÕUTS 37 8 5 12 12
327 ARTUR TIGANIK 26 8 5 4 9
328 GERLI LEHE 48 7 7 6 28
329 MARI-ANN KELAM 29 8 5 7 9
330 JAN TREI 2 1 0 0 1
331 ERIK SANDLA 5 3 1 0 1
332 MERIKE KÄVER 5 0 0 0 5
333 PRIIT PÕLDMÄE 7 1 3 2 1
334 MARJU AOLAID 5 0 1 0 4
335 VALDIS TOOMAST 3 0 3 0 0
336 VILLU KARU 95 4 2 87 2
337 ANNE EENPALU 7 3 0 2 2
338 IMRE RAMMUL 8 2 0 2 4
KOKKU 2064 311 708 397 648
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
446 MARINA KALJURAND 789 181 149 158 301
447 TIIT MARAN 88 24 13 15 36
448 JÜRI ROSS 7 2 0 1 4
449 PILLE PETERSOO 44 9 8 1 26
450 TRIIN TOOMESAAR 79 8 14 17 40
451 AIVAR JAESKI 14 1 3 6 4
452 HENRI KASELO 6 0 3 1 2
453 ANNELI PÄRLIN 6 1 1 1 3
454 EVE KISLOV 13 2 1 1 9
455 HARDI VOLMER 47 8 6 12 21
456 RAIGO MÜNTER 6 2 1 0 3
457 OTT VALDMA 18 0 0 18 0
458 VLADISLAV VELIŽANIN 6 3 1 0 2
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 33 5 7 8 13
460 HESTIA RINDLA 11 1 2 2 6
461 JARI PÄRGMA 13 5 4 0 4
462 MARGIT VÄIKMERI 6 1 2 1 2
463 TANEL TALVE 37 13 5 7 12
KOKKU 1223 266 220 249 488
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
571 HENN PÕLLUAAS 948 147 169 290 342
572 SIIM POHLAK 1300 239 282 274 505
573 RENE KOKK 806 186 31 53 536
574 KAI RIMMEL 60 8 8 17 27
575 RUDOLF JEESER 297 11 11 256 19
576 PAUL PUUSTUSMAA 24 3 6 6 9
577 HASSO UUETOA 32 1 3 6 22
578 RAUL SIEM 11 2 3 3 3
579 KRISTEL MENNING 61 7 11 17 26
580 JAANUS HÄRMS 16 3 3 1 9
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 18 6 1 5 6
582 MATTI SILLA 11 0 1 2 8
583 MAIT JÄRVIK 76 59 0 1 16
584 RANNO POOL 6 1 2 1 2
585 LEO KUNMAN 62 12 16 12 22
586 HEINO MÄRKS 20 1 3 6 10
587 KAUPO MÄNNISTE 231 11 158 20 42
588 PEETER KRALL 21 5 5 7 4
KOKKU 4000 702 713 977 1608
Erakond Eesti 200
696 LAURI HUSSAR 426 61 110 80 175
697 TOOMAS UIBO 418 68 85 90 175
698 KÜLLI TAMMUR 83 7 25 20 31
699 RAUL-STIG RÄSTA 162 20 41 40 61
700 SIIRI SISASK 261 49 41 31 140
701 ATSO MATSALU 35 4 9 8 14
702 EVELIN AUSMEES 31 8 15 1 7
703 URMAS KRISTAL 235 13 4 165 53
704 MERLIN LINDE 59 7 14 9 29
705 TORMI TABOR 14 0 6 5 3
706 INES ARNA 24 3 6 4 11
707 JAAN TEPP 11 1 0 4 6
708 KAIRE VEINTHAL 18 1 8 4 5
709 MIHKEL TIKERPALU 26 2 2 11 11
710 KRISTO MÄGI 4 0 3 0 1
711 TIMO NIKITIN 12 2 4 3 3
712 JÜRI LEHTMETS 50 21 4 3 22
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 285 41 60 60 124
KOKKU 2154 308 437 538 871
Eesti Reformierakond
821 KAJA KALLAS 4182 570 942 885 1785
822 MARKO MIHKELSON 320 30 85 65 140
823 MART VÕRKLAEV 29 3 11 4 11
824 AIVAR SÕERD 115 5 23 19 68
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 115 12 37 27 39
826 TIMO SUSLOV 24 6 5 2 11
827 MARIO KADASTIK 99 14 21 9 55
828 MERLE PUSSAK 2 0 0 1 1
829 ANDRUS UMBOJA 4 0 3 0 1
830 MART EENSALU 11 1 9 1 0
831 MAARJA METSTAK 17 0 6 4 7
832 KALLE TOOMET 164 40 2 6 116
833 ENA SOODLA 3 0 0 1 2
834 RIHO JOHANSON 4 0 3 0 1
835 DORIS LISETT RUDNEVS 231 18 20 13 180
836 OTT KASURI 8 0 1 3 4
837 ANNA ÕUEKALLAS 6 0 3 2 1
838 AIVO RAHU 25 3 17 2 3
KOKKU 5359 702 1188 1044 2425
Eesti Keskerakond
946 JÜRI RATAS 1601 260 273 439 629
947 EVA-MARIA LIIMETS 22 5 5 3 9
948 SVEN SOIVER 168 17 10 27 114
949 VLADIMIR ARHIPOV 6 0 3 1 2
950 ANNIKA VAIKLA 2 0 1 0 1
951 JAANUS KALEV 2 0 0 1 1
952 KATRIN ANTO 102 77 0 4 21
953 OLEG TŠUBAROV 4 2 0 0 2
954 ENE LILL 2 0 0 1 1
955 ILJA BAN 2 0 2 0 0
956 ROBERT ANTROPOV 4 1 1 0 2
957 OKSANA JÕE 0 0 0 0 0
958 EINGARD TOPS 0 0 0 0 0
959 SULIKO LIIV 2 0 1 0 1
960 NATALIA MALLEUS 4 0 1 0 3
961 ANDRES KOLLIST 1 0 1 0 0
962 ANDRES KALVIK 0 0 0 0 0
963 RAIVO UUKKIVI 5 2 2 1 0
KOKKU 1927 364 300 477 786
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1047 REDMOND DULGER 11 2 6 1 2
1048 STEPAN ROMANOV 37 2 24 1 10
KOKKU 48 4 30 2 12
Üksikkandidaadid
1060 ALAR KOOKMAA 4 0 1 1 2
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 205 37 30 56 82
1067 VELLO KOOKMAA 6 0 4 1 1
KOKKU 215 37 35 58 85
KÕIK KOKKU 17583 2788 3737 3874 7184
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 20
Jaoskondi kokku: 20
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.