Kehtna vald

Andmed seisuga 05.03.2023 23:19

Detailne hääletamistulemus
Reg nr Kandidaadi nimi Kokku P E J1 J2 J3 J4 J5
Erakond Parempoolsed
138 LAVLY PERLING 72 33 39 4 4 9 10 6
139 ANDRES LAISK 0 0 0 0 0 0 0 0
140 ANDRES KAARMANN 0 0 0 0 0 0 0 0
141 AIMUR LIIVA 0 0 0 0 0 0 0 0
142 KADRI TILLEMANN 1 1 0 1 0 0 0 0
143 ANDO EELMAA 1 0 1 0 0 0 0 0
144 EERO ALAMAA 1 0 1 0 0 0 0 0
145 ALAR MUTLI 3 1 2 0 0 0 0 1
146 ANDRUS KAARELSON 0 0 0 0 0 0 0 0
147 VIRKO RAAGMETS 1 1 0 0 0 1 0 0
148 ANNE ENSLING 1 1 0 1 0 0 0 0
149 IVETA TOMERA 0 0 0 0 0 0 0 0
150 SIGNE LAAR 1 1 0 0 0 0 0 1
151 AGU LAIUS 0 0 0 0 0 0 0 0
152 ARVO VESKIMETS 0 0 0 0 0 0 0 0
153 VILLE VALLASTE 1 1 0 0 0 0 0 1
154 ADRIANA JORDAN 0 0 0 0 0 0 0 0
155 ANN RÄÄMET 0 0 0 0 0 0 0 0
Nimekiri kokku 82 39 43 6 4 10 10 9
Erakond Eestimaa Rohelised
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 1 1 0 0 0 0 0 1
244 OLIVER LIIDEMANN 3 3 0 0 0 0 1 2
245 KAREN KANGRO BURNS 1 0 1 0 0 0 0 0
246 ERKKI MARKUS 0 0 0 0 0 0 0 0
247 SUSANNA SAAR 4 2 2 1 0 1 0 0
248 SIIRI ALBERG 2 0 2 0 0 0 0 0
249 HAROLD OJA 1 0 1 0 0 0 0 0
Nimekiri kokku 12 6 6 1 0 1 1 3
ISAMAA Erakond
321 URMAS REINSALU 149 94 55 25 12 8 28 21
322 RAIVO AEG 14 8 6 1 0 0 4 3
323 LAURI VAHTRE 17 10 7 5 1 0 3 1
324 HEIKI HEPNER 85 44 41 16 1 6 13 8
325 TANEL OTS 1 1 0 1 0 0 0 0
326 TARMO KÕUTS 8 4 4 2 1 0 0 1
327 ARTUR TIGANIK 8 4 4 1 0 0 2 1
328 GERLI LEHE 7 3 4 1 1 0 1 0
329 MARI-ANN KELAM 8 2 6 1 0 0 0 1
330 JAN TREI 1 1 0 0 0 0 0 1
331 ERIK SANDLA 3 1 2 0 0 0 0 1
332 MERIKE KÄVER 0 0 0 0 0 0 0 0
333 PRIIT PÕLDMÄE 1 1 0 0 0 0 1 0
334 MARJU AOLAID 0 0 0 0 0 0 0 0
335 VALDIS TOOMAST 0 0 0 0 0 0 0 0
336 VILLU KARU 4 3 1 0 1 1 1 0
337 ANNE EENPALU 3 1 2 1 0 0 0 0
338 IMRE RAMMUL 2 2 0 0 0 0 2 0
Nimekiri kokku 311 179 132 54 17 15 55 38
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
446 MARINA KALJURAND 181 81 100 17 6 8 36 14
447 TIIT MARAN 24 11 13 1 1 0 6 3
448 JÜRI ROSS 2 2 0 0 0 0 1 1
449 PILLE PETERSOO 9 5 4 0 0 1 4 0
450 TRIIN TOOMESAAR 8 2 6 0 0 0 1 1
451 AIVAR JAESKI 1 1 0 1 0 0 0 0
452 HENRI KASELO 0 0 0 0 0 0 0 0
453 ANNELI PÄRLIN 1 1 0 0 0 0 1 0
454 EVE KISLOV 2 2 0 1 0 0 1 0
455 HARDI VOLMER 8 5 3 0 1 0 3 1
456 RAIGO MÜNTER 2 1 1 0 0 0 1 0
457 OTT VALDMA 0 0 0 0 0 0 0 0
458 VLADISLAV VELIŽANIN 3 2 1 0 0 0 2 0
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 5 3 2 0 0 0 1 2
460 HESTIA RINDLA 1 1 0 1 0 0 0 0
461 JARI PÄRGMA 5 2 3 0 0 0 0 2
462 MARGIT VÄIKMERI 1 0 1 0 0 0 0 0
463 TANEL TALVE 13 9 4 0 1 0 3 5
Nimekiri kokku 266 128 138 21 9 9 60 29
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
571 HENN PÕLLUAAS 147 105 42 14 9 12 40 30
572 SIIM POHLAK 239 183 56 52 9 13 74 35
573 RENE KOKK 186 134 52 16 40 21 44 13
574 KAI RIMMEL 8 6 2 0 0 1 3 2
575 RUDOLF JEESER 11 10 1 0 0 1 8 1
576 PAUL PUUSTUSMAA 3 1 2 0 0 0 0 1
577 HASSO UUETOA 1 1 0 0 0 0 0 1
578 RAUL SIEM 2 2 0 0 0 1 0 1
579 KRISTEL MENNING 7 4 3 1 1 0 2 0
580 JAANUS HÄRMS 3 2 1 0 0 0 2 0
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 6 4 2 0 0 0 4 0
582 MATTI SILLA 0 0 0 0 0 0 0 0
583 MAIT JÄRVIK 59 43 16 2 4 0 5 32
584 RANNO POOL 1 1 0 0 1 0 0 0
585 LEO KUNMAN 12 10 2 1 0 2 3 4
586 HEINO MÄRKS 1 0 1 0 0 0 0 0
587 KAUPO MÄNNISTE 11 9 2 1 1 0 6 1
588 PEETER KRALL 5 5 0 0 0 0 3 2
Nimekiri kokku 702 520 182 87 65 51 194 123
Erakond Eesti 200
696 LAURI HUSSAR 61 32 29 10 2 1 11 8
697 TOOMAS UIBO 68 33 35 7 2 1 15 8
698 KÜLLI TAMMUR 7 1 6 1 0 0 0 0
699 RAUL-STIG RÄSTA 20 10 10 4 0 0 5 1
700 SIIRI SISASK 49 25 24 8 4 3 9 1
701 ATSO MATSALU 4 3 1 0 0 1 1 1
702 EVELIN AUSMEES 8 4 4 1 0 0 2 1
703 URMAS KRISTAL 13 5 8 2 0 0 2 1
704 MERLIN LINDE 7 3 4 0 0 0 3 0
705 TORMI TABOR 0 0 0 0 0 0 0 0
706 INES ARNA 3 1 2 0 0 1 0 0
707 JAAN TEPP 1 0 1 0 0 0 0 0
708 KAIRE VEINTHAL 1 1 0 0 0 0 1 0
709 MIHKEL TIKERPALU 2 1 1 0 1 0 0 0
710 KRISTO MÄGI 0 0 0 0 0 0 0 0
711 TIMO NIKITIN 2 0 2 0 0 0 0 0
712 JÜRI LEHTMETS 21 9 12 1 0 4 3 1
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 41 16 25 7 0 0 6 3
Nimekiri kokku 308 144 164 41 9 11 58 25
Eesti Reformierakond
821 KAJA KALLAS 570 227 343 51 12 18 87 59
822 MARKO MIHKELSON 30 16 14 4 3 3 1 5
823 MART VÕRKLAEV 3 1 2 1 0 0 0 0
824 AIVAR SÕERD 5 3 2 2 1 0 0 0
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 12 7 5 3 0 0 0 4
826 TIMO SUSLOV 6 1 5 1 0 0 0 0
827 MARIO KADASTIK 14 2 12 1 0 0 1 0
828 MERLE PUSSAK 0 0 0 0 0 0 0 0
829 ANDRUS UMBOJA 0 0 0 0 0 0 0 0
830 MART EENSALU 1 0 1 0 0 0 0 0
831 MAARJA METSTAK 0 0 0 0 0 0 0 0
832 KALLE TOOMET 40 19 21 7 5 3 3 1
833 ENA SOODLA 0 0 0 0 0 0 0 0
834 RIHO JOHANSON 0 0 0 0 0 0 0 0
835 DORIS LISETT RUDNEVS 18 4 14 1 0 1 1 1
836 OTT KASURI 0 0 0 0 0 0 0 0
837 ANNA ÕUEKALLAS 0 0 0 0 0 0 0 0
838 AIVO RAHU 3 1 2 1 0 0 0 0
Nimekiri kokku 702 281 421 72 21 25 93 70
Eesti Keskerakond
946 JÜRI RATAS 260 191 69 36 11 14 76 54
947 EVA-MARIA LIIMETS 5 4 1 0 0 0 3 1
948 SVEN SOIVER 17 15 2 4 1 2 7 1
949 VLADIMIR ARHIPOV 0 0 0 0 0 0 0 0
950 ANNIKA VAIKLA 0 0 0 0 0 0 0 0
951 JAANUS KALEV 0 0 0 0 0 0 0 0
952 KATRIN ANTO 77 51 26 4 5 0 7 35
953 OLEG TŠUBAROV 2 2 0 0 0 0 0 2
954 ENE LILL 0 0 0 0 0 0 0 0
955 ILJA BAN 0 0 0 0 0 0 0 0
956 ROBERT ANTROPOV 1 1 0 0 0 0 0 1
957 OKSANA JÕE 0 0 0 0 0 0 0 0
958 EINGARD TOPS 0 0 0 0 0 0 0 0
959 SULIKO LIIV 0 0 0 0 0 0 0 0
960 NATALIA MALLEUS 0 0 0 0 0 0 0 0
961 ANDRES KOLLIST 0 0 0 0 0 0 0 0
962 ANDRES KALVIK 0 0 0 0 0 0 0 0
963 RAIVO UUKKIVI 2 1 1 0 0 0 1 0
Nimekiri kokku 364 265 99 44 17 16 94 94
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1047 REDMOND DULGER 2 1 1 0 0 0 0 1
1048 STEPAN ROMANOV 2 1 1 1 0 0 0 0
Nimekiri kokku 4 2 2 1 0 0 0 1
Üksikkandidaadid
1060 ALAR KOOKMAA 0 0 0 0 0 0 0 0
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 37 29 8 3 2 4 12 8
1067 VELLO KOOKMAA 0 0 0 0 0 0 0 0
Nimekiri kokku 37 29 8 3 2 4 12 8

Kehtivaid hääli kokku 2788 1593 1195 330 144 142 577 400
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled) 2805 1610 1195 332 146 145 582 405
Valijaid kokku 4155

* Sisaldab ainult elukohajärgses ringkonnas hääletanud valijate hääli.

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled, J – valimisjaoskond

Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 5
Jaoskondi kokku: 5
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.